Рейтинг | Позывной | Посещаемость | Фраги | ТК | Выживаемость | ЧСВ | КПД |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carilan | 48 | 41 | 3 | 8 | 0.854 | 0.79 |
2 | Kassini | 38 | 25 | 1 | 10 | 0.658 | 0.682 |
3 | Jumbo | 48 | 25 | 1 | 10 | 0.521 | 0.55 |
4 | Azov | 31 | 14 | 1 | 19 | 0.452 | 0.519 |
5 | Ksandr | 39 | 20 | 1 | 8 | 0.513 | 0.509 |
6 | Fadey | 32 | 14 | 0 | 7 | 0.438 | 0.5 |
7 | KeepOut | 43 | 12 | 0 | 11 | 0.279 | 0.378 |
8 | Aurum | 43 | 16 | 1 | 7 | 0.372 | 0.349 |
9 | Potsdam | 15 | 13 | 4 | 5 | 0.867 | 0.337 |
10 | Texas | 46 | 8 | 0 | 10 | 0.174 | 0.264 |
11 | Vist | 46 | 12 | 2 | 18 | 0.261 | 0.213 |
12 | Oddly | 15 | 3 | 0 | 1 | 0.2 | 0.209 |
13 | StepaniuS | 29 | 5 | 0 | 4 | 0.172 | 0.208 |
14 | Yarilo | 25 | 4 | 0 | 5 | 0.16 | 0.205 |
15 | Nail | 37 | 4 | 0 | 9 | 0.108 | 0.189 |
16 | AleM | 47 | 4 | 0 | 11 | 0.085 | 0.184 |
17 | Tynec | 41 | 3 | 0 | 11 | 0.073 | 0.172 |
18 | Famine | 39 | 1 | 0 | 14 | 0.026 | 0.152 |
19 | Dvina | 38 | 3 | 0 | 7 | 0.079 | 0.142 |
20 | Zonder | 35 | 4 | 0 | 3 | 0.114 | 0.141 |
21 | Pixel | 43 | 1 | 0 | 13 | 0.023 | 0.14 |
22 | Parmezan | 47 | 2 | 0 | 10 | 0.043 | 0.133 |
23 | Pin | 40 | 2 | 0 | 7 | 0.05 | 0.113 |
24 | Expert | 21 | 1 | 0 | 6 | 0.048 | 0.102 |
25 | Xasmeks | 32 | 1 | 0 | 6 | 0.031 | 0.085 |
26 | Frayd | 40 | 2 | 0 | 3 | 0.05 | 0.077 |
27 | Koreec | 28 | 1 | 0 | 4 | 0.036 | 0.072 |
28 | Tussentus | 21 | 1 | 0 | 2 | 0.048 | 0.066 |
29 |
Auslander | 32 | 3 | 4 | 8 | 0.094 | 0.0 |
30 |
GARPUN | 47 | 22 | 13 | 10 | 0.468 | 0.0 |
31 | Sosed | 48 | 7 | 7 | 18 | 0.146 | 0.0 |
32 |
Obvinitel | 39 | 2 | 1 | 7 | 0.051 | 0.0 |
33 | Mossad | 41 | 3 | 3 | 17 | 0.073 | 0.0 |
34 | Marsh | 28 | 10 | 5 | 7 | 0.357 | 0.0 |
35 | Laur | 44 | 3 | 1 | 7 | 0.068 | 0.0 |
36 |
Delpan | 14 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 |
37 |
R1sK | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
38 |
Genom | 11 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 |
39 |
Homyak | 7 | 10 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 |