TSG Statistic: Пехота

Пехота

Рейтинг Позывной Посещаемость Фраги ТК Выживаемость Медицина ЧСВ КПД
1 Salat 2 11 0 1 0.0 5.5 5.509
2 actibo 1 5 0 0 0.0 5.0 5.0
3 Priest 2 9 0 1 0.0 4.5 4.509
4 kelevra 2 8 0 1 0.0 4.0 4.009
5 Barmen 2 8 0 0 0.0 4.0 4.0
6 Ramzec 2 9 1 0 0.0 4.5 3.889
7 nod 2 7 0 1 0.018 3.5 3.527
8 Senshi 2 7 0 0 0.013 3.5 3.514
9 Kartofel 2 7 0 1 0.0 3.5 3.509
10 Shaitan 2 8 1 2 0.0 4.0 3.393
11 Khagenov 1 3 0 1 0.009 3.0 3.018
12 Fulgrim 2 6 0 1 0.009 3.0 3.018
13 Porolon 1 3 0 0 0.018 3.0 3.018
14 Krupa 2 6 0 0 0.0 3.0 3.0
15 Vitan 2 6 0 0 0.0 3.0 3.0
16 Lancelot 1 3 0 0 0.0 3.0 3.0
17 lich 2 6 0 0 0.0 3.0 3.0
18 Geolog 1 3 0 0 0.0 3.0 3.0
19 Gotfrid 1 3 0 0 0.0 3.0 3.0
20 Peresvet 1 3 0 0 0.0 3.0 3.0
21 Krasiviy 1 3 0 0 0.0 3.0 3.0
22 deliva 2 7 1 1 0.0 3.5 2.866
23 Xenon 2 5 0 2 0.0 2.5 2.518
24 Jumbo  2 5 0 1 0.0 2.5 2.509
25 Swift  2 5 0 1 0.0 2.5 2.509
26 Veslo 2 5 0 1 0.0 2.5 2.509
27 FIASKO 2 5 0 0 0.009 2.5 2.509
28 Tussentus 2 5 0 0 0.0 2.5 2.5
29 Ambal 2 5 0 0 0.0 2.5 2.5
30 Petoha 2 5 0 0 0.0 2.5 2.5
31 Baikal 2 5 0 0 0.0 2.5 2.5
32 AimFire 2 5 0 0 0.0 2.5 2.5
33 Sheptala 2 5 0 0 0.0 2.5 2.5
34 Sirius 2 5 0 0 0.0 2.5 2.5
35 Syxu4 2 5 0 0 0.0 2.5 2.5
36 Digi 2 4 0 1 0.068 2.0 2.077
37 Barmaley 2 4 0 1 0.049 2.0 2.058
38 Platon 2 4 0 0 0.019 2.0 2.019
39 SADBOY  2 4 0 1 0.004 2.0 2.014
40 Tesla 2 4 0 1 0.0 2.0 2.009
41 Rey 2 4 0 1 0.0 2.0 2.009
42 Melon 2 4 0 1 0.0 2.0 2.009
43 ivis 2 4 0 1 0.0 2.0 2.009
44 Guba 2 4 0 0 0.009 2.0 2.009
45 Beryl 2 4 0 0 0.0 2.0 2.0
46 Minusini 2 4 0 0 0.0 2.0 2.0
47 Krava 2 4 0 0 0.0 2.0 2.0
48 Ofror 2 4 0 0 0.0 2.0 2.0
49 Dimkin 2 4 0 0 0.0 2.0 2.0
50 Imprez 1 2 0 0 0.0 2.0 2.0
51 lamus 1 2 0 0 0.0 2.0 2.0
52 Apollyon 2 3 0 0 0.273 1.5 1.773
53 Murtagy 2 3 0 2 0.04 1.5 1.558
54 soxer 2 3 0 0 0.043 1.5 1.542
55 Morpeh 2 3 0 2 0.0 1.5 1.518
56 Podpolniy 2 3 0 0 0.018 1.5 1.518
57 admin 2 3 0 1 0.0 1.5 1.509
58 Desantura 2 3 0 1 0.0 1.5 1.509
59 Potsdam 2 3 0 1 0.0 1.5 1.509
60 Todor 2 3 0 1 0.0 1.5 1.509
61 Tiamat 2 3 0 1 0.0 1.5 1.509
62 rino 2 3 0 0 0.009 1.5 1.509
63 Neon 2 3 0 0 0.0 1.5 1.5
64 Blitz 2 3 0 0 0.0 1.5 1.5
65 PRIZRAK 2 3 0 0 0.0 1.5 1.5
66 Evpator 2 3 0 0 0.0 1.5 1.5
67 Kesha 2 3 0 0 0.0 1.5 1.5
68 Palma 2 3 0 0 0.0 1.5 1.5
69 Hudson 2 3 0 0 0.0 1.5 1.5
70 HardKil 2 3 0 0 0.0 1.5 1.5
71 Havoc 2 3 0 0 0.0 1.5 1.5
72 MiF 2 3 0 0 0.0 1.5 1.5
73 Aurum 2 3 0 0 0.0 1.5 1.5
74 Molhun 2 3 0 0 0.0 1.5 1.5
75 texno 2 3 0 0 0.0 1.5 1.5
76 F1ksik 2 3 0 0 0.0 1.5 1.5
77 Gambler 2 3 0 0 0.0 1.5 1.5
78 boris 2 3 0 0 0.0 1.5 1.5
79 Mozart 2 3 0 0 0.0 1.5 1.5
80 Andreika 2 2 0 1 0.278 1.0 1.286
81 Miray 2 2 0 1 0.27 1.0 1.278
82 Sofi 2 1 0 1 0.725 0.5 1.234
83 Nikola 1 1 0 0 0.182 1.0 1.182
84 Dukalis 1 1 0 1 0.083 1.0 1.092
85 Jarka 1 1 0 0 0.065 1.0 1.065
86 Hopeless 2 2 0 0 0.04 1.0 1.04
87 Alpinist 2 2 0 0 0.034 1.0 1.034
88 jolywitz 2 1 0 1 0.519 0.5 1.028
89 Nitro_N 2 2 0 1 0.013 1.0 1.022
90 Shtirlic 2 2 0 0 0.022 1.0 1.022
91 Conway 2 2 0 0 0.018 1.0 1.018
92 katner 2 2 0 2 0.0 1.0 1.018
93 Lokrad 2 2 0 0 0.018 1.0 1.018
94 Zikcel 2 2 0 1 0.0 1.0 1.009
95 narkom 2 2 0 1 0.0 1.0 1.009
96 DedoK 2 2 0 1 0.0 1.0 1.009
97 Krab 2 2 0 1 0.0 1.0 1.009
98 KeepOut 2 2 0 1 0.0 1.0 1.009
99 Nosferatu 2 2 0 1 0.0 1.0 1.009
100 Yanke 2 2 0 1 0.0 1.0 1.009
101 CTPAXKOM 2 2 0 1 0.0 1.0 1.009
102 Marat 2 2 0 1 0.0 1.0 1.009
103 Ehonod 2 2 0 1 0.0 1.0 1.009
104 Storm 2 2 0 1 0.0 1.0 1.009
105 Sinbat 2 2 0 1 0.0 1.0 1.009
106 Kipish 1 1 0 0 0.009 1.0 1.009
107 Bazl 2 2 0 1 0.0 1.0 1.009
108 RONYK  2 2 0 1 0.0 1.0 1.009
109 LDim 2 2 0 1 0.0 1.0 1.009
110 Freeman 2 2 0 0 0.0 1.0 1.0
111 Shisher 2 2 0 0 0.0 1.0 1.0
112 Hellion 2 2 0 0 0.0 1.0 1.0
113 Adeptus 2 2 0 0 0.0 1.0 1.0
114 Mebeeb 2 2 0 0 0.0 1.0 1.0
115 Meskalito 1 1 0 0 0.0 1.0 1.0
116 Dekem 1 1 0 0 0.0 1.0 1.0
117 Maslina 1 1 0 0 0.0 1.0 1.0
118 valov 2 2 0 0 0.0 1.0 1.0
119 Lance 2 2 0 0 0.0 1.0 1.0
120 ARM 1 1 0 0 0.0 1.0 1.0
121 Kaskader 2 2 0 0 0.0 1.0 1.0
122 Voland 2 2 0 0 0.0 1.0 1.0
123 Garvel 2 2 0 0 0.0 1.0 1.0
124 Bambi 2 2 0 0 0.0 1.0 1.0
125 WARfrag 2 2 0 0 0.0 1.0 1.0
126 vanga 2 2 0 0 0.0 1.0 1.0
127 DIKIY 1 1 0 0 0.0 1.0 1.0
128 Myrka 1 1 0 0 0.0 1.0 1.0
129 Dizber 1 1 0 0 0.0 1.0 1.0
130 Kukaraka 2 2 0 0 0.0 1.0 1.0
131 Velvet 2 2 0 0 0.0 1.0 1.0
132 Gurian 2 2 0 0 0.0 1.0 1.0
133 FasTuM 2 2 0 0 0.0 1.0 1.0
134 Kalupator 1 1 0 0 0.0 1.0 1.0
135 Asriel 1 1 0 0 0.0 1.0 1.0
136 pomp 1 1 0 0 0.0 1.0 1.0
137 Light 1 1 0 0 0.0 1.0 1.0
138 Cosmic 1 1 0 0 0.0 1.0 1.0
139 Lavkin 1 1 0 0 0.0 1.0 1.0
140 Senpai 1 1 0 0 0.0 1.0 1.0
141 MAMBET 1 1 0 0 0.0 1.0 1.0
142 Rulling 1 1 0 0 0.0 1.0 1.0
143 Voevode 1 1 0 0 0.0 1.0 1.0
144 Pixel 1 1 0 0 0.0 1.0 1.0
145 Xasmeks 2 1 0 1 0.479 0.5 0.988
146 vavasik 2 1 0 0 0.184 0.5 0.683
147 Kirby 2 3 1 1 0.0 1.5 0.676
148 Hofman 2 3 1 0 0.0 1.5 0.667
149 Rik 2 1 0 1 0.065 0.5 0.574
150 LorenZo 2 1 0 0 0.046 0.5 0.546
151 Mondeor 2 1 0 1 0.032 0.5 0.54
152 Barkhan 2 1 0 1 0.032 0.5 0.54
153 Famine 2 1 0 0 0.036 0.5 0.536
154 Shumnyi 2 1 0 1 0.022 0.5 0.531
155 Lalo 2 1 0 0 0.027 0.5 0.527
156 Remo 2 1 0 1 0.018 0.5 0.527
157 Laur 2 1 0 0 0.027 0.5 0.527
158 Hayron 2 1 0 1 0.0 0.5 0.509
159 Kogito 2 1 0 1 0.0 0.5 0.509
160 Gin 2 1 0 1 0.0 0.5 0.509
161 Beson 2 1 0 1 0.0 0.5 0.509
162 Pavlik 2 1 0 1 0.0 0.5 0.509
163 Moldovan 2 1 0 1 0.0 0.5 0.509
164 Snickers 2 1 0 1 0.0 0.5 0.509
165 vidick 2 1 0 1 0.0 0.5 0.509
166 Jigan 2 1 0 0 0.009 0.5 0.509
167 Argonak 2 1 0 1 0.0 0.5 0.509
168 foxsik 2 1 0 1 0.0 0.5 0.509
169 Benchik 2 1 0 1 0.0 0.5 0.509
170 PunK 2 1 0 1 0.0 0.5 0.509
171 Luminatus 2 1 0 1 0.0 0.5 0.509
172 SpAm 2 1 0 1 0.0 0.5 0.509
173 AKRIL 2 1 0 0 0.004 0.5 0.504
174 Brayner 2 1 0 0 0.004 0.5 0.504
175 Glaz 2 1 0 0 0.004 0.5 0.504
176 Wish 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
177 TafaRi 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
178 Vyatka 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
179 Savich 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
180 Abrek 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
181 MuelSon 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
182 Nemesida 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
183 Nesquik 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
184 TipoK  2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
185 kruasan 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
186 bebrik 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
187 Rihter 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
188 Kyko 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
189 Aerox 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
190 Shamancheg 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
191 Atoms 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
192 Zhendos 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
193 Bartelbe 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
194 Seen 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
195 Navod 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
196 kibris 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
197 Gudron 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
198 VLAD_13 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
199 Koreec 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
200 Steppe 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
201 Yalta 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
202 Skynet 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
203 Turok 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
204 sowok 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
205 VitaminD 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
206 Kelerman 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
207 Vegas 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
208 Ryanair 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
209 Bafomet 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
210 Xacku 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
211 Ksandr 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
212 bulybuly 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
213 Desmond 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
214 Yarilo 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
215 Legat 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
216 3y6acTuK 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
217 Fanera 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
218 Key 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
219 KOMSOMOL 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
220 Razik 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
221 Drongo 2 1 0 0 0.0 0.5 0.5
222 karpovich 2 2 1 0 0.018 1.0 0.018
223 KingBug 2 2 1 0 0.0 1.0 0.0
224 Satana 2 2 1 0 0.0 1.0 0.0
225 Antoxin 2 1 1 1 0.0 0.5 0.0
226 MOCKBA 2 1 1 0 0.013 0.5 0.0
227 Rudge 2 1 1 0 0.0 0.5 0.0
228 Husar 2 1 1 1 0.004 0.5 0.0
229 Mujik 2 2 2 0 0.009 1.0 0.0
230 Lava 2 1 1 0 0.0 0.5 0.0

\[\frac {\sum MP}{A}\] MP - Очки за мед. действия:
-Бандаж - 0.009;
-Апт-ка (хир. набор) - 0.17;
-СЛР - 0.1;
A - Посещаемость игрока;
Каждое ваше действие приносит вам очки. Параметр считается как сумма этих очков.

\[\frac{F}{A}\] F - Фраги игрока;
A - Посещаемость игрока;

\[ C + M + 0.009 \cdot S - \frac{T}{F} - \frac{T}{A} \] C - ЧСВ;
M - Медицина;
S - Выживаемость;
T - ТК игрока;
F - Фраги игрока;
A - Посещаемость;

КПД = 0 если вы посетили менее 30% игр СГ на ротации.