TSG Statistic: КС

Командиры сторон

Рейтинг Игрок Кол-во игр Победы Поражения Поб. по задачам Поб. по потерям Пр. по задачам Пр. по потерям КПД
1 Yarilo 5 4 1 3 1 0 1 0.84
2 Jal 7 5 2 4 1 1 1 0.757
3 Morpeh 5 3 2 3 0 2 0 0.66
4 Todor 5 3 2 2 1 0 2 0.62
5 Samovar 5 3 2 1 2 0 2 0.58
6 Xenon 6 3 3 3 0 2 1 0.55
7 Gizmo 5 2 3 2 0 3 0 0.44
8 Tornado 5 2 3 1 1 2 1 0.4
9 Ofror 5 2 3 0 2 3 0 0.36
10  +67 varga 5 1 4 1 0 3 1 0.22
11  -1 Heathcliff 5 1 4 0 1 3 1 0.18
12 Beta 1 0 1 0 0 0 1 0.0
13 samosval 1 0 1 0 0 0 1 0.0
14 Prochazka 1 0 1 0 0 1 0 0.0
15 Poroh 1 1 0 0 1 0 0 0.0
16 Vist 3 1 2 0 1 1 1 0.0
17 Carilan 2 1 1 0 1 0 1 0.0
18 Kassini 1 1 0 1 0 0 0 0.0
19 DEKER 3 1 2 1 0 2 0 0.0
20 Beluga 2 2 0 1 1 0 0 0.0
21 Voland 1 0 1 0 0 1 0 0.0
22 Grytsenko 1 0 1 0 0 1 0 0.0
23 Pups 2 1 1 1 0 1 0 0.0
24 admin 3 3 0 3 0 0 0 0.0
25 Beowulf 1 0 1 0 0 1 0 0.0
26 Jigan 3 3 0 2 1 0 0 0.0
27 Nitro_N 4 3 1 3 0 1 0 0.0
28 Rulling 1 1 0 1 0 0 0 0.0
29 Michman 2 2 0 2 0 0 0 0.0
30 StepaniuS 1 0 1 0 0 1 0 0.0
31 Moldovan 1 1 0 0 1 0 0 0.0
32 Lava 4 2 2 1 1 1 1 0.0
33 GARPUN 4 3 1 2 1 1 0 0.0
34 Famine  3 2 1 2 0 1 0 0.0
35 Harley 1 1 0 1 0 0 0 0.0
36 Lomanov 1 0 1 0 0 1 0 0.0
37 Gangsta 2 1 1 1 0 0 1 0.0
38 pomp 3 2 1 2 0 1 0 0.0
39 Aurum 4 1 3 0 1 2 1 0.0
40 Blitz 1 0 1 0 0 1 0 0.0
41 Koreec 2 1 1 1 0 1 0 0.0
42 Boryan 2 2 0 2 0 0 0 0.0
43 Shalfey 1 0 1 0 0 1 0 0.0
44 AleM 1 1 0 0 1 0 0 0.0
45 Maxwell 1 0 1 0 0 1 0 0.0
46 Zikcel 1 1 0 0 1 0 0 0.0
47 IRONman 4 2 2 2 0 2 0 0.0
48 PRIMA 2 0 2 0 0 1 1 0.0
49 nod 3 1 2 0 1 1 1 0.0
50 fragment 3 3 0 1 2 0 0 0.0
51 Zonder 2 0 2 0 0 2 0 0.0
52 Vangog 2 0 2 0 0 2 0 0.0
53 Mossad 1 0 1 0 0 1 0 0.0
54 Wojtek 1 0 1 0 0 0 1 0.0
55 Klon 1 1 0 1 0 0 0 0.0
56 Kamchatka 4 3 1 2 1 0 1 0.0
57 Hidden 1 1 0 1 0 0 0 0.0
58 Adeptus 1 0 1 0 0 0 1 0.0
59 Satana 2 0 2 0 0 2 0 0.0
60 Garvel 3 1 2 1 0 2 0 0.0
61 Mirrox 3 1 2 0 1 2 0 0.0
62 Jumbo 2 2 0 1 1 0 0 0.0
63 ShockJock 2 1 1 0 1 0 1 0.0
64 Ryanair 3 0 3 0 0 2 1 0.0
65 Ziba 2 1 1 1 0 1 0 0.0
66 Nevrolog 1 1 0 0 1 0 0 0.0
67 Kirik 1 0 1 0 0 1 0 0.0
68 brocoli 1 1 0 1 0 0 0 0.0
69 Zmei 4 4 0 4 0 0 0 0.0
70 Ksandr 2 0 2 0 0 1 1 0.0
71 Temas 1 0 1 0 0 1 0 0.0
72 Egor 2 1 1 0 1 0 1 0.0
73 Nail 4 3 1 2 1 1 0 0.0
74 actibo 3 1 2 1 0 2 0 0.0
75 Rebel 2 1 1 1 0 1 0 0.0
76 Vombat 1 0 1 0 0 0 1 0.0
77 strangemen 4 2 2 2 0 2 0 0.0
78 LDim 1 0 1 0 0 1 0 0.0
79 Batyr 2 2 0 1 1 0 0 0.0
80 Proteo 2 0 2 0 0 2 0 0.0
81 Fores 1 1 0 1 0 0 0 0.0
82 Maslina 1 1 0 1 0 0 0 0.0
83 Kali 2 0 2 0 0 2 0 0.0
84 WARfrag 1 0 1 0 0 1 0 0.0
85 Shisui 4 1 3 0 1 0 3 0.0
86 katner 2 2 0 1 1 0 0 0.0
87 PL0TVA 2 1 1 1 0 1 0 0.0
88 Nemesida 2 1 1 1 0 1 0 0.0
89 Krip 3 2 1 2 0 0 1 0.0
90 CTPAXKOM 1 0 1 0 0 1 0 0.0
91 Recovery 1 0 1 0 0 0 1 0.0
92 Sinbat 1 0 1 0 0 0 1 0.0

Победа/проигрыш по задачам - Игра завершилась после выполнения всех задач на миссии;
Победа/проигрыш по потерям - Игра завершилась при достижении одной из сторон порога потерь;

\[ \frac{W_t*1.1+W_l*0.9}{N} \] Wl - Кол-во побед по потерям;
Wt - Кол-во побед по задаче;
N - Кол-во игр в роли КСа;

КПД = 0 если вы отыграли менее 5 игр в роли КСа.