TSG Statistic: HardKil

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Ondskan MERCY 0 HK416 D10 (SOPMOD Stock) 241 T3.2024-11-22-23-25-06.TSG@216_te_vzrivy_v_tylu_v6.NapfWinter Rifle
2 abudabi MERCY 0 M27 IAR 61 T3.2024-11-22-21-04-40.TSG@215_te_easy_walk_v6.chernarus Rifle
3 abudabi MERCY 0 Land Rover 110 (M2) 216 T3.2024-11-16-23-07-58.TSG@212_fra_Panjsher_v21.takistan Car
4 Hellion MERCY 0 M1220 (CROWS/M2) 238 T3.2024-11-16-21-00-59.TSG@216_Rch_Flight_to_help_v8.WL_Rosche Car
5 Imprez DWI 0 Mk.48 Mod.1 495 T3.2024-11-09-21-25-35.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
6 ZmeI AT 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 823 T3.2024-11-02-23-21-36.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch APC
7 Cement AT 0 PKP 149 T3.2024-11-02-21-04-28.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
8 Wyt DWI 0 LAV-25A2 M240 719 T3.2024-11-01-23-32-15.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava APC
9 Gagarin LS 0 AKM 31 T3.2024-11-01-21-03-53.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
10 Jigan DWI 0 AK-74 (Plum) 26 T3.2024-10-26-23-41-06.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
11 Abrek AT 0 PKP 456 T3.2024-10-26-21-01-51.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
12 Garvel JAGER 0 M16A4 (TD Grip) 107 T3.2024-10-25-23-35-12.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Rifle
13 Oracle LS 0 UK-59 33 T3.2024-10-25-21-02-09.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava Rifle
14 Molchyn HA 0 SVDS 192 T3.2024-10-18-23-37-26.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava 7.62 SNP
15 Barmen TAF 0 HK G3A3 60 T3.2024-10-18-21-04-54.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
16 Shuhart GNT 0 Бинокль Б-8 196 T3.2024-10-05-23-21-10.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
17 Narkolog CCO_c 0 SVDM (Camo) 66 T3.2024-10-04-23-08-00.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 7.62 SNP
18 Wyt DWI 0 BTR-60PB 443 T3.2024-10-04-21-17-50.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa APC
19 Tynec TAF 0 RPK 12 T3.2024-09-28-23-10-23.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
20 Troy MERCY 0 M70AB2 167 T3.2024-09-27-23-27-21.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
21 Vishnya KRIEG 0 Sa vz. 58P (Rail) 58 T3.2024-09-27-21-04-46.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
22 Tussentus MERCY 0 M76 108 T3.2024-09-21-23-43-11.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava 7.62 SNP
23 Dvina ARW 0 AK-74M 143 T3.2024-09-20-23-16-55.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 Rifle
24 MOCKBA OMCB 0 M16A1 21 T3.2024-09-20-21-00-44.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
25 Kebynas BEAR 1 2С1 'Гвоздика' 5801 T3.2024-09-14-23-33-33.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Arta
26 Glinopolk TAF 0 AKS-74 53 T3.2024-09-14-21-01-36.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
27 Svyatoy MERCY_c 0 HK G3A3 70 T3.2024-09-13-23-30-33.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
28 Atlas ARW 0 M70B3N 4 T3.2024-09-13-21-02-42.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v7.brf_sumava Rifle
29 Wyt DWI 0 PM-63 3 T3.2024-09-07-22-46-14.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
30 Storm ARW 0 15 T3.2024-09-07-21-01-04.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310
31 Liner JAGER_c 0 G36KA4 95 T3.2024-09-06-23-24-36.TSG@216_fra_Meuterei_v5.brf_sumava
32 abudabi MERCY_c 0 M320 GLM 83 T3.2024-09-06-21-00-40.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
33 Britiy MERCY_c 0 AKS-74 53 T3.2024-08-31-22-45-41.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
34 Tynec TAF 0 PKM 3 T3.2024-08-31-21-05-22.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
35 PAHTERA TAF 0 FN FAL 50.61'Para' 549 T3.2024-08-30-23-40-35.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
36 Wyt DWI 0 BMD-4M 385 T3.2024-08-24-21-01-37.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 APC
37 Wyt DWI 0 AK-74M (Zenitco/B-33) 126 T3.2024-08-24-00-18-47.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium Rifle
38 Ksandr OMCB 0 108 T3.2024-08-23-21-02-45.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter
39 Priest V 0 M21 (RIS) 11 T2.2024-08-03-23-36-01.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 7.62 SNP
40 Britiy MERCY_c 0 Sa vz. 58V 22 T3.2024-08-03-22-39-57.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
41 Zohan None 0 M4A1 Block II (Desert) 56 T3.2024-08-03-21-01-35.TSG@216_AM_FirePoint_v7.kunduz_valley Rifle
42 Ramzec WAGNER 1 SVDM 62 T3.2024-07-27-23-31-24.TSG@214_te_pereprava_v5.Enoch 7.62 SNP
43 Ushmale MERCY 0 AK-74 47 T3.2024-07-27-21-04-47.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
44 Grytsenko SVG_c 1 M21A (PBG) 4 T3.2024-07-26-23-45-32.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley Rifle
45 Stanis JTF2 0 BMD-2M 612 T3.2024-07-26-21-02-11.TSG@218_St_Full_English_v12.Altis APC