TSG Statistic: Kogito

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Mosquito BTF 0 M27 IAR 88 T2.2024-11-22-21-19-57.TSG@215_te_easy_walk_v6.chernarus Rifle
2 Koreec KPblM 0 T-72B (obr. 1989g.) 300 T2.2024-11-09-23-49-27.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter MBT
3 Misery SSG 0 PKP 164 T2.2024-11-09-21-04-47.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
4 DiGz SSG 0 AK-74M (Camo) 15 T2.2024-11-02-23-27-18.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
5 Lava 808 0 AK-74M 3 T2.2024-11-02-21-00-39.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
6 texno 75th 0 BTR-80(Late) 40 T2.2024-10-26-23-33-35.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter APC
7 Lance SSG 0 M16A4 (Carryhandle) 559 T2.2024-10-25-23-39-32.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Rifle
8 texno 75th 0 BMP-1 576 T2.2024-10-25-21-04-04.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava APC
9 Xac KPblM 0 M249 PIP (Long/Savit) 92 T2.2024-10-19-21-04-14.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
10 CelArm KPblM 0 RShG-2 (Used) 86 T2.2024-10-18-23-17-55.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
11 XoTa6bI4 BARS 0 HK G3A3(RIS) 96 T2.2024-10-18-21-02-14.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
12 Pepper DER 0 L-159 ALCA 662 T2.2024-10-12-23-46-48.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Plane
13 lihoy V_c 0 AKMS (GP-25) 193 T2.2024-10-12-21-02-30.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
14 jafa FOX 0 M70B3N 151 T2.2024-10-05-23-33-32.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
15 Spectacle 75th 0 AKMS (GP-25) 66 T2.2024-10-04-21-04-05.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
16 Manull BARS 0 M1151A1 (O-GPK/M2) 488 T2.2024-09-28-21-03-04.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Car
17 JoJo BTF 0 SVDM (Camo) 548 T2.2024-09-27-21-02-46.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis 7.62 SNP
18 texno 75th 0 M70B3N 34 T2.2024-09-21-23-14-42.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
19 Marat KPblM 0 AKM 70 T2.2024-09-21-21-00-43.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
20 Melon KPblM 0 SVDM (Camo) 23 T2.2024-09-20-23-07-39.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 7.62 SNP
21 Morpeh 75th 0 HK G3A3 46 T2.2024-09-13-23-38-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
22 Vezuviy BTF 0 KSVK 8 T2.2024-09-13-21-01-42.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v7.brf_sumava 12.7 SNP
23 Skripach 808 0 M70AB2 50 T2.2024-09-07-23-08-28.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
24 Kogito Guard 0 AK-103 0 T2.2024-09-07-21-00-08.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
25 Marat KPblM 0 M27 IAR 35 T2.2024-09-06-23-26-02.TSG@216_fra_Meuterei_v5.brf_sumava Rifle
26 Myxomor TMR 0 SVDM 38 T2.2024-09-06-21-00-36.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter 7.62 SNP
27 Romus TMR 0 FN FAL 50.61'Para' 28 T2.2024-08-30-22-46-18.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
28 Brayner 808 0 AK-74M 21 T2.2024-08-23-20-59-12.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
29 Vaven DER 0 Type 56-2 (Top rail) 45 T2.2024-08-17-00-08-44.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
30 Gizmo SSG 0 PKM (B-50/Grip) 29 T2.2024-08-16-21-03-26.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Rifle
31 Bekon FUNT 1 M21S 2 T2.2024-08-10-23-47-03.TSG@214_te_pereprava_v6.Enoch Rifle
32 DiGz SSG 0 FN Minimi (Long/RIS) 2 T2.2024-08-09-22-56-12.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley Rifle