TSG Statistic: Nail

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Che HA 0 M24 SWS 396 T3.2025-11-08-23-44-51.TSG@197_fra_Fall_of_Kabul_v9.fallujahint 7.62 SNP
2 syntax KPblM 0 SVDM 510 T3.2025-11-08-21-06-19.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis 7.62 SNP
3 Minusini MIR 0 AMN-233114 Arbalet-DM 329 T3.2025-11-07-23-49-43.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava APC
4 Lirov KPblM 0 M1220 (CROWS/M2) 565 T3.2025-11-07-21-09-01.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v11.WL_Rosche APC
5 Krasnoarmeyets HA 0 M4A1 65 T3.2025-10-25-23-42-26.TSG@197_fra_Fall_of_Kabul_v9.fallujahint Rifle
6 Porolon None 0 M16A4 (Carryhandle) 51 T3.2025-10-25-21-01-15.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis Rifle
7 Shamancheg SSG 0 M249 PIP (Long/Savit) 29 T3.2025-10-24-23-37-22.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava Rifle
8 Michman B 0 AK-12 5.45mm 13 T3.2025-10-24-21-16-09.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v10.WL_Rosche Rifle
9 Barmen KPblM 0 SVDS 138 T3.2025-10-18-23-35-16.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 7.62 SNP
10 Han IRBIS 0 AK-12 5.45mm 86 T3.2025-10-17-23-25-01.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Rifle
11 Minusini MIR 0 BMD-2 452 T3.2025-10-17-21-03-54.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava APC
12 Nail SIGMA 0 AKS-74 0 T3.2025-10-11-21-02-20.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
13 MuelSon AT 1 GAZ-66 (ZU-23-2) 455 T3.2025-10-10-23-42-49.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Car
14 Lance SSG 0 FAMAS F1 88 T3.2025-10-10-21-01-54.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari
15 Bratok BTF 0 M4A1 (M203) 122 T3.2025-10-04-23-44-24.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
16 Rulling JAGER 1 M110 83 T3.2025-10-04-21-08-07.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis 7.62 SNP
17 Che HA 0 AKMS (GP-25) 7 T3.2025-10-04-00-11-37.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
18 deliva KPblM 0 AK-74 76 T3.2025-10-03-21-07-14.TSG@196_St_clam_chowder_v7.brf_sumava Rifle
19 Zoro BTF 0 AKMS 3 T3.2025-09-27-23-42-41.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
20 Kasatkin OMCB 0 AKS-74 16 T3.2025-09-27-21-01-49.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
21 Nail SIGMA 0 M1911A1 0 T3.2025-09-26-23-32-50.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
22 Salin KPblM 0 АГС-30 (6Т17) 979 T3.2025-09-26-21-01-01.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Arta
23 Marat KPblM 0 AK-74M 22 T3.2025-09-21-00-09-05.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
24 kibris KPblM 0 M110 4 T3.2025-09-20-21-06-56.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis 7.62 SNP
25 Sanchez JAGER 1 79 T3.2025-09-19-21-08-26.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava
26 Brayner GL 0 Mk 18 Mod 1 (AFG) 34 T3.2025-09-12-22-45-19.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v21.Altis Rifle
27 Minokawa OMCB 0 AK-74 5 T3.2025-09-12-21-03-30.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
28 Skripach GL 0 M4A1 66 T3.2025-08-30-21-11-30.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
29 Danper RA 0 AK-74M 11 T3.2025-08-29-23-09-14.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis Rifle
30 Shamancheg SSG 0 FN FAL 50.00 (RIS) 229 T3.2025-08-23-21-02-10.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley
31 Aerox SSG 0 RPG-26 (Used) 136 T3.2025-08-22-21-05-02.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
32 varga HA 0 AKS-74 GP-25 17 T3.2025-08-16-22-57-10.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
33 DiGz SSG 0 HK G3A3 35 T3.2025-08-16-21-02-02.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
34 foxsik OMCB 0 AKS-74 7 T3.2025-08-15-23-22-38.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
35 Che HA 0 M4A1 Block II (Desert) 265 T3.2025-08-15-21-00-30.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
36 Porolon OMCB 0 AK-12 5.45mm 53 T3.2025-08-09-21-00-59.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
37 Bratok BTF_c 0 M76 33 T3.2025-08-09-00-22-47.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden 7.62 SNP
38 Ashes SSG 0 AK-74M 51 T3.2025-08-08-21-00-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
39 Evpator BTF 0 AK-12 5.45mm 113 T3.2025-07-19-21-00-11.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
40 Evpator BTF 0 M1A2SEPv1 32 T3.2025-07-18-23-26-40.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint MBT
41 WARfrag OMCB 0 FN FAL 50.00 (RIS) 64 T3.2025-07-18-21-03-21.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310
42 Husar IRBIS 0 PKP 170 T3.2025-07-11-23-52-22.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
43 Atlas ARW 0 SAM-R Tan camo 789 T3.2025-07-05-21-00-22.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium 7.62 SNP
44 Michman B 0 HK G3A3(RIS) 47 T3.2025-07-04-21-00-28.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 Rifle