TSG Statistic: Ofror

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Gizmo SSG 0 RPG-26 (Used) 82 T3.2025-11-22-23-57-12.TSG@196_te_pereprava_v9.Enoch Rifle
2 Husar IRBIS 0 Marder 1A1 (1979) 1715 T3.2025-11-22-21-28-08.TSG@196_vd_Double_punch_v3.Napf
3 Krasnoarmeyets HA 0 M2A3 719 T3.2025-11-21-21-10-58.TSG@196_BL_Little_Secret_v12.WL_Rosche APC
4 Severyanin BTF 0 Mk.48 Mod.1 36 T3.2025-11-15-23-11-09.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley Rifle
5 SelfKill SelfKill 0 M72A3 (used) 132 T3.2025-11-15-21-00-12.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old Rifle
6 Krasiviy GRU 0 M27 IAR 23 T2.2025-11-14-22-54-57.TSG@196_Rch_Last_berth_v14.Altis Rifle
7 Boss ARW 0 AK-74M (GP-25) 44 T3.2025-11-08-21-06-19.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis Rifle
8 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2025-11-07-23-49-43.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava
9 Gizmo SSG 0 M27 IAR 50 T3.2025-11-07-21-09-01.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v11.WL_Rosche Rifle
10 Kelerman TFN 1 RShG-2 (Used) 192 T3.2025-11-01-21-02-58.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
11 Koreec KPblM 0 Rosomak 319 T3.2025-10-31-23-42-50.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche APC
12 nod GL 0 BMD-2M 166 T3.2025-10-31-21-04-02.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava APC
13 Ofror TFN 0 M249 PIP 0 T3.2025-10-25-23-42-26.TSG@197_fra_Fall_of_Kabul_v9.fallujahint Rifle
14 Han IRBIS 0 M16A4 (Carryhandle) 26 T3.2025-10-25-21-01-15.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis Rifle
15 Porolon None 0 M4A1 (M203) 94 T3.2025-10-24-23-37-22.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava Rifle
16 Petoha KPblM 0 AK-12 5.45mm 95 T3.2025-10-24-21-16-09.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v10.WL_Rosche Rifle
17 Molhun RA 0 BMD-4M 602 T3.2025-10-18-23-35-16.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 APC
18 Korkin IRBIS 0 Mauser MG42 11 T3.2025-10-18-21-04-25.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
19 Pixel KPblM 0 AK-12 5.45mm 82 T3.2025-10-17-23-25-01.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Rifle
20 Chel GL 0 L85A2 L123A2 52 T3.2025-10-11-23-35-51.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
21 Senyor RA 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 412 T3.2025-10-11-21-02-20.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche APC
22 Blitz MIR 0 M16A1 8 T3.2025-10-10-23-42-49.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
23 vidick KPblM 0 M70B3N 2 T3.2025-10-10-21-01-54.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
24 WARfrag OMCB 0 LAV-25A2 M240 1140 T3.2025-10-04-23-44-24.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 APC
25 Ksandr OMCB 0 M113A3 (M2) 1223 T3.2025-10-04-21-08-07.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis APC
26 Lava None 0 AK-74 5 T3.2025-10-03-21-07-14.TSG@196_St_clam_chowder_v7.brf_sumava Rifle
27 Blitz MIR 0 RPG-7V2 43 T3.2025-09-27-21-01-49.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
28 Ofror TFN 0 M16A1 0 T3.2025-09-26-23-32-50.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
29 Samovar IRBIS 0 M249 PIP (Long/Savit) 39 T3.2025-09-21-00-09-05.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
30 Koreec KPblM 0 AAVP-7A1 148 T3.2025-09-19-23-46-45.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter APC
31 Harrington SSG 0 M16A2 68 T3.2025-09-19-21-08-26.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava Rifle
32 prjnik ARW 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 622 T3.2025-09-13-23-43-15.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava APC
33 Voxa ARW 0 BMD-2M 139 T3.2025-09-13-21-06-19.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter APC
34 VANCHES SIGMA 1 BTR-82A 777 T3.2025-09-12-22-45-19.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v21.Altis APC
35 Stig B 0 AK-74 GP-25 11 T3.2025-09-12-21-03-30.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
36 Che HA 0 MG42 5 T3.2025-09-06-23-36-45.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
37 deliva KPblM 0 M21S (Rail) 210 T3.2025-09-06-21-01-38.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
38 BYLIK B 0 MCV-80 Warrior (Woodland) 1641 T3.2025-09-05-21-05-08.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis APC
39 IRONman KPblM 0 M72A3 170 T3.2025-08-30-23-48-26.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
40 Owner OMCB 0 AMN-233114 Arbalet-DM 27 T3.2025-08-30-21-11-30.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter APC
41 Koreec KPblM 0 T-72B3 (obr. 2012g.) 919 T3.2025-08-29-23-09-14.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis MBT
42 flame TFN 1 AK-74 19 T3.2025-08-29-21-06-49.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
43 Konstebl RA_c 0 BTR-80(Late) 123 T3.2025-08-23-23-25-15.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity APC
44 Molhun RA 0 FN FAL 50.00 (RIS) 226 T3.2025-08-23-21-02-10.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley
45 Brayner GL 0 ПТРК Фагот 9К111 2160 T3.2025-08-22-23-46-04.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Easel
46 Skripach GL 0 120-мм миномет 5972 T3.2025-08-22-21-05-02.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Arta
47 KOMSOMOL RA 0 PKM 667 T3.2025-08-16-22-57-10.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
48 Molhun RA 0 SPG-9 1095 T3.2025-08-16-21-02-02.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Easel
49 Evpator BTF 0 SVD 186 T3.2025-08-15-23-22-38.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
50 Laptan MIR 0 Hilux (SPG9) 426 T3.2025-08-15-21-00-30.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Car
51 Prochazka RA 0 IFV Puma 631 T3.2025-08-09-23-40-23.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter APC
52 Samovar IRBIS 0 AK-12 5.45mm 52 T3.2025-08-09-21-00-59.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
53 TipoK RM 1 M76 68 T3.2025-08-09-00-22-47.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden 7.62 SNP
54 Koreec KPblM 0 T-72B (obr. 1985g.) 2156 T3.2025-08-08-21-00-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava MBT
55 jolywitz DER 1 SVD 764 T3.2025-08-02-22-43-23.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan 7.62 SNP
56 Desantura BTF 0 FN FAL 50.61'Para' 2 T3.2025-08-02-21-01-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
57 Brayner GL 0 M1126 (M2) 129 T3.2025-08-01-21-00-18.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley APC
58 StepaniuS RA 0 RPG-7V2 196 T3.2025-07-26-23-45-01.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
59 Karmakulov RA 0 M136 (HEDP) 61 T3.2025-07-26-21-02-42.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
60 Glinopolk TAF 0 M70AB2 4 T3.2025-07-25-23-37-38.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
61 Koreec KPblM 0 Leopard 2A4 123 T3.2025-07-25-21-03-07.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava MBT
62 Koreec KPblM 0 Leopard 2A4 2468 T3.2025-07-19-22-32-45.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava MBT
63 Cortez HA 0 23 T3.2025-07-19-21-00-11.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium
64 foxsik OMCB 0 M16A2 15 T3.2025-07-18-23-26-40.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
65 Danke GL_c 0 FN FAL 50.61'Para' 7 T3.2025-07-18-21-03-21.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 Rifle
66 Brayner GL 0 M1126 (M2) 567 T3.2025-07-12-23-37-43.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 APC
67 Evpator BTF 0 RK 95 7.62 mm 39 T3.2025-07-12-21-05-11.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
68 Ofror TFN 0 Mk 18 Mod 1 (AFG) 0 T3.2025-07-11-23-52-22.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
69 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2025-07-11-21-11-59.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche
70 Snickers SPARTA 1 UKM-2000P 288 T3.2025-07-05-23-16-07.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
71 Lance SSG 0 M72A3 34 T3.2025-07-05-21-00-22.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
72 deliva KPblM 0 ACV-300 M242 (East) 161 T3.2025-07-04-21-00-28.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 APC
73 Molhun RA 0 9K133-1 'Kornet-M' 1475 T3.2025-06-28-23-38-32.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
74 Husar IRBIS 0 AK-12 5.45mm 40 T3.2025-06-28-21-01-43.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
75 Melon KPblM 0 FN Minimi (Long/RIS) 2 T3.2025-06-27-23-38-06.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
76 Prochazka RA 0 Marder 1A5 (Woodland) 1761 T3.2025-06-27-21-04-12.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche APC