TSG Statistic: Platon

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Porolon CCO 0 L1A1 (Wood) 50 T3.2024-11-16-23-07-58.TSG@212_fra_Panjsher_v21.takistan Rifle
2 Hofman DWI 0 Sa vz. 58V 80 T3.2024-11-15-21-01-31.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava Rifle
3 Shisui LS 0 AK-74 (Plum) 59 T3.2024-11-10-00-02-20.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
4 Imprez DWI 0 AK-12 5.45mm 119 T3.2024-11-09-21-25-35.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
5 TipoK WAGNER 0 AKS-74N (Plum) 107 T3.2024-11-02-23-21-36.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
6 Mirrox SVG 0 M4A1 16 T3.2024-11-02-21-04-28.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
7 Kesha TFN 0 FN MAG 26 T3.2024-11-01-21-03-53.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
8 Yurist RUS 0 AK-74 (Plum) 188 T3.2024-10-26-23-41-06.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
9 Mahon VDV 0 FN FAL 50.00 (RIS) 255 T3.2024-10-25-23-35-12.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley
10 Ofror TFN 0 BTR-70 743 T3.2024-10-25-21-02-09.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava APC
11 Carilan ODK 0 AK-74M 4 T3.2024-10-19-21-02-12.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
12 Mirrox SVG 0 Дешёвый БПЛА 209 T3.2024-10-18-21-04-54.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden UAV
13 Porolon CCO 1 M16A1 0 T3.2024-10-12-23-45-41.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
14 Elbrus VDV 0 M4A1 200 T3.2024-10-12-21-18-09.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
15 texno 75th 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 328 T3.2024-10-11-23-25-59.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari APC
16 Sinner BEAR 0 SVDM (Camo) 313 T3.2024-10-11-21-02-27.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis 7.62 SNP
17 TipoK WAGNER 0 M76 113 T3.2024-10-05-23-21-10.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava 7.62 SNP
18 Ramzec WAGNER 0 M21 97 T3.2024-10-04-21-17-50.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa 7.62 SNP
19 Ramzec WAGNER 0 M16A1 115 T3.2024-09-28-23-10-23.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
20 RONYK ARW 1 T-72B (obr. 1984g.) 142 T3.2024-09-27-23-27-21.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari MBT
21 Kox ODK 0 Carl Gustaf M3 502 T3.2024-09-27-21-04-46.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
22 Mozart SVG 0 M70B3N 112 T3.2024-09-21-23-43-11.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
23 Nikot1n VDV 0 AK-74N 14 T3.2024-09-20-23-16-55.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 Rifle
24 Azov RUS 0 AK-74 5 T3.2024-09-14-23-33-33.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
25 Vist RUS 0 2B14-1 'Podnos' 2805 T3.2024-09-14-21-01-36.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Arta
26 Geolog TFN 0 M1 Garand 48 T3.2024-09-13-23-30-33.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
27 Burn ODK 0 AK-103 (GP-25) 4 T3.2024-09-07-21-01-04.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
28 Meskalito WAGNER 0 M4A1 Block II (SOPMOD Stock) 240 T3.2024-09-06-21-00-40.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
29 Mirrox SVG 0 RPG-18 (Used) 34 T3.2024-08-31-22-45-41.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
30 Vanya TFN 0 M70B3N 338 T3.2024-08-30-21-02-36.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v5.brf_sumava Rifle
31 HardKil WAGNER 0 M14 141 T3.2024-08-24-21-01-37.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
32 Ofror TFN 0 7 T3.2024-08-24-00-18-47.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium
33 Yuudaha IRBIS 0 Sa vz. 58V (Black) 6 T3.2024-08-18-00-43-32.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
34 Kiraych BEAR 0 AK-74M (Zenitco/B-33) 41 T3.2024-08-17-22-13-05.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium Rifle
35 SKAT IRBIS 0 M107 (Desert) 130 T3.2024-08-17-00-06-56.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint 12.7 SNP
36 Vist RUS 0 M2HB (M3 AA) 56 T3.2024-08-16-21-27-06.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Easel
37 Platon OMCB 0 RShG-2 0 T3.2024-08-10-23-53-07.TSG@214_te_pereprava_v6.Enoch Rifle
38 Nevskiy SVG 0 38 T3.2024-08-10-21-03-25.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus
39 Jarka WAGNER 0 M21S (Rail) 71 T3.2024-08-09-23-50-44.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley
40 Heisenberg SPARTA 0 AK-12 5.45mm 3 T3.2024-08-09-21-05-57.TSG@218_St_Full_English_v13.Altis Rifle
41 SelfKill SelfKill 0 HMMWV Ambulance 0 T3.2024-08-02-23-00-17.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Car
42 Lipenko RUS_c 0 BTR-80(Late) 466 T3.2024-08-02-21-00-34.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis APC
43 GARPUN SVG 0 2С1 'Гвоздика' 4702 T3.2024-07-27-23-31-24.TSG@214_te_pereprava_v5.Enoch Arta
44 Salatiks SPARTA 0 M21S (Rail) 199 T3.2024-07-26-23-45-32.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley
45 snideft inTeam_c 0 L85A2 L123A2 103 T3.2024-07-26-21-02-11.TSG@218_St_Full_English_v12.Altis Rifle