TSG Statistic: SADBOY

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Marat KPblM 0 SVD 410 T2.2024-11-23-00-06-39.TSG@216_te_vzrivy_v_tylu_v6.NapfWinter 7.62 SNP
2 Mikro SSG 0 M136 HEAT (used) 62 T2.2024-11-22-21-19-57.TSG@215_te_easy_walk_v6.chernarus Rifle
3 Brayner 808 0 L1A1 (Wood) 8 T2.2024-11-16-23-19-48.TSG@212_fra_Panjsher_v21.takistan Rifle
4 Maslina SIGMA 0 Carl Gustaf M3 109 T2.2024-11-16-21-00-40.TSG@216_Rch_Flight_to_help_v8.WL_Rosche Rifle
5 Koreec KPblM 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 897 T2.2024-11-02-23-27-18.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch APC
6 Nix TMR 0 RPG-7V2 100 T2.2024-11-02-21-00-39.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
7 Vitan BARS 0 M136 HEAT (used) 118 T2.2024-11-01-23-30-10.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
8 Fowar BARS 0 BMP-1 900 T2.2024-11-01-21-01-08.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden APC
9 Koreec KPblM 0 ПТРК Фагот 9К111 1258 T2.2024-10-19-23-43-15.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Easel
10 Serpent 808 0 M4A1 37 T2.2024-10-19-21-04-14.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
11 deliva KPblM_c 0 FN MAG 338 T2.2024-10-11-23-33-13.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
12 JoJo BTF 0 RPG-7V2 246 T2.2024-10-05-23-33-32.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
13 lamus V 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 1013 T2.2024-10-04-23-28-49.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 APC
14 jafa FOX 0 Mi-24V 1697 T2.2024-09-27-23-14-21.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Helicopter
15 KeepOut SIGMA 0 M76 291 T2.2024-09-21-23-14-42.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava 7.62 SNP
16 Silker 75th 0 SVDM (Camo) 219 T2.2024-09-20-23-07-39.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 7.62 SNP
17 Myxomor TMR 0 M16A1 59 T2.2024-09-20-21-00-44.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
18 DiGz SSG 0 RPG-18 (Used) 44 T2.2024-09-14-23-35-56.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
19 Lirov KPblM 0 BTR-60PB 358 T2.2024-09-13-21-01-42.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v7.brf_sumava APC
20 Skripach 808 0 M16A2 25 T2.2024-09-07-23-08-28.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
21 Lirov KPblM 0 G36KA4 1 T2.2024-09-06-23-26-02.TSG@216_fra_Meuterei_v5.brf_sumava
22 Idushiy DER 0 SVD 2 T2.2024-08-31-21-00-50.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
23 NaNtli JESTER 1 M72A3 (used) 176 T2.2024-08-30-21-00-34.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v5.brf_sumava Rifle
24 Struna V_c 0 SVD 154 T2.2024-08-24-21-02-20.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 7.62 SNP
25 Barkhan SIGMA 0 FN Minimi Para (Short/RIS) 174 T2.2024-08-02-21-00-32.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Rifle
26 Skadis FOX 0 M72A3 42 T2.2024-07-26-23-47-55.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley Rifle
27 Embra KPblM 0 Mi-24V 1740 T2.2024-07-26-21-01-09.TSG@218_St_Full_English_v12.Altis Helicopter