TSG Statistic: Sami

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Ksandr OMCB 0 237 T3.2024-11-16-23-07-58.TSG@212_fra_Panjsher_v21.takistan
2 TafaRi MERCY 0 M1220 (CROWS/M2) 270 T3.2024-11-16-21-00-59.TSG@216_Rch_Flight_to_help_v8.WL_Rosche Car
3 Tynec TAF 0 Type 63 MLRS 3632 T3.2024-11-15-23-29-40.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Arta
4 LorenZo GNT 0 SKS 7.62x39mm 39 T3.2024-11-15-21-01-31.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava Rifle
5 Tellus MERCY 0 PKM 404 T3.2024-11-10-00-02-20.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
6 Oddly MERCY 0 AK-12 5.45mm 244 T3.2024-11-09-21-25-35.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
7 Homyak OMCB 0 2С1 'Гвоздика' 6129 T3.2024-11-02-23-21-36.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Arta
8 Kartofel MERCY 0 AK-74M 159 T3.2024-11-02-21-04-28.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
9 PaJla4 OMCB 0 M27 IAR 56 T3.2024-11-01-23-32-15.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
10 Antoxin LS 0 T-55 1100 T3.2024-11-01-21-03-53.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden MBT
11 Grig TT 1 M1151A1 (CROWS/M2) 1247 T3.2024-10-26-21-01-51.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Car
12 Storm TAF 0 BMP-1 74 T3.2024-10-25-21-02-09.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava APC
13 RONYK ARW 0 ПТРК Фагот 9К111 1315 T3.2024-10-19-23-43-13.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Easel
14 Exni MERCY 0 M4A1 222 T3.2024-10-19-21-02-12.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
15 Kasatkin OMCB 0 AK-12 5.45mm 3 T3.2024-10-18-23-37-26.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava Rifle
16 SelfKill SelfKill 0 T-55 24 T3.2024-10-18-21-04-54.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden MBT
17 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2024-10-12-23-45-41.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa
18 Exni MERCY 0 PKM 28 T3.2024-10-12-21-18-09.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
19 Oddly MERCY 0 HK416 D10 (SOPMOD Stock/Desert) 128 T3.2024-10-11-21-02-27.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
20 TipoK WAGNER 1 M76 274 T3.2024-10-05-23-21-10.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava 7.62 SNP
21 Tynec TAF 0 2Б9 Василёк 3892 T3.2024-10-04-23-08-00.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 Arta
22 Guba ARW 0 AKM 264 T3.2024-10-04-21-17-50.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
23 Hofman DWI 0 M16A1 73 T3.2024-09-28-23-10-23.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
24 Tellus MERCY 0 M24 SWS (Desert) 1349 T3.2024-09-28-21-00-26.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan 7.62 SNP
25 Vishnya KRIEG 0 17 T3.2024-09-27-23-27-21.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari
26 Bulgakov OMCB 0 42 T3.2024-09-27-21-04-46.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis
27 FasTuM GNT 0 AKS-74 (GP-25) 82 T3.2024-09-14-21-01-36.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
28 PaJla4 OMCB 0 HK G3A3 36 T3.2024-09-13-23-30-33.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
29 bulybuly HA 0 M72A3 (used) 109 T3.2024-09-13-21-02-42.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v7.brf_sumava Rifle
30 Liner JAGER_c 0 M136 HEDP (used) 342 T3.2024-09-07-22-46-14.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
31 Astaroth DWI 0 M72A3 (used) 37 T3.2024-09-07-21-01-04.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
32 mellow CCO 0 M27 IAR 155 T3.2024-09-06-23-24-36.TSG@216_fra_Meuterei_v5.brf_sumava Rifle
33 Rebel AT 0 M70B1 199 T3.2024-08-24-23-39-25.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
34 Krasnoarmeyets HA 0 AK-103 18 T3.2024-08-24-21-01-37.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
35 Duke IRBIS 1 RPG-7V2 21 T3.2024-08-24-00-18-47.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium Rifle
36 Shisui LS 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 15 T3.2024-08-18-00-43-32.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
37 ARM TT 1 RPG-26 (Used) 123 T3.2024-08-17-22-13-05.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium Rifle
38 Boss ARW 0 M70B3N 2204 T3.2024-08-17-00-06-56.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
39 Kukaraka GNT 0 CZ BREN 2 (11') 7 T3.2024-08-16-21-27-06.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Rifle
40 Kolovrat MERCY 0 AK-74M (Camo) 21 T3.2024-08-10-23-53-07.TSG@214_te_pereprava_v6.Enoch Rifle
41 mellow CCO 0 M1025A2 (Mk19) 891 T3.2024-08-09-23-50-44.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley Car
42 akraty LS 0 L85A2 (RIS/Grip) 61 T3.2024-08-09-21-05-57.TSG@218_St_Full_English_v13.Altis Rifle
43 Shisui LS 0 Sa vz. 58V (RIS) 810 T3.2024-08-03-22-39-57.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
44 Hellion MERCY 0 M16A4 22 T3.2024-08-02-23-00-17.TSG@218_fra_PF_Day_Two_v11.fallujahint Rifle
45 Hamser GNT 0 M4A1 PIP 38 T3.2024-07-27-21-04-47.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
46 foxsik OMCB 0 M21S 2 T3.2024-07-26-23-45-32.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley Rifle
47 Famine ARW 0 AK-12 5.45mm 679 T3.2024-07-26-21-02-11.TSG@218_St_Full_English_v12.Altis Rifle