TSG Statistic: Turok

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Turok OMCB 0 AK-74M (GP-25) 0 T3.2024-11-22-23-25-06.TSG@216_te_vzrivy_v_tylu_v6.NapfWinter Rifle
2 Kesha TFN 0 AK-12 5.45mm 105 T3.2024-11-22-21-04-40.TSG@215_te_easy_walk_v6.chernarus Rifle
3 Clegan TT 0 AKS-74 11 T3.2024-11-16-23-07-58.TSG@212_fra_Panjsher_v21.takistan Rifle
4 Heavy RUS 0 AK-12 5.45mm GP-30 32 T3.2024-11-16-21-00-59.TSG@216_Rch_Flight_to_help_v8.WL_Rosche Rifle
5 soxer WAGNER 0 AK-12 5.45mm 70 T3.2024-11-09-21-25-35.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
6 Burn ODK 0 SVD 189 T3.2024-11-02-23-21-36.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch 7.62 SNP
7 Obvinitel inTeam 0 LAV-25A2 M240 531 T3.2024-11-02-21-04-28.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 APC
8 Arhont RUS 0 185 T3.2024-11-01-21-03-53.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden
9 Twister SPARTA 0 SVD 75 T3.2024-10-26-23-41-06.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter 7.62 SNP
10 Burn ODK 0 M4A1 140 T3.2024-10-26-21-01-51.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
11 Kalupator TFN 0 FN FAL 50.00 (RIS) 8 T3.2024-10-25-23-35-12.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley
12 Ofror TFN 0 BTR-70 381 T3.2024-10-25-21-02-09.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava APC
13 HardKil WAGNER 0 AK-74M (Camo) 32 T3.2024-10-19-23-43-13.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
14 Heavy RUS 0 AK-74M 2 T3.2024-10-19-21-02-12.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
15 Porolon CCO 1 M16A1 0 T3.2024-10-12-23-45-41.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
16 Kiraych BEAR 0 M4A1 248 T3.2024-10-12-21-18-09.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
17 brocoli TT 0 T-72B (obr. 1984g.) 327 T3.2024-10-11-23-25-59.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari MBT
18 kaboom WAGNER 0 AKM (GP-25) 26 T3.2024-10-11-21-02-27.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
19 Anglo VDV 0 RShG-2 (Used) 43 T3.2024-10-05-23-21-10.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
20 Samchik TT 0 AK-74M (GP-25) 43 T3.2024-10-04-23-08-00.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 Rifle
21 soxer WAGNER 0 Reconnaissance Tank 2A2 'Luchs' (Desert) 370 T3.2024-09-27-23-27-21.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari MBT
22 MAMBET TT 0 M4A1 8 T3.2024-09-27-21-04-46.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
23 Rouch VDV 0 M70B3N 91 T3.2024-09-21-23-43-11.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
24 AimFire ODK 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 476 T3.2024-09-20-23-16-55.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 APC
25 Fulgrim WAGNER 0 PKM 61 T3.2024-09-20-21-00-44.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Rifle
26 kometa RUS 0 AKS-74N 269 T3.2024-09-14-23-33-33.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity Rifle
27 Vist RUS 0 2B14-1 'Podnos' 2794 T3.2024-09-14-21-01-36.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Arta
28 VadStar TT 0 HK G3A3 254 T3.2024-09-13-23-30-33.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
29 Yalta VDV 0 MT-LB (30mm Cannon) 85 T3.2024-09-13-21-02-42.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v7.brf_sumava APC
30 Mozart SVG 0 M27 IAR 102 T3.2024-09-06-23-24-36.TSG@216_fra_Meuterei_v5.brf_sumava Rifle
31 Neokris SVG 0 AK-74M 79 T3.2024-09-06-21-00-40.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
32 ZmeI AT 1 BTR-70 67 T3.2024-08-30-21-02-36.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v5.brf_sumava APC