TSG Statistic: Vanya

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Trash HA 0 Rangefinder 519 T3.2024-11-23-23-23-55.TSG@218_AM_FoxHunting_v20.Altis Rifle
2 SpAm ARW 0 KORD (6U16) 259 T3.2024-11-22-23-25-06.TSG@216_te_vzrivy_v_tylu_v6.NapfWinter Easel
3 Wyt DWI 0 M27 IAR 290 T3.2024-11-22-21-04-40.TSG@215_te_easy_walk_v6.chernarus Rifle
4 Porolon CCO 0 M27 IAR 91 T3.2024-11-16-21-00-59.TSG@216_Rch_Flight_to_help_v8.WL_Rosche Rifle
5 Dobro MERCY_c 0 M16A4 (Carryhandle) 234 T3.2024-11-15-23-29-40.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Rifle
6 LorenZo GNT 0 SKS 7.62x39mm 78 T3.2024-11-15-21-01-31.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava Rifle
7 Salatiks SPARTA 1 AK-74 163 T3.2024-11-10-00-02-20.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Rifle
8 Ondskan MERCY 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 646 T3.2024-11-02-23-21-36.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch APC
9 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2024-11-02-21-04-28.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7
10 WARfrag OMCB 0 M1A1FEP 429 T3.2024-11-01-23-32-15.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava MBT
11 Oracle LS 0 M70B1N 128 T3.2024-11-01-21-03-53.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
12 Abrek AT 0 M4A1 Block II (Desert) 528 T3.2024-10-26-21-01-51.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Rifle
13 Fenrir OMCB 0 M2HB (M3 AA) 832 T3.2024-10-25-23-35-12.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley Easel
14 Soleg ARW 0 BTR-70 436 T3.2024-10-19-23-43-13.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch APC
15 Exni MERCY 0 57 T3.2024-10-19-21-02-12.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7
16 RONYK ARW 0 Mi-35M 2630 T3.2024-10-18-23-37-26.TSG@216_Rch_Foreign_land_v8.brf_sumava
17 Atlas ARW 0 M21A 44 T3.2024-10-11-23-25-59.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
18 LorenZo GNT 0 M76 50 T3.2024-10-05-23-21-10.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava 7.62 SNP
19 Tellus MERCY 0 PKM 503 T3.2024-10-05-21-02-17.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
20 BEREG HA 0 AK-74 GP-25 13 T3.2024-10-04-23-08-00.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 Rifle
21 Neon MERCY 0 AK-74M 13 T3.2024-09-20-23-16-55.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 Rifle
22 Imprez DWI 0 FN MAG 350 T3.2024-09-13-23-30-33.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
23 Rulling JAGER 0 G36KA4 5 T3.2024-09-06-23-24-36.TSG@216_fra_Meuterei_v5.brf_sumava
24 lich GNT 0 M4A1 25 T3.2024-09-06-21-00-40.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter Rifle
25 WARfrag OMCB 0 Бинокль M22 1 T3.2024-08-30-23-40-35.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
26 Vanya TFN 0 RPG-7V2 0 T3.2024-08-30-21-02-36.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v5.brf_sumava Rifle
27 soxer WAGNER 1 M249 20 T3.2024-08-24-23-39-25.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
28 WARfrag OMCB 0 AK-103 9 T3.2024-08-24-21-01-37.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
29 Sanchez JAGER 0 SVDS 576 T3.2024-08-24-00-18-47.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium 7.62 SNP
30 Shuhart GNT 0 AK-74M 72 T3.2024-08-10-23-53-07.TSG@214_te_pereprava_v6.Enoch Rifle
31 Hellion MERCY 0 FN Minimi (Long/RIS) 559 T3.2024-08-09-23-50-44.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley Rifle
32 Argonak TAF 0 Sa vz. 58V 62 T3.2024-08-03-22-39-57.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
33 Barmaley TAF 0 F2000 Tactical 13 T3.2024-08-02-21-00-34.TSG@216_mik_Jota_v6.Altis Rifle