TSG Statistic: Zhendos

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Vitan BARS 0 AK-12 5.45mm GP-30 108 T2.2025-09-13-23-03-41.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
2 strangemen GNT 0 L85A2 12 T2.2025-09-12-22-32-03.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v21.Altis Rifle
3 Ziba Guard 0 AKS-74 8 T2.2025-09-12-21-00-25.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
4 ericson BARS 0 AKMS 107 T2.2025-09-06-23-38-06.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
5 kometa RUS 0 FN Minimi (Long/RIS) 8 T2.2025-09-06-21-02-36.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
6 3y6acTuK GNT 0 M70B3N 27 T2.2025-09-05-23-48-02.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
7 Nemiga BW 0 FN MAG 22 T2.2025-09-05-21-09-22.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
8 Todor BARS 0 M72A3 526 T2.2025-08-31-00-10-36.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
9 Ushmale MERCY 0 M2A3 41 T2.2025-08-30-21-27-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter APC
10 Hellion MERCY 0 AK-74M 45 T2.2025-08-29-22-36-28.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis Rifle
11 Ehonod DWI 0 FN FAL 50.00 (RIS) 117 T2.2025-08-23-21-01-06.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley
12 Gangsta KLEN 0 M70B3N 11 T2.2025-08-22-23-20-40.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
13 lich GNT 0 L129a1 84 T2.2025-08-22-21-01-16.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis 7.62 SNP
14 Ramus TT 0 SVD 14 T2.2025-08-15-22-20-39.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
15 ARTYXA BW 0 Rheinmetall MG3 120 T2.2025-08-15-21-01-11.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
16 Badass Guard 0 G36KA3 2 T2.2025-08-09-23-33-31.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
17 Zhendos TMR 0 FAMAS F1 0 T2.2025-08-09-21-02-40.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310
18 XypMa MERCY 0 HK G36A1 384 T2.2025-08-09-00-30-33.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
19 Tellus MERCY 0 AK-74M 95 T2.2025-08-08-21-55-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
20 strangemen GNT 0 PKP 396 T2.2025-07-26-23-35-11.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
21 Fores DWI 0 FAMAS F1 6 T2.2025-07-26-21-03-27.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310
22 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2025-07-25-23-35-16.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden
23 3y6acTuK GNT 0 MSBS-5,56K Grot C16 31 T2.2025-07-19-23-46-50.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
24 Kartofel MERCY 0 T-5000 1365 T2.2025-07-19-21-01-07.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium 7.62 SNP
25 kiribeka FUNT 0 M16A2 28 T2.2025-07-18-23-42-05.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
26 Light Guard 0 FN FAL 50.61'Para' 69 T2.2025-07-18-21-02-07.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 Rifle
27 Kartofel MERCY 0 AK-12 5.45mm 239 T2.2025-07-12-23-35-47.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
28 Daddy FUNT 0 25 T2.2025-07-12-21-03-51.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha
29 Klif MERCY 0 AK-12 5.45mm 166 T2.2025-07-11-21-01-11.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle
30 Todor BARS 0 T-72B3 (obr. 2012g.) 1465 T2.2025-07-05-23-41-15.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava MBT
31 Hofman DWI 0 Carl Gustaf M3 662 T2.2025-07-05-21-02-56.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
32 katner Guard 0 PKM 3 T2.2025-07-04-23-42-42.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
33 Fulgrim DWI 0 HK G3A3(RIS) 156 T2.2025-07-04-21-06-18.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 Rifle
34 Tellus MERCY 0 PKP 42 T2.2025-06-28-23-13-47.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
35 Beson Guard 0 AK-12 5.45mm 48 T2.2025-06-28-21-05-52.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
36 CTPAXKOM TT 0 HK416 D14.5 46 T2.2025-06-27-23-40-40.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
37 Lomanov MERCY_c 0 G36KA3 88 T2.2025-06-27-21-00-25.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle