TSG Statistic: katner

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 MiF DELTA 0 FN Minimi Para (RIS) 57 T2.2025-09-13-23-03-41.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
2 Mozart DELTA 0 M4A1 (M203) 38 T2.2025-09-13-21-02-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
3 soxer DELTA 0 AKM 25 T2.2025-09-12-21-00-25.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
4 Epicurus DELTA 0 FN FAL 50.61'Para' 18 T2.2025-09-06-21-02-36.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
5 Aurum DELTA 0 Mastiff PPV HMG Desert 915 T2.2025-09-05-21-09-22.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Car
6 Xenon inTeam 0 BMP-2M 2248 T2.2025-08-31-00-10-36.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava APC
7 Asriel DELTA 0 BMD-2M 1878 T2.2025-08-30-21-27-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter APC
8 Antoxin LS 0 MCV-80 Warrior (Woodland) 1660 T2.2025-08-29-22-36-28.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis APC
9 Sheptala ODK 0 AK-74 300 T2.2025-08-29-21-07-53.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
10 Parmezan SVG 0 MTLB (ZU-23-2) 135 T2.2025-08-23-23-32-26.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity APC
11 sweeks inTeam_c 0 FN Minimi (Long/RIS) 46 T2.2025-08-23-21-01-06.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
12 Sych DELTA 0 M70B3N 157 T2.2025-08-22-23-20-40.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
13 Myrka ODK_c 0 L85A2 L123A2 69 T2.2025-08-22-21-01-16.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
14 Maxwell V 0 FN FAL 50.00 43 T2.2025-08-16-23-06-55.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
15 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2025-08-16-21-00-59.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis
16 Prochazka RA 0 AKS-74 91 T3.2025-08-15-23-22-38.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
17 Piterskiy LS 0 AKM 35 T2.2025-08-09-00-30-33.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
18 Bulldozer ODK 0 HK416 D14.5 72 T2.2025-08-08-21-55-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
19 Xenon inTeam 0 SVD 481 T2.2025-08-02-22-40-24.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan 7.62 SNP
20 Kronbah DELTA 0 HK G3A3 24 T2.2025-08-02-21-05-47.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
21 Nix TMR 0 SVD 312 T2.2025-08-01-22-23-21.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
22 Krava VDV 0 73 T2.2025-08-01-21-10-28.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley
23 Yalta VDV 0 AMN-233114 Arbalet-DM 677 T2.2025-07-26-21-03-27.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Car
24 kaboom None 0 HK G36KA1 59 T2.2025-07-25-23-35-16.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
25 Finister V 0 AK-74M 136 T2.2025-07-25-21-02-33.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
26 Mozart DELTA 0 Mk.48 Mod.1 449 T2.2025-07-19-23-46-50.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
27 lamus V 0 120 T2.2025-07-19-21-01-07.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium
28 Lavrov Guard 1 M16A2 2 T2.2025-07-18-23-42-05.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
29 Dnestr None 0 HK G3KA4 RAS(GL) 23 T2.2025-07-18-21-02-07.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 Rifle
30 Askari V 0 SVDM 49 T2.2025-07-12-21-03-51.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha 7.62 SNP
31 Finister V 0 Leopard 2A4 1650 T2.2025-07-05-23-41-15.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava MBT
32 AleM ODK 0 SVDS 196 T2.2025-07-05-21-02-56.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium 7.62 SNP
33 Mirrox DELTA 0 M16A2 50 T2.2025-07-04-23-42-42.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
34 Narkolog CCO 0 FN FAL 50.61'Para' (RIS) 64 T2.2025-07-04-21-06-18.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 Rifle
35 actibo CCO 0 FV510 Warrior 791 T2.2025-06-28-21-05-52.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha APC
36 AleM ODK 0 AK-74M 152 T2.2025-06-27-23-40-40.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
37 Pensioner BEAR_c 1 G36KA3 237 T2.2025-06-27-21-00-25.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle