TSG Statistic: myrlock

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Wingman V 0 BTR-70 26 T2.2024-11-15-21-31-05.TSG@216_St_Veprove_koleno_v8.brf_sumava APC
2 vispan FOX 0 SVD 162 T2.2024-11-09-23-49-27.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter 7.62 SNP
3 SelfKill SelfKill 0 M1151A1 (CROWS/M2) 1052 T2.2024-11-09-21-04-47.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v7.lythium Car
4 Nitro_N TMR 0 BRM-1K 381 T2.2024-11-02-23-27-18.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch APC
5 Wojtek 808 0 AK-74M 255 T2.2024-11-02-21-00-39.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
6 Fowar BARS 0 BMP-1 900 T2.2024-11-01-21-01-08.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden APC
7 lamus V 0 ПТРК Фагот 9К111 916 T2.2024-10-26-23-33-35.TSG@217_te_Argun_Triangle_v18.Chernarus_Winter Easel
8 Gornostay TMR 0 M113A3 (M2) 200 T2.2024-10-25-23-39-32.TSG@214_mik_Checkpoint_v7.kunduz_valley APC
9 texno 75th 0 BMP-1 188 T2.2024-10-25-21-04-04.TSG@216_St_Veprove_koleno_v7.brf_sumava APC
10 Koreec KPblM 0 AK-74 51 T2.2024-10-19-23-43-15.TSG@215_te_tochka_v16.Enoch Rifle
11 Serpent 808 0 M4A1 2 T2.2024-10-19-21-04-14.TSG@216_Sim_Karel_Bastion_v26.vt7 Rifle
12 Skripach 808 0 HK G3A3(RIS) 34 T2.2024-10-18-21-02-14.TSG@216_mik_Final_Dawn_v11.Malden Rifle
13 Sobol BTF 0 M16A1 31 T2.2024-10-12-23-46-48.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
14 Lirov KPblM 0 M4A1 13 T2.2024-10-12-21-02-30.TSG@216_crn_Caught_v8.takistan Rifle
15 Struna V_c 0 RPG-7V2 289 T2.2024-10-11-23-33-13.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
16 Marsold V_c 0 M4A1 314 T2.2024-10-11-21-01-10.TSG@217_Noi_Revenge_Day_L_v24.Altis Rifle
17 Mzungu V 0 RPG-7V2 128 T2.2024-10-05-23-33-32.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava Rifle
18 Skuf 808 0 M16A2 16 T2.2024-10-05-21-00-01.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
19 Koreec KPblM 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 1018 T2.2024-10-04-23-28-49.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 APC
20 XoTa6bI4 BARS 0 Type 56-2 12 T2.2024-09-28-23-27-01.TSG@216_Noi_Hit_and_run_v10.Tanoa Rifle
21 Wojtek 808 0 Type 56-2 7 T2.2024-09-27-23-14-21.TSG@214_mik_kaapleeu_v16.tem_kujari Rifle
22 Sosed FOX 0 M76 27 T2.2024-09-21-23-14-42.TSG@218_mik_BMD_v10.brf_sumava 7.62 SNP
23 nunel DER 0 AKM 11 T2.2024-09-21-21-00-43.TSG@216_pix_Red_Sunset_v5.Altis Rifle
24 Koreec KPblM 0 Mi-24V 120 T2.2024-09-20-23-07-39.TSG@214_skt_Autumn_2008_v17.pja314 Helicopter
25 Koreec KPblM 0 AH-1W 1265 T2.2024-09-20-21-00-44.TSG@216_myr_Urgent_Fury_v15.Tanoa Helicopter
26 Koreec KPblM 0 MT-LB (73mm 2a28 Grom) 209 T2.2024-09-14-23-35-56.TSG@214_mik_kapachi_v12.cartercity APC
27 balabol DER_c 0 AKS-74 64 T2.2024-09-14-21-00-12.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
28 Zhendos TMR 0 HK G3A3 36 T2.2024-09-13-23-38-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
29 Kelerman None 1 RPG-18 (Used) 76 T2.2024-09-13-21-01-42.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v7.brf_sumava Rifle
30 SADBOY RM 1 BMD-4M 437 T2.2024-09-07-21-00-08.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 APC
31 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2024-08-31-21-00-50.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter
32 Agressor RA 1 UH-1H 'Rocket-48' 1194 T2.2024-08-30-22-46-18.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Helicopter
33 Vemol FOX 0 M70B3N 10 T2.2024-08-30-21-00-34.TSG@215_mik_Velke_Hydchice_v5.brf_sumava Rifle
34 Dimas KPblM 0 PKM 136 T2.2024-08-24-23-32-59.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v7.fallujahint Rifle
35 Laptan SIGMA 0 AK-103 5 T2.2024-08-24-21-02-20.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v10.pja310 Rifle
36 IRONman KPblM 0 SVD 260 T2.2024-08-24-00-41-18.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium 7.62 SNP
37 Headof DER 0 512 T2.2024-08-23-20-59-12.TSG@216_crn_Snowfall_v9.NapfWinter
38 Vezuviy BTF 0 M21A (Rail) 6 T2.2024-07-27-23-44-47.TSG@214_te_pereprava_v5.Enoch Rifle
39 Uranus SIGMA 0 AK-74 94 T2.2024-07-27-21-05-41.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
40 AGR 75th 0 M21A (PBG) 18 T2.2024-07-26-23-47-55.TSG@217_mik_Dispute_v6.kunduz_valley Rifle
41 Melon KPblM 0 PKP 41 T2.2024-07-26-21-01-09.TSG@218_St_Full_English_v12.Altis Rifle