TSG Statistic: Mozart

Фраги

В этой таблице представлены все ваши фраги (вне зависимости от класса оружия), зафиксированные системой.
Жертва Отряд жертвы Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Gugi KRIEG AK-74 (Plum) 40 Rifle
2 Abrek AT SVD 203 7.62 SNP
3 Beryl MERCY SVD 301 7.62 SNP
4 Nevrolog CCO_c SVD 270 7.62 SNP
5 Kukaraka GNT SVD 356 7.62 SNP
6 strangemen GNT ЗУ-23-2 1616 Easel
7 CBaT LS AK-12 5.45mm 28 Rifle
8 Shisui LS AK-12 5.45mm 126 Rifle
9 Oddly MERCY M16A4 (Carryhandle/M203) 193 Rifle
10 Shiz KRIEG SVDS 60 7.62 SNP
11 Freeman MERCY SVDS 272 7.62 SNP
12 Shisui LS PKM 18 Rifle
13 bulybuly HA PKM 98 Rifle
14 Barmaley TAF M4A1 (M203) 234 Rifle
15 Barmen TAF HK G3A3(RIS) 47 Rifle
16 Homyak OMCB AK-74M 23 Rifle
17 foxsik OMCB AK-74M 77 Rifle
18 mellow CCO AK-74M 46 Rifle
19 ShockJock OMCB M27 IAR 25 Rifle
20 Barmen TAF M27 IAR 28 Rifle
21 MOCKBA OMCB HK G3A3(RIS) 45 Rifle
22 Freeman MERCY AKM 111 Rifle
23 Neon MERCY Бинокль Б-8 262 Rifle
24 FasTuM GNT SKS 7.62x39mm 37 Rifle
25 Swift TAF M4A1 392 Rifle
26 Shisui LS M4A1 114 Rifle
27 Argonak TAF M4A1 388 Rifle
28 Kali LS RPG-26 (Used) 102 Rifle
29 Ondskan MERCY Type 56-2 4 Rifle
30 Koryshka JAGER M70B3N 5 Rifle
31 Piterskiy LS AKM 30 Rifle
32 mint LS AKM 31 Rifle
33 Zhu OMCB AKMS 30 Rifle
34 Garvel JAGER M16A1 12 Rifle
35 Zhu OMCB RPG-18 (Used) 94 Rifle
36 MoryaK LS M16A2 2 Rifle
37 Ksandr OMCB RPG-18 (Used) 98 Rifle
38 BEREG HA M70B3N 52 Rifle
39 Platon OMCB M70B3N 112 Rifle
40 strangemen GNT AK-74 GP-25 39 Rifle
41 Natura GNT AK-74 GP-25 61 Rifle
42 Gagarin LS AKMS 7 Rifle
43 Krupa DWI M16A1 8 Rifle
44 Wyt DWI M16A1 8 Rifle
45 EHOT ARW AKS-74 GP-25 41 Rifle
46 None None 5
47 Voxa ARW AKS-74 GP-25 4 Rifle
48 Valaxxx ARW AKS-74 GP-25 45 Rifle
49 Exni MERCY AK-74 (GP-25) 61 Rifle
50 Beryl MERCY AK-74 (GP-25) 17 Rifle
51 Tynec TAF M16A2 95 Rifle
52 3y6acTuK GNT M16A2 3 Rifle
53 Rulex HA Type 56-2 17 Rifle
54 FasTuM GNT Type 56-2 3 Rifle
55 Cement AT M16A2 90 Rifle
56 Yuta None M16A2 30 Rifle
57 Glinopolk TAF M16A2 3 Rifle
58 admin AT M16A2 125 Rifle
59 Rulex HA AK-103 (GP-25) 4 Rifle
60 Gurian HA AK-103 (GP-25) 5 Rifle
61 Trash HA AK-103 (GP-25) 23 Rifle
62 Turok OMCB M27 IAR 102 Rifle
63 Beryl MERCY M27 IAR 188 Rifle
64 Fenrir OMCB PM-63 34 Rifle
65 foxsik OMCB PM-63 55 Rifle
66 Barmen TAF 21
67 Shisui LS RShG-2 (Used) 150 Rifle
68 ToRmund GNT M70B1 60 Rifle
69 PAHTERA TAF M16A2 3 Rifle
70 Kukaraka GNT M16A2 26 Rifle
71 Suleiman KRIEG_c SVD (NPZ) 38 7.62 SNP
72 mint LS SVD (NPZ) 67 7.62 SNP
73 Birbek ARW SVD (NPZ) 27 7.62 SNP
74 Hellion MERCY Sa vz. 58V (RIS) 64 Rifle
75 Astaroth DWI SVD (NPZ) 17 7.62 SNP
76 3y6acTuK GNT AK-103 (GP-25) 5 Rifle
77 bulybuly HA M16A4 223 Rifle
78 Cement AT M21A (Rail) 74 Rifle
79 Garvel JAGER AK-74 (GP-25) 117 Rifle
80 Boss ARW M21S (Rail) 28
81 Dvina ARW M21S (Rail) 5
82 Argonak TAF M21S (Rail) 81
83 CUP_B_Mastiff_HMG_GB_D - L85A2 L123A2 92 Rifle
84 Astaroth DWI MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 41 Rifle
85 Kukaraka GNT AKM (GP-25) 39 Rifle
86 Rulka TAF_c M4A1 193 Rifle
87 Gambler HA M4A1 14 Rifle