TSG Statistic: hron

Фраги

В этой таблице представлены все ваши фраги (вне зависимости от класса оружия), зафиксированные системой.
Жертва Отряд жертвы Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Dvina ARW M107 1111 12.7 SNP
2 None None AK-74N (Plum/B-13) 821 Rifle
3 Prokopenko KRIEG AK-74N (Plum/B-13) 18 Rifle
4 Gagarin LS M27 IAR 26 Rifle
5 William LS AK-12 5.45mm 81 Rifle
6 TafaRi MERCY M136 HEAT (used) 244 Rifle
7 Jaktav LS_c M27 IAR 130 Rifle
8 Argonak TAF M16A4 (Carryhandle) 227 Rifle
9 ShockJock OMCB M16A4 (Carryhandle) 288 Rifle
10 Mirage DWI M16A4 (Carryhandle) 366 Rifle
11 Daster OMCB M16A4 (Carryhandle) 260 Rifle
12 WARfrag OMCB M16A4 (Carryhandle) 241 Rifle
13 Syxu4 HA Sa vz. 58P 13 Rifle
14 admin AT Sa vz. 58P 4 Rifle
15 Tynec TAF Sa vz. 58P 34 Rifle
16 BUS HA Sa vz. 58P 9 Rifle
17 Porolon CCO Sa vz. 58P 186 Rifle
18 RED CCO AK-74 157 Rifle
19 samosval CCO AK-74 104 Rifle
20 actibo CCO AK-74 98 Rifle
21 Ukrainec TAF M4A1 257 Rifle
22 Hellion MERCY M27 IAR 46 Rifle
23 Obormot KRIEG SVD 333 7.62 SNP
24 Bulgakov OMCB SVD 113 7.62 SNP
25 lich GNT FN FAL 50.00 (RIS) 18
26 Exni MERCY UK-59 113 Rifle
27 Prokopenko KRIEG AK-74M 4 Rifle
28 arnest JAGER RPG-7V2 419 Rifle
29 3y6acTuK GNT SVD 90 7.62 SNP
30 rhsgref_cdf_b_btr70 - RPG-7V2 38 Rifle
31 Trash HA AK-74M 8 Rifle
32 Ksandr OMCB RPG-7V2 92 Rifle
33 Minokawa KRIEG AK-74M 39 Rifle
34 Tosik KRIEG_c M27 IAR 205 Rifle
35 bulybuly HA M27 IAR 165 Rifle
36 Rulex HA Carl Gustaf M3 364 Rifle
37 Troy MERCY M76 197 7.62 SNP
38 Barmaley TAF M4A1 433 Rifle
39 Psycho KRIEG M4A1 76 Rifle
40 Abrek AT M4A1 390 Rifle
41 admin AT M4A1 35 Rifle
42 Minokawa KRIEG M4A1 316 Rifle
43 Polyak GNT M21A (Rail) 37 Rifle
44 Natura GNT M21A (Rail) 103 Rifle
45 EHOT ARW M70AB2 27 Rifle
46 EHOT ARW AKMS 112 Rifle
47 Guba ARW AKMS 52 Rifle
48 Neon MERCY AKM 167 Rifle
49 varga HA AKM 242 Rifle
50 Krasnoarmeyets HA AKM 182 Rifle
51 FasTuM GNT AKM 44 Rifle
52 Krupa DWI AKM 70 Rifle
53 Latnik JAGER M16A1 25 Rifle
54 Liner JAGER PM-63 79 Rifle
55 Perun JAGER PM-63 48 Rifle
56 Barmen TAF PM-63 81 Rifle
57 Barmaley TAF M4A1 70 Rifle
58 Koryshka JAGER PM-63 214 Rifle
59 Tussentus MERCY AKS-74 32 Rifle
60 Exni MERCY AKS-74 27 Rifle
61 Svyatoy MERCY_c FN FAL 50.61'Para' 320 Rifle
62 Nikola GNT KSVK 149 12.7 SNP
63 Zhu OMCB KSVK 13 12.7 SNP
64 Glinopolk TAF KSVK 12 12.7 SNP
65 strangemen GNT KSVK 567 12.7 SNP
66 Polyak GNT_c KSVK 56 12.7 SNP
67 Shadow_ AT KSVK 136 12.7 SNP
68 lich GNT KSVK 84 12.7 SNP
69 BEREG HA M76 119 7.62 SNP
70 Vishnya KRIEG AK-103 (GP-25) 46 Rifle
71 Zenit KRIEG AK-103 (GP-25) 19 Rifle
72 Minokawa KRIEG_c SVD 174 7.62 SNP
73 Porolon CCO M70B3N 9 Rifle
74 Hellion MERCY M16A2 123 Rifle
75 Zohan None F2000 Tactical 312 Rifle
76 Shisui LS F2000 Tactical 325 Rifle
77 Hellion MERCY UKM-2000P 181 Rifle
78 Senshi GNT UKM-2000P 14 Rifle
79 Rulling JAGER AK-74 88 Rifle
80 Hofman DWI M21S (Rail) 62
81 hopkins ARW L85A2 (RIS/Grip) 18 Rifle
82 SpAm ARW AK-12 5.45mm 233 Rifle
83 Ushmale MERCY SVDM 76 7.62 SNP
84 BEREG HA M4A1 44 Rifle
85 Natura GNT M136 HEDP (used) 243 Rifle
86 Jigan DWI M21S (Rail) 93
87 Syxu4 HA AK-12 5.45mm 28 Rifle
88 Wyt DWI M136 HEAT (used) 83 Rifle
89 varga HA L85A2 L123A2 15 Rifle
90 Gurian HA AK-12 5.45mm 421 Rifle
91 rhs_bmd2m - AK-12 5.45mm 33 Rifle
92 Gambler HA AK-12 5.45mm 82 Rifle
93 Trash HA AK-12 5.45mm 35 Rifle