TSG Statistic: Отряды

Статистика отрядов

Рейтинг Отряд Фраги ТК Выживаемость Посещаемость Врага убито техникой Врага убито пехотой МЕД КС КПД ЧСВ КПД
1 DELTA 1571 35 119 835 171 1400 0.0326 0.021 1.8814 1.871
2 955 25 99 595 66 889 0.0051 0.069 1.605 1.611
3 KPblM 1143 21 115 816 260 883 0.0136 0.022 1.4007 1.392
4 MERCY 994 29 94 704 158 836 0.0038 0.022 1.4119 1.367
5 SSG 615 12 44 481 27 588 0.0042 0.039 1.2786 1.277
6 RM 992 34 166 846 183 809 0.0359 0.051 1.1726 1.185
7 SPARTA 616 21 92 550 61 555 0.0034 0.058 1.12 1.109
8 GNT 680 30 94 697 69 611 0.0108 0.051 0.9756 0.95
9 75th 622 20 174 663 103 519 0.0277 0.044 0.9382 0.947
10 inTeam 465 18 50 508 47 418 0.0051 0.029 0.9154 0.875
11 Guard 682 34 211 846 146 536 0.0158 0.118 0.8061 0.85
12 SR 658 31 102 718 92 566 0.0075 0.013 0.9164 0.846
13 SIGMA 430 23 107 545 74 356 0.0235 0.082 0.789 0.799
14 OMCB 699 38 166 836 232 467 0.0441 0.01 0.8361 0.79
15 ODK 507 23 82 668 141 366 0.0329 0.022 0.759 0.734
16 MIR 363 18 58 474 37 326 0.0072 0.036 0.7658 0.721
17 VDV 583 25 91 762 146 437 0.0162 0.0 0.7651 0.706
18 GL 423 24 49 551 71 352 0.0063 0.022 0.7677 0.695
19 RA 643 51 123 901 203 440 0.0537 0.053 0.7137 0.685
20 AT 247 14 83 367 58 189 0.0142 0.081 0.673 0.674
21 TMR 403 21 113 571 70 333 0.0144 0.029 0.7058 0.66
22 TT 496 40 205 694 141 355 0.0098 0.069 0.7147 0.655
23  +1 TAF 483 38 150 692 71 412 0.01 0.06 0.698 0.635
24  -1 TFN 473 41 106 647 111 362 0.0179 0.019 0.7311 0.618
25  +2 ARW 363 16 146 573 91 272 0.0103 0.035 0.6335 0.607
26  +3 CCO 312 13 60 485 57 255 0.006 0.022 0.6433 0.603
27  -2 V 469 27 159 739 131 338 0.0192 0.038 0.6346 0.598
28 FUNT 248 12 55 404 33 215 0.0112 0.05 0.6139 0.597
29  -3 BARS 476 34 160 815 83 393 0.0375 0.086 0.584 0.594
30  +3 GRU 267 18 81 402 50 217 0.0067 0.022 0.6642 0.581
31 IRBIS 298 22 100 471 40 258 0.0182 0.025 0.6327 0.555
32  -2 KLEN 232 15 58 380 41 191 0.0098 0.033 0.6105 0.549
33  -1 RUS 265 16 82 450 41 224 0.0092 0.042 0.5889 0.544
34 JAGER 459 51 147 705 41 418 0.0387 0.013 0.6511 0.519
35 SVG 355 25 95 640 86 269 0.0293 0.045 0.5547 0.519
36  +2 RATS 173 13 88 378 54 119 0.0384 0.091 0.4577 0.478
37  -1 LS 326 23 127 591 53 273 0.0243 0.011 0.5516 0.477
38  -1 B 336 12 118 702 49 287 0.0189 0.013 0.4786 0.458
39 BTF 269 18 86 498 38 231 0.0137 0.004 0.5402 0.454
40 DER 448 55 192 917 82 366 0.0346 0.087 0.4885 0.427
41  +1 HA 267 16 145 551 49 218 0.0092 0.01 0.4846 0.414
42  -1 FOX 274 27 134 551 68 206 0.0299 0.029 0.4973 0.409
43 BW 346 31 166 785 81 265 0.0349 0.035 0.4408 0.381
44 BEAR 218 32 206 751 50 168 0.0281 0.025 0.2903 0.154

\[(\frac{SW}{SKG}) \cdot (\frac{SW}{GN})\] SW - Кол-во побед отряда в роли КСа;
SKG - Кол-во игр отряда в роли КСа;
GN - Кол-во посещённых игр на ротации отрядом;

\[\frac{FR}{ATT}\] FR - Кол-во фрагов отряда;
ATT - Посещаемость отряда;

\[ \small \begin{aligned} \mathrm{KPD} &= \mathrm{CH} + \mathrm{KK} + \mathrm{MED} - \mathrm{TKS}\\[6pt] \mathrm{TKS} &= \dfrac{\mathrm{TK}}{\mathrm{FR}} - \dfrac{\mathrm{TK}}{\mathrm{ATT}}\\[6pt] \mathrm{MED} &= \dfrac{M}{\mathrm{ATT}}\\[6pt] \end{aligned} \]
CH
— ЧСВ отряда
KK
— КС КПД отряда
TK
— ТК отряда
FR
— Количество фрагов отряда
M
— Мед. очки отряда
ATT
— Посещаемость отряда

КПД = 0, если отряд посетил менее 30% игр ротации или рассчитанное КПД получилось отрицательным. Считается, что отряд посетил игру, если на игре присутствовало более 4 игроков.