| Рейтинг | Позывной | Посещаемость | Фраги | ТК | Выживаемость | ЧСВ | КПД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azov | 31 | 20 | 1 | 10 | 0.645 | 0.653 |
| 2 | Ksandr | 79 | 32 | 3 | 23 | 0.405 | 0.48 |
| 3 | admin | 68 | 22 | 1 | 20 | 0.324 | 0.443 |
| 4 | KeepOut | 70 | 26 | 3 | 18 | 0.371 | 0.375 |
| 5 | Minokawa | 80 | 10 | 0 | 27 | 0.125 | 0.368 |
| 6 | Potsdam | 80 | 13 | 1 | 26 | 0.163 | 0.307 |
| 7 | Reter | 41 | 8 | 0 | 10 | 0.195 | 0.285 |
| 8 | Sosed | 74 | 13 | 1 | 22 | 0.176 | 0.283 |
| 9 | GARPUN | 72 | 13 | 0 | 11 | 0.181 | 0.28 |
| 10 | rediska | 40 | 9 | 0 | 5 | 0.225 | 0.27 |
| 11 | PL0TVA | 78 | 1 | 0 | 28 | 0.013 | 0.265 |
| 12 | Gizmo | 74 | 2 | 0 | 24 | 0.027 | 0.243 |
| 13 | fragment | 70 | 10 | 1 | 22 | 0.143 | 0.227 |
| 14 | LDim | 73 | 1 | 0 | 21 | 0.014 | 0.203 |
| 15 | Zonder | 26 | 4 | 0 | 5 | 0.154 | 0.199 |
| 16 | Marsh | 43 | 5 | 0 | 9 | 0.116 | 0.197 |
| 17 | Koba | 68 | 1 | 0 | 20 | 0.015 | 0.195 |
| 18 | Shisher | 70 | 5 | 0 | 13 | 0.071 | 0.188 |
| 19 | Dvina | 51 | 3 | 0 | 14 | 0.059 | 0.185 |
| 20 | Severyanin | 41 | 3 | 0 | 11 | 0.073 | 0.172 |
| 21 | Texas | 45 | 10 | 1 | 8 | 0.222 | 0.172 |
| 22 | Pixel | 70 | 4 | 0 | 12 | 0.057 | 0.165 |
| 23 |
Maugli | 55 | 1 | 0 | 15 | 0.018 | 0.153 |
| 24 |
Lirov | 75 | 2 | 0 | 14 | 0.027 | 0.153 |
| 25 |
Rouch | 75 | 1 | 0 | 15 | 0.013 | 0.148 |
| 26 | Askelad | 41 | 4 | 0 | 5 | 0.098 | 0.143 |
| 27 | Horti | 60 | 2 | 0 | 12 | 0.033 | 0.141 |
| 28 | Bekon | 29 | 3 | 0 | 4 | 0.103 | 0.139 |
| 29 | XoTa6bI4 | 50 | 1 | 0 | 13 | 0.02 | 0.137 |
| 30 | Aurum | 77 | 17 | 2 | 6 | 0.221 | 0.131 |
| 31 | Todor | 81 | 1 | 0 | 13 | 0.012 | 0.129 |
| 32 | Kebynas | 36 | 3 | 0 | 5 | 0.083 | 0.128 |
| 33 |
Yalta | 74 | 3 | 0 | 9 | 0.041 | 0.122 |
| 34 |
Salin | 40 | 2 | 0 | 8 | 0.05 | 0.122 |
| 35 | Vist | 43 | 1 | 0 | 10 | 0.023 | 0.113 |
| 36 | WARfrag | 76 | 1 | 0 | 11 | 0.013 | 0.112 |
| 37 | Frayd | 48 | 14 | 3 | 9 | 0.292 | 0.096 |
| 38 |
Moldovan | 71 | 2 | 0 | 7 | 0.028 | 0.091 |
| 39 |
valov | 37 | 1 | 0 | 7 | 0.027 | 0.09 |
| 40 | Xacku | 54 | 1 | 0 | 7 | 0.019 | 0.082 |
| 41 | Ryanair | 58 | 1 | 0 | 7 | 0.017 | 0.08 |
| 42 | Auslander | 68 | 1 | 0 | 7 | 0.015 | 0.078 |
| 43 | Fadey | 36 | 7 | 1 | 5 | 0.194 | 0.069 |
| 44 | Poroh | 25 | 1 | 0 | 3 | 0.04 | 0.067 |
| 45 | Harley | 37 | 1 | 0 | 4 | 0.027 | 0.063 |
| 46 | nod | 50 | 1 | 0 | 4 | 0.02 | 0.056 |
| 47 | Heathcliff | 67 | 14 | 3 | 11 | 0.209 | 0.049 |
| 48 | Nemiga | 64 | 14 | 4 | 19 | 0.219 | 0.042 |
| 49 | Neokris | 47 | 1 | 0 | 1 | 0.021 | 0.03 |
| 50 |
Mossad | 46 | 10 | 4 | 8 | 0.217 | 0.0 |
| 51 |
mAko | 14 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 |
| 52 |
Delioro | 19 | 2 | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 |
| 53 |
Aflower | 16 | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 54 |
ShockJock | 20 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 55 |
samosval | 22 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 56 |
Kapkan | 13 | 9 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 57 |
TEXHAPb | 10 | 3 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| 58 |
viski | 19 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 |
| 59 |
dzhah | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 60 |
Skripach | 50 | 1 | 1 | 5 | 0.02 | 0.0 |
| 61 |
Laur | 71 | 1 | 1 | 9 | 0.014 | 0.0 |
| 62 |
Palma | 44 | 2 | 1 | 8 | 0.045 | 0.0 |
| 63 |
Bazl | 78 | 1 | 1 | 22 | 0.013 | 0.0 |
| 64 |
Jumbo | 80 | 3 | 1 | 17 | 0.037 | 0.0 |
| 65 |
Genom | 48 | 4 | 1 | 11 | 0.083 | 0.0 |
| 66 |
Kassini | 53 | 15 | 5 | 12 | 0.283 | 0.0 |
| 67 |
StepaniuS | 65 | 6 | 2 | 7 | 0.092 | 0.0 |
| 68 |
skomich | 35 | 3 | 1 | 5 | 0.086 | 0.0 |
| 69 |
Skaba | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 |