TSG Statistic: Bekon

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 HardKil DELTA 0 AK-74M 221 T2.2025-12-06-23-18-30.TSG@196_te_pereprava_v9.Enoch Rifle
2 Rouch VDV 0 M60A1 Patton 2336 T2.2025-12-06-21-04-07.TSG@196_vd_Double_punch_v3.Napf MBT
3 Bekon FUNT 0 Бинокль Б-8 0 T2.2025-12-05-23-18-43.TSG@197_te_Argun_Triangle_v22.Chernarus_Winter Rifle
4 Zhendos TMR 0 M136 HEDP (used) 93 T2.2025-12-05-21-01-25.TSG@196_BL_Little_Secret_v12.WL_Rosche Rifle
5 HardKil DELTA 0 M4A1 127 T2.2025-11-29-23-20-31.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley Rifle
6 Mirrox DELTA 0 AK-74M 84 T2.2025-11-28-21-07-24.TSG@196_Rch_Night_Train_v8.brf_sumava Rifle
7 Shisher CCO 0 M21A (Rail) 53 T2.2025-11-22-22-18-38.TSG@196_te_pereprava_v9.Enoch Rifle
8 Smychok inTeam 0 AK-74M 84 T2.2025-11-21-21-05-18.TSG@196_BL_Little_Secret_v12.WL_Rosche Rifle
9 Aurum DELTA 0 M82A1 242 T2.2025-11-08-21-00-57.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis 12.7 SNP
10 Timys LS_c 0 M4A1 (M203) 197 T2.2025-11-07-22-43-57.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava Rifle
11 Shisher CCO 0 AK-12 5.45mm GP-30 20 T2.2025-11-07-21-02-32.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v11.WL_Rosche Rifle
12 Lavrov Guard 1 SVDM 5 T2.2025-10-25-21-01-31.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis 7.62 SNP
13 Nevskiy SVG 0 M249 PIP (Long/Savit) 14 T2.2025-10-24-21-00-57.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v10.WL_Rosche Rifle
14 Yalta VDV 0 SVD 135 T2.2025-10-18-21-03-03.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old 7.62 SNP
15 Myrka ODK 0 AK-12 5.45mm 17 T2.2025-10-17-21-07-45.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
16 wodo GRU 0 AKM (Zenitco/B-33) 38 T2.2025-10-04-21-01-40.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis Rifle
17 Nitro_N TMR 0 M16A2 4 T2.2025-10-03-21-01-28.TSG@196_St_clam_chowder_v7.brf_sumava Rifle
18 Ondskan MERCY 1 Aml90 491 T2.2025-09-26-21-02-10.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari APC
19 AimFire ODK 0 BTR-70 94 T2.2025-09-19-21-04-56.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava APC
20 Platon inTeam 0 AK-12 5.45mm 5 T2.2025-09-13-21-02-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
21 Mahon VDV 0 AK-12 5.45mm 11 T2.2025-08-30-21-27-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
22 Gornostay TMR 0 85 T2.2025-08-29-22-36-28.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis
23 Alesha inTeam 0 RPK-74 13 T2.2025-08-29-21-07-53.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
24 vispan FOX 0 BMP-2M 2504 T2.2025-08-23-21-01-06.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley APC
25 Askelad CCO 0 RPG-26 30 T2.2025-08-22-21-01-16.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
26 Taylor ODK 0 M2HB (M3 AA) 773 T2.2025-08-16-21-00-59.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Easel
27 Sych DELTA 0 M249 PIP (Short/Savit) 133 T2.2025-08-15-21-01-11.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
28 Kostrow FOX 0 FN MAG 4 T2.2025-08-02-21-05-47.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
29 Myrka ODK_c 0 AK-12 5.45mm 9 T2.2025-07-26-21-03-27.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
30 Havoc DELTA 0 M4A1 PIP (Desert) 74 T2.2025-07-19-21-01-07.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
31 Putnik VDV 0 AK-12 5.45mm 27 T2.2025-07-12-21-03-51.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
32 ANTiK None 0 AK-12 5.45mm 39 T2.2025-07-05-21-02-56.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
33 Myxomor TMR 0 PKP 11 T2.2025-06-27-21-00-25.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle