TSG Statistic: Jal

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Zoro BTF 0 M4A1 28 T3.2025-10-25-23-42-26.TSG@197_fra_Fall_of_Kabul_v9.fallujahint Rifle
2 Ksandr OMCB 0 Throw 96 T3.2025-10-17-23-25-01.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Rifle
3 Frayd RATS 1 SVDS 16 T3.2025-10-17-21-03-54.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava 7.62 SNP
4 Zoro BTF 0 M4A1 102 T3.2025-10-11-23-35-51.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
5 WARfrag OMCB 0 AH-1W 2826 T3.2025-10-10-23-42-49.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Helicopter
6 Lance SSG 0 FAMAS F1 314 T3.2025-10-10-21-01-54.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari
7 foxsik OMCB 0 M4A1 114 T3.2025-10-04-23-44-24.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
8 Molhun RA 0 M16A4 (Carryhandle/Grip) 18 T3.2025-10-04-00-11-37.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
9 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2025-10-03-21-07-14.TSG@196_St_clam_chowder_v7.brf_sumava
10 Maslina MIR 0 RPG-7V2 4 T3.2025-09-27-23-42-41.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
11 Severyanin BTF_c 0 AKMS 197 T3.2025-09-26-23-32-50.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
12 Prochazka RA 0 Aml90 202 T3.2025-09-26-21-01-01.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari APC
13 Lance SSG 0 AK-74M (Camo) 108 T3.2025-09-21-00-09-05.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
14 Gizmo SSG 0 MQ-12 Falcon 1234 T3.2025-09-20-21-06-56.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis UAV
15 prjnik ARW 0 MK153 Mod 0 SMAW (Green) 62 T3.2025-09-19-23-46-45.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
16 Krasnoarmeyets HA 0 7 T3.2025-09-19-21-08-26.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava
17 Lirov KPblM 0 BMP-2M 1894 T3.2025-09-13-23-43-15.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava APC
18 varga HA 0 9K133-1 'Kornet-M' 2709 T3.2025-09-13-21-06-19.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
19 Husar IRBIS 0 L85A2 114 T3.2025-09-12-22-45-19.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v21.Altis Rifle
20 Vlasov None 0 AK-74 GP-25 3 T3.2025-09-12-21-03-30.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
21 Prochazka RA 0 AK-74M 142 T3.2025-08-29-23-09-14.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis Rifle
22 Lance SSG 0 AK-74 0 T3.2025-08-23-23-25-15.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
23 Tiamat TFN 1 CZ 75 8 T3.2025-08-23-21-02-10.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
24 Pixel KPblM 0 Type 56-2 22 T3.2025-08-22-23-46-04.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
25 Ryanair TFN 1 L85A2 (RIS/Grip) 290 T3.2025-08-22-21-05-02.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
26 Samovar IRBIS 0 ROP-30 45 T3.2025-08-16-22-57-10.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
27 Laptan MIR 0 HK G3A3 10 T3.2025-08-16-21-02-02.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
28 WARfrag OMCB 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 255 T3.2025-08-15-23-22-38.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter APC
29 Gizmo SSG 0 FN FAL 50.00 82 T3.2025-08-15-21-00-30.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
30 Koreec KPblM 0 BMD-2M 2171 T3.2025-07-26-23-45-01.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter APC
31 Skynet None 0 FAMAS F1 65 T3.2025-07-26-21-02-42.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310
32 Pin BEAR 0 MSBS-5,56K Grot C16 139 T2.2025-07-19-23-46-50.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
33 Hidden B 0 VMH3 2152 T3.2025-07-19-22-32-45.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava
34 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2025-07-19-21-00-11.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium
35 Zhu OMCB 0 M16A2 48 T3.2025-07-18-23-26-40.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
36 Jal RATS 0 HK G3A3(RIS) 0 T3.2025-07-18-21-03-21.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 Rifle
37 Molhun RA 0 M1128 MGS 399 T3.2025-07-12-23-37-43.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 MBT
38 Jal RATS 0 AK-12 5.45mm 0 T3.2025-07-12-21-05-11.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
39 Shamancheg SSG 0 AK-74M 156 T3.2025-07-11-23-52-22.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
40 Turok OMCB 0 M4A1 PIP (Desert) 58 T3.2025-07-05-21-00-22.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
41 Marat KPblM 0 AK-12 5.45mm 18 T3.2025-06-28-23-38-32.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
42 Dvina ARW 0 G36A3 AG40-2 27 T3.2025-06-27-21-04-12.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle