TSG Statistic: Koreec

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Glinopolk TAF 0 AKMS 34 T3.2025-06-07-23-36-23.TSG@218_fra_Arachinovo_v18.Malden Rifle
2 Rey DER 0 M72A3 (used) 69 T3.2025-06-07-21-11-57.TSG@216_Rch_Night_hunter_down_v7.pja310 Rifle
3 Glinopolk TAF 0 29 T3.2025-06-06-21-10-49.TSG@214_Por_Isolation_v8.pja314
4 Daster OMCB 0 M4A1 Block II (Desert) 122 T3.2025-05-31-23-10-48.TSG@216_Rch_Electronic_trace_v7.lythium Rifle
5 Argonak TAF 0 Sa vz. 58V 8 T3.2025-05-31-21-01-35.TSG@216_fra_Barkhane_de_lance_v10.tem_kujari Rifle
6 brocoli TT 0 T-72B3 (obr. 2016g.) 1643 T3.2025-05-30-21-01-09.TSG@217_del_West_Front_v22.WL_Rosche MBT
7 Zhu OMCB 0 M72A3 (used) 186 T3.2025-05-24-23-34-15.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley Rifle
8 Krava VDV 0 AK-74M (GP-25) 36 T3.2025-05-24-21-10-44.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Rifle
9 Ogurec FUNT 0 RPG-26 (Used) 16 T3.2025-05-24-00-36-44.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch Rifle
10 Velvet WAGNER 0 RPG-7V2 63 T3.2025-05-23-21-53-18.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter Rifle
11 samosval CCO 0 M70B3N 8 T3.2025-05-17-23-35-32.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
12 Shtirlic BW 0 M4A1 70 T3.2025-05-17-21-03-01.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
13 TipoK WAGNER 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 1217 T3.2025-05-16-23-41-13.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari APC
14 TipoK WAGNER 0 FN Minimi (Long/RIS) 166 T3.2025-05-16-21-06-24.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha Rifle
15 pomp FUNT 0 Hilux (ZU23) 115 T3.2025-05-10-23-38-48.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley Car
16 WARfrag OMCB 0 HMMWV TOW 443 T3.2025-05-10-21-01-17.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Car
17 Nemiga BW 0 BTR-70 198 T3.2025-05-09-23-30-33.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch APC
18 brocoli TT 0 T-72B3 (obr. 2016g.) 2298 T3.2025-05-09-21-01-10.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter MBT
19 Jumbo TT 0 ПТРК Конкурс 9К111-1 1849 T3.2025-05-03-23-24-09.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Easel
20 Finister V 0 SVDM 200 T3.2025-05-03-21-00-37.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR 7.62 SNP
21 brocoli TT 0 M21A 32 T3.2025-05-02-23-26-46.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari Rifle
22 Jumbo TT 0 AK-74M 39 T3.2025-05-02-21-00-22.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha Rifle
23 Kamchatka TAF 0 RPG-26 (Used) 58 T3.2025-04-26-23-57-30.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Rifle
24 Murey DER 0 Javelin (used tube) 118 T3.2025-04-26-21-02-41.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
25 Koreec KPblM 0 AK-74 0 T3.2025-04-25-23-40-37.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter Rifle
26 opeX CU 0 CZ BREN 2 (11') 204 T2.2025-04-13-18-21-09.TSG@218_mik_Route_control_v7.ruha Rifle
27 Ukrainec TAF 0 M21S (Fold) 1 T3.2025-02-22-23-48-35.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley Rifle
28 Fenrir OMCB 0 ПТРК Фагот 9К111 1759 T3.2025-02-22-21-22-23.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Easel
29 Havoc None 0 AK-74 182 T3.2025-02-21-23-44-48.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf Rifle
30 soxer WAGNER 0 A-10C 245 T3.2025-02-21-21-04-37.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche Plane
31 ZmeI V 0 BTR-80(Late) 429 T3.2025-02-15-23-39-00.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity APC
32 Jumbo TT 0 BRDM-2 457 T3.2025-02-15-21-07-02.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava APC
33 Atoms GRU 1 RPG-7V2 34 T3.2025-02-14-23-36-24.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf Rifle
34 CTPAXKOM TT 0 RPG-26 (Used) 39 T3.2025-02-14-21-01-22.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis Rifle
35 Ogurec FUNT 0 M21S 91 T3.2025-02-08-23-23-19.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley Rifle
36 PRIZRAK VDV 0 RPG-7V2 83 T3.2025-02-08-21-02-43.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
37 Krika VDV 0 AK-74 44 T3.2025-02-07-23-47-54.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf Rifle
38 Radiy BW 0 AK-12 5.45mm 114 T3.2025-02-07-21-14-17.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche Rifle
39 TipoK WAGNER 0 SVDS 77 T3.2025-02-01-21-02-42.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter 7.62 SNP
40 Yars CCO 0 HK416 D10 (SOPMOD Stock/Woodland) 184 T3.2025-01-25-23-25-32.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Rifle
41 Lance SSG 0 M76 26 T3.2025-01-24-23-36-42.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden 7.62 SNP
42 actibo CCO 0 AAVP-7A1 1286 T3.2025-01-24-21-04-46.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis APC
43 Gizmo SSG 0 ПТРК Фагот 9К111 801 T3.2025-01-18-23-39-11.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Easel
44 Kytym FUNT 0 G36KA3 466 T3.2025-01-18-21-01-52.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter Rifle
45 Azov RUS 1 2B14-1 'Podnos' 2628 T3.2025-01-17-23-34-40.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Arta
46 Jumbo TT 0 M70B1N 45 T3.2025-01-17-21-00-31.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari Rifle
47 Glinopolk TAF 0 PKP 44 T3.2025-01-11-23-38-24.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Rifle
48 kaboom WAGNER 0 AK-12 5.45mm 2328 T3.2025-01-11-21-01-40.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis Rifle
49 lamus V 0 UAZ-3151 (SPG-9) 993 T3.2025-01-10-23-43-46.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Car
50 Swift TAF 0 RPG-26 (Used) 129 T3.2025-01-10-21-02-35.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis Rifle