TSG Statistic: Nitro_N

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Mort RATS 0 Throw 84 T2.2025-05-31-21-04-25.TSG@216_fra_Barkhane_de_lance_v10.tem_kujari Rifle
2 HardKil DELTA 0 AK-74M 6 T2.2025-05-30-23-51-34.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v13.pja310 Rifle
3 Todor BARS 0 Hilux (BMP-1) 526 T2.2025-05-24-23-16-18.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley Car
4 Nuklid RATS 0 AK-74M 17 T2.2025-05-23-23-48-03.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch Rifle
5 Butcher SIGMA 0 M76 118 T2.2025-05-17-22-50-19.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava 7.62 SNP
6 Sych DELTA 0 AK-74M 92 T2.2025-05-17-21-00-19.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
7 SADBOY RM 0 Badger IFV 2026 T2.2025-05-16-23-10-46.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari APC
8 Nitro_N TMR 0 SR25EC 0 T2.2025-05-16-21-01-50.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha 7.62 SNP
9 prjnik ARW 0 M72A3 52 T2.2025-05-03-23-45-02.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
10 F1ksik KLEN 0 PKM (RIS mount) 53 T2.2025-05-02-23-33-15.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari Rifle
11 Bleach None 0 AK-74M (GP-25) 36 T2.2025-05-02-21-00-59.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha Rifle
12 Salieri BEAR 1 AK-12 5.45mm 146 T2.2025-04-26-23-33-51.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Rifle
13 Blitz SIGMA 0 RPG-26 (Used) 99 T2.2025-04-26-21-02-59.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
14 Laptan SIGMA 0 AK-74 12 T2.2025-04-25-23-16-39.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter Rifle
15 Porolon None 0 G36A1 AG40-2 74 T2.2025-04-25-21-01-12.TSG@217_del_Anthill_v26.Napf Rifle
16 Shisui LS 0 BMD-2M 175 T2.2025-04-19-20-59-26.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava APC
17 Veslo BTF 0 AK-74M (GP-25) 80 T2.2025-04-18-23-17-47.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus Rifle
18 MoryaK LS 0 RPG-7V2 448 T2.2025-04-18-21-00-15.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Rifle
19 Moldovan RA 0 MTLB (KPVT) 204 T3.2025-04-13-18-04-03.TSG@218_mik_Route_control_v7.ruha
20 Kassini Guard 0 M1128 MGS 1403 T2.2025-04-12-21-09-33.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus MBT
21 Fowar BARS 0 M4A1 RIS 916 T2.2025-04-11-21-02-16.TSG@217_del_Anthill_v26.Napf Rifle
22 Atlas ARW 0 AK-74M 158 T2.2025-04-05-23-16-59.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Rifle
23 SADBOY RM 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 1727 T2.2025-04-04-23-11-56.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus APC
24 Laptan SIGMA 0 Rosomak 634 T2.2025-04-04-21-01-16.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche APC
25 SADBOY RM 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 982 T2.2025-03-29-21-00-32.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava APC
26 Fadey BTF 0 2Б9 Василёк 4002 T2.2025-03-28-21-00-27.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis Arta
27 Gangsta KLEN 0 AK-12 5.45mm 2 T2.2025-03-22-23-18-10.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v10.Enoch Rifle
28 Kyko SPARTA 0 M72A3 28 T2.2025-03-22-21-01-02.TSG@217_fra_Just_Cause_v4.Tanoa Rifle
29 Ryanair TFN 1 Su-25 835 T2.2025-03-15-23-24-18.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Plane
30 Famine ARW 0 T-72B (obr. 1989g.) 48 T2.2025-03-15-21-12-00.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava MBT
31 Snickers SPARTA 0 L1A1 (Wood) 190 T2.2025-03-14-23-27-14.TSG@217_fra_Cod_Wars_v5.NapfWinter Rifle
32 Famine ARW 0 MCV-80 Warrior (Woodland) 2249 T2.2025-03-14-21-04-34.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis APC
33 Gagarin LS 0 M72A3 (used) 112 T2.2025-03-08-21-02-18.TSG@217_fra_Just_Cause_v3.Tanoa Rifle
34 Lavkin RM 0 M70AB2 39 T2.2025-03-07-22-43-37.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Rifle
35 Pshek Guard 0 Hilux (SPG9) 348 T2.2025-03-01-21-03-40.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava Car
36 Noist Guard 0 ZSU-23-4V 469 T2.2025-02-28-23-58-27.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf APC
37 fantasm RM 0 M1025A2 (M2) 881 T2.2025-02-22-23-18-30.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley Car
38 hron DELTA 0 RShG-2 (Used) 69 T2.2025-02-22-21-15-02.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
39 SADBOY RM 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 707 T2.2025-02-21-23-49-27.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf APC
40 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2025-02-21-21-03-30.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche
41 Gangsta KLEN 0 M70B3N 156 T2.2025-02-15-21-01-52.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava Rifle
42 RONYK ARW 0 Mi-24P 341 T2.2025-02-14-23-33-54.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf Helicopter
43 kruasan RM 0 G36KA3 25 T2.2025-02-14-21-01-30.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis Rifle
44 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2025-02-08-23-40-47.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley
45 katner Guard 0 Type 56-2 27 T2.2025-02-08-21-02-31.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
46 Kapkan None 0 209 T2.2025-02-01-21-04-40.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter
47 Zarad BTF 0 AKMS (GP-25) 162 T2.2025-01-31-21-03-33.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari Rifle
48 Fadey BTF 0 120-мм миномет 5386 T2.2025-01-25-21-04-50.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis Arta
49 prjnik ARW 0 BTR-80(Late) 846 T2.2025-01-18-23-12-01.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis APC
50 Tosik KRIEG 0 M21 (RIS) 67 T2.2025-01-17-23-50-11.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 7.62 SNP
51 Shaitan RM 0 M14 DMR 1260 T2.2025-01-17-21-09-20.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari 7.62 SNP
52 Poly RM 0 HK416 D10 (SOPMOD Stock/Woodland) 230 T2.2025-01-11-23-20-19.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Rifle
53 Potsdam Guard 0 M70B3N (PBG) 2 T2.2025-01-10-23-31-30.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle