TSG Statistic: Parmezan

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Luminatus HA 1 M4A1 8 T2.2025-04-19-23-57-19.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Rifle
2 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2025-04-18-21-00-15.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche
3 Parmezan SVG 0 Mk 18 Mod 1 0 T2.2025-04-12-23-50-01.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Rifle
4 KeepOut SIGMA 0 M142 HIMARS 7492 T2.2025-04-12-21-09-33.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Arta
5 Todor BTF 0 Marder 1A5 (Winter) 744 T2.2025-04-11-23-36-25.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter APC
6 Atlas ARW 0 AK-74M 217 T2.2025-04-05-23-16-59.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Rifle
7 Mozart DELTA 0 M27 IAR 20 T2.2025-04-05-21-06-35.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
8 SADBOY RM 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 2420 T2.2025-04-04-23-11-56.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus APC
9 SADBOY RM 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 390 T2.2025-04-04-21-01-16.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Rifle
10 mint LS 0 SVDM 44 T2.2025-03-29-23-34-46.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus 7.62 SNP
11 mint LS 0 M76 184 T2.2025-03-29-21-00-32.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava 7.62 SNP
12 ericson BARS 0 M1 Garand 2 T2.2025-03-28-22-00-57.TSG@217_fra_Cod_Wars_v6.NapfWinter Rifle
13 Kassini Guard 0 Ka-52 1112 T2.2025-03-22-23-18-10.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v10.Enoch Helicopter
14 Ziba Guard 0 Type 56-2 47 T2.2025-03-21-23-00-38.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Rifle
15 Neokris SVG 1 BTR-82A 2373 T2.2025-03-15-23-24-18.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus APC
16 Kassini Guard 0 2С3М 'Акация' 5379 T2.2025-03-15-21-12-00.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Arta
17 SADBOY RM 0 MCV-80 Warrior (Woodland) 659 T2.2025-03-14-23-27-14.TSG@217_fra_Cod_Wars_v5.NapfWinter APC
18 Famine ARW 0 L85A2 1424 T2.2025-03-14-21-04-34.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis Rifle
19 MaKc SVG 1 AKM 36 T2.2025-03-08-21-02-18.TSG@217_fra_Just_Cause_v3.Tanoa Rifle
20 Kassini Guard 0 Type 63 MLRS 3881 T2.2025-03-07-22-43-37.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Arta
21 Beson Guard 0 BTR-80(Late) 159 T2.2025-03-01-23-21-07.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity APC
22 Kyko SPARTA 0 PM-63 19 T2.2025-03-01-21-03-40.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava Rifle
23 prjnik ARW 0 Бинокль Б-8 1578 T2.2025-02-28-23-58-27.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf Rifle
24 prjnik ARW 0 M72A3 (used) 153 T2.2025-02-22-23-18-30.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley Rifle
25 KeepOut SIGMA 0 120-мм миномет 3628 T2.2025-02-22-21-15-02.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Arta
26 SADBOY RM 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 1657 T2.2025-02-21-23-49-27.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf APC
27 Imortal KLEN_c 0 SVDS 5 T2.2025-02-21-21-03-30.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche 7.62 SNP
28 Famine ARW 0 60 T2.2025-02-15-23-18-02.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity
29 Egor RM 0 M70B3N 313 T2.2025-02-15-21-01-52.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava Rifle
30 Parmezan SVG 0 AKMS 0 T2.2025-02-14-23-33-54.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf Rifle
31 Barkhan SIGMA 0 AK-12 5.45mm 11 T2.2025-02-14-21-01-30.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis Rifle
32 Rik RM 0 FN Minimi (Long/RIS) 2 T2.2025-02-08-23-40-47.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley Rifle
33 SADBOY RM 0 BMP-1 425 T2.2025-02-08-21-02-31.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 APC
34 katner Guard 0 RPK-74 24 T2.2025-02-07-23-51-28.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf Rifle
35 KeepOut SIGMA 0 M2A3 (BUSK I) 590 T2.2025-02-07-21-18-00.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche APC
36 Shaitan RM 0 F2000 Tactical 3 T2.2025-02-01-23-40-48.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
37 Fitch SVG 1 AK-12 5.45mm 48 T2.2025-02-01-21-04-40.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter Rifle
38 VANCHES SIGMA 0 MSBS-5,56K Grot C16G 48 T2.2025-01-31-23-28-31.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
39 Shaitan RM 0 M107 (Woodland) 530 T2.2025-01-31-21-03-33.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari 12.7 SNP
40 Twister SPARTA 0 SMLE Mk.I No.4 (t) 138 T2.2025-01-24-23-25-25.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
41 Lokrad BARS 0 M27 IAR 10 T2.2025-01-24-21-05-51.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis Rifle
42 Gurian HA 1 FN MAG 328 T2.2025-01-18-23-12-01.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
43 Mosquito BTF 0 AK-12 5.45mm 2 T2.2025-01-18-21-08-51.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter Rifle
44 Voxa ARW 0 Sa vz. 58V 9 T2.2025-01-17-23-50-11.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
45 SpAm ARW 0 M249 PIP (Long/Savit) 43 T2.2025-01-11-23-20-19.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Rifle
46 SADBOY RM 0 BTR-70 262 T2.2025-01-10-23-31-30.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden APC