TSG Statistic: Wyt

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Askelad CCO 0 M119A2 5340 T2.2025-09-13-21-02-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Arta
2 Shisher CCO 0 SVDM 229 T2.2025-08-31-00-10-36.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava 7.62 SNP
3 Maugli FOX 0 AK-12 5.45mm 3 T2.2025-08-30-21-27-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
4 Finister V 0 AK-74M 72 T2.2025-08-29-22-36-28.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis Rifle
5 Kronbah DELTA 0 SVD 123 T2.2025-08-29-21-07-53.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium 7.62 SNP
6 Atoms GRU 0 RPG-7V2 99 T2.2025-08-22-23-20-40.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
7 HardKil DELTA 0 L85A2 (RIS/Grip) 70 T2.2025-08-22-21-01-16.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
8 Jumbo TT 1 2B14-1 'Podnos' 1458 T2.2025-08-16-23-06-55.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Arta
9 Shisher CCO 0 M1 Garand 48 T2.2025-08-16-21-00-59.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
10 Wyt DWI 0 AKMS 0 T2.2025-08-15-22-20-39.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
11 Yalta VDV 0 M249 PIP (Short/Savit) 48 T2.2025-08-15-21-01-11.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
12 AimFire ODK 0 BMD-2M 1739 T2.2025-08-09-23-33-31.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter APC
13 Finister V 0 FAMAS F1 40 T2.2025-08-09-21-02-40.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310
14 fragment FOX 0 Panzerhaubitze 2000 3136 T2.2025-08-08-21-55-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Arta
15 Myxomor TMR 0 M70AB2 6 T2.2025-07-25-23-35-16.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
16 PRIZRAK VDV 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 309 T2.2025-07-25-21-02-33.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava APC
17 Nitro_N TMR 0 Mk.48 Mod.1 977 T2.2025-07-19-23-46-50.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
18 vavasik TMR 0 M4A1 PIP (Desert) 47 T2.2025-07-19-21-01-07.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
19 Mirrox DELTA 0 M70B1 36 T2.2025-07-18-23-42-05.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
20 vispan FOX 0 ACV-300 M242 (East) 88 T2.2025-07-18-21-02-07.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 APC
21 Kuriain TMR 0 RShG-2 (Used) 132 T2.2025-07-12-21-03-51.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
22 Mirrox DELTA 0 HK416 D14.5 99 T2.2025-07-11-23-45-26.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
23 Shisher CCO_c 0 G36KA3 50 T2.2025-07-11-21-01-11.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle
24 Romus TMR 0 MSBS-5,56K Grot C16G 9 T2.2025-07-05-23-41-15.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
25 Mor BARS 1 M70B3N 29 T2.2025-07-04-23-42-42.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
26 Nemoy TMR 0 FN FAL 50.61'Para' 14 T2.2025-07-04-21-06-18.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 Rifle