TSG Statistic: Potsdam

Фраги

В этой таблице представлены все ваши фраги (вне зависимости от класса оружия), зафиксированные системой.
Жертва Отряд жертвы Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Slayer HA PKM 18 Rifle
2 musul RA 120-мм миномет 4161 Arta
3 Luft RA 120-мм миномет 4158 Arta
4 FasTuM GNT 120-мм миномет 4353 Arta
5 CUP_B_Mastiff_HMG_GB_D - AK-12 5.45mm 4112 Rifle
6 Losos GNT 2B14-1 'Podnos' 2852 Arta
7 Laur RA 2B14-1 'Podnos' 2872 Arta
8 Igla SVG_c 2B14-1 'Podnos' 2723 Arta
9 shopik FOX 2B14-1 'Podnos' 2830 Arta
10 Fanera GNT 2B14-1 'Podnos' 3051 Arta
11 FasTuM GNT 2B14-1 'Podnos' 3031 Arta
12 MaKc SVG AKM 7 Rifle
13 Grytsenko SVG 2B14-1 'Podnos' 2654 Arta
14 Vagon SVG SVDS 153 7.62 SNP
15 HardKil DELTA SVDS 123 7.62 SNP
16 Ofror TFN SVDS 112 7.62 SNP
17 jafa FOX SVDS 198 7.62 SNP
18 Krasnoarmeyets HA 2B14-1 'Podnos' 3822 Arta
19 BUS HA 2B14-1 'Podnos' 3817 Arta
20 Troy MERCY PKP 10 Rifle
21 Kebynas BEAR PKP 460 Rifle
22 Britiy MERCY 81-мм миномет M252 4142 Arta
23 Mozart DELTA L129a1 91 7.62 SNP
24 HardKil DELTA L129a1 84 7.62 SNP
25 Nitro_N TMR M70B3N (PBG) 2 Rifle