TSG Statistic: Отряды

Статистика отрядов

Рейтинг Отряд Фраги ТК Выживаемость Посещаемость Врага убито техникой Врага убито пехотой МЕД КС КПД ЧСВ КПД
1 133 4 17 93 1 132 0.0047 0.188 1.4301 1.549
2  +4 128 2 12 97 39 89 0.0576 0.0 1.3196 1.341
3  -1 TOR 82 4 23 73 8 74 0.005 0.25 1.1233 1.275
4 MERCY 128 5 12 94 11 117 0.0052 0.0 1.3617 1.275
5  +4 GNT 68 1 1 62 4 64 0.0095 0.188 1.0968 1.263
6  -3 KPblM 119 3 12 95 35 84 0.0554 0.0 1.2526 1.251
7 inTeam 57 2 6 54 0 57 0.0014 0.188 1.0556 1.172
8  -3 RM 109 3 27 98 33 76 0.0584 0.0 1.1122 1.112
9  +4 ODK 63 2 17 71 9 54 0.0215 0.188 0.8873 1.036
10  +1 ARW 55 3 16 61 19 36 0.0064 0.188 0.9016 0.992
11  +11 TT 64 4 22 74 9 55 0.0257 0.188 0.8649 0.962
12  +6 DER 58 1 15 79 7 51 0.0561 0.188 0.7342 0.948
13  +3 TAF 54 0 22 74 8 46 0.024 0.188 0.7297 0.941
14  -6 SIGMA 49 2 12 60 5 44 0.0066 0.188 0.8167 0.937
15  -3 V 62 1 22 83 11 51 0.023 0.188 0.747 0.929
16  -6 SR 68 5 8 84 11 57 0.046 0.188 0.8095 0.91
17  +2 SPARTA 55 4 4 53 7 48 0.0027 0.0 1.0377 0.892
18  -3 RA 92 4 7 102 38 54 0.0364 0.0 0.902 0.856
19  +9 KLEN 43 0 2 51 6 37 0.0016 0.0 0.8431 0.845
20  -3 CCO 24 0 10 44 1 23 0.069 0.214 0.5455 0.829
21  -7 GL 41 1 13 50 2 39 0.0067 0.0 0.82 0.782
22  -2 MIR 34 0 6 44 2 32 0.0047 0.0 0.7727 0.777
23  -2 OMCB 54 4 26 93 9 45 0.0643 0.188 0.5806 0.715
24 TFN 64 2 15 97 3 61 0.0744 0.0 0.6598 0.682
25  -2 75th 60 6 13 72 17 43 0.0196 0.0 0.8333 0.67
26  +1 VDV 45 1 11 65 2 43 0.0074 0.0 0.6923 0.662
27  -2 LS 49 3 19 66 1 48 0.0045 0.0 0.7424 0.64
28  +1 Guard 60 3 24 84 12 48 0.0043 0.0 0.7143 0.633
29  +11 BW 43 5 12 74 12 31 0.0462 0.188 0.5811 0.631
30 SSG 34 2 2 48 2 32 0.001 0.0 0.7083 0.609
31  -5 TMR 38 1 15 64 5 33 0.019 0.0 0.5938 0.571
32  +3 AT 36 3 9 51 5 31 0.0016 0.0 0.7059 0.565
33  +6 JAGER 27 1 3 46 4 23 0.0198 0.0 0.587 0.548
34  -3 RATS 3 0 2 21 0 3 0.4041 0.0 0.1429 0.547
35  -2 HA 40 1 20 77 9 31 0.0142 0.0 0.5195 0.496
36  -2 B 36 3 6 68 5 31 0.0027 0.0 0.5294 0.405
37 GRU 27 2 3 53 0 27 0.0025 0.0 0.5094 0.4
38  -6 FUNT 15 2 2 29 2 13 0.0232 0.0 0.5172 0.338
39  +2 BEAR 29 1 17 84 1 28 0.0263 0.0 0.3452 0.325
40  -4 SVG 31 4 13 62 10 21 0.0064 0.0 0.5 0.313
41  -3 IRBIS 23 2 18 54 1 22 0.0024 0.0 0.4259 0.304
42 BTF 10 1 16 47 0 10 0.0071 0.0 0.2128 0.099
43 FOX 14 3 9 47 9 5 0.0076 0.0 0.2979 0.027

\[(\frac{SW}{SKG}) \cdot (\frac{SW}{GN})\] SW - Кол-во побед отряда в роли КСа;
SKG - Кол-во игр отряда в роли КСа;
GN - Кол-во посещённых игр на ротации отрядом;

\[\frac{FR}{ATT}\] FR - Кол-во фрагов отряда;
ATT - Посещаемость отряда;

\[ \small \begin{aligned} \mathrm{KPD} &= \mathrm{CH} + \mathrm{KK} + \mathrm{MED} - \mathrm{TKS}\\[6pt] \mathrm{TKS} &= \dfrac{\mathrm{TK}}{\mathrm{FR}} - \dfrac{\mathrm{TK}}{\mathrm{ATT}}\\[6pt] \mathrm{MED} &= \dfrac{M}{\mathrm{ATT}}\\[6pt] \end{aligned} \]
CH
— ЧСВ отряда
KK
— КС КПД отряда
TK
— ТК отряда
FR
— Количество фрагов отряда
M
— Мед. очки отряда
ATT
— Посещаемость отряда

КПД = 0, если отряд посетил менее 30% игр ротации или рассчитанное КПД получилось отрицательным. Считается, что отряд посетил игру, если на игре присутствовало более 4 игроков.