TSG Statistic: ARTYXA

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Exestone inTeam 0 M4A1 PIP (Desert) 47 T3.2025-05-31-23-10-48.TSG@216_Rch_Electronic_trace_v7.lythium Rifle
2 Marat KPblM 0 FAMAS G2 152 T3.2025-05-31-21-01-35.TSG@216_fra_Barkhane_de_lance_v10.tem_kujari
3 Dimkin B 0 FN FAL 50.00 (RIS) 306 T3.2025-05-24-23-34-15.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley
4 Bats inTeam 0 M1025A2 (M2) 49 T3.2025-05-24-21-10-44.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Car
5 ARTYXA BW 0 M70B3N 0 T3.2025-05-17-23-35-32.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
6 ARTYXA BW 0 M4A1 0 T3.2025-05-17-21-03-01.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
7 promor GRU_c 0 M21A 26 T3.2025-05-16-23-41-13.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari Rifle
8 Sheptala ODK 0 RPG-7V2 282 T3.2025-05-16-21-06-24.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha Rifle
9 deliva KPblM 0 M16A4 (Carryhandle/M203) 105 T3.2025-05-10-23-38-48.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley Rifle
10 WARfrag OMCB 1 HMMWV TOW 275 T3.2025-05-10-21-01-17.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Car
11 Carilan ODK 0 120-мм миномет 5488 T3.2025-05-09-23-30-33.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch Arta
12 Spectacle 75th 0 AK-74 8 T3.2025-05-09-21-01-10.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter Rifle
13 Petoha KPblM 0 M70B3N 100 T3.2025-05-03-23-24-09.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
14 AimFire ODK 0 Type 56-2 7 T3.2025-05-02-23-26-46.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari Rifle
15 deliva KPblM 0 M4A1 189 T3.2025-04-26-21-02-41.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
16 Koryshka JAGER 0 T-72B3 (obr. 2016g.) 4 T3.2025-04-19-21-06-37.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava MBT
17 ARTYXA BW 0 AK-74 (GP-25) 0 T3.2025-04-18-23-46-51.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus Rifle
18 Krip RUS 0 AK-12 5.45mm 25 T3.2025-04-18-21-06-25.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Rifle
19 Darked FB 0 AK-12 5.45mm 52 T3.2025-04-13-19-57-34.TSG@216_Rch_Task_of_choice_v7.brf_sumava Rifle
20 Mongren SaF 0 CZ BREN 2 (11') 249 T3.2025-04-13-18-04-03.TSG@218_mik_Route_control_v7.ruha Rifle
21 Blagoi TT 1 ZSU-23-4V 4 T3.2025-04-12-21-01-35.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus APC
22 Carilan ODK 0 M249 PIP (Long/Para) 490 T3.2025-04-11-21-06-15.TSG@217_del_Anthill_v26.Napf Rifle
23 Azov RUS 0 M27 IAR 151 T3.2025-04-05-21-10-34.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
24 Grig TT 1 AK-74M (GP-25) 66 T3.2025-04-04-23-35-43.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus Rifle
25 AKRIL GRU 0 AK-74M (GP-25) 32 T3.2025-03-29-23-27-32.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
26 Astaroth DWI 0 M84 75 T3.2025-03-29-21-00-57.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
27 Skripach GL 0 L85A2 L123A2 24 T3.2025-03-28-21-01-22.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis Rifle
28 Astaroth DWI 0 AK-12 5.45mm 3 T3.2025-03-22-23-05-29.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v10.Enoch Rifle
29 Perun JAGER 0 AKM 17 T3.2025-03-22-21-02-56.TSG@217_fra_Just_Cause_v4.Tanoa Rifle
30 arnest JAGER 0 UAZ-3151 (SPG-9) 120 T3.2025-03-21-23-15-22.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Car
31 Oscar DWI 0 M4A1 (Magpull Stock) 99 T3.2025-03-21-21-03-00.TSG@217_del_Morning_Routine_S_v26.Altis Rifle
32 Husar IRBIS 0 AKS-74 82 T3.2025-03-15-23-47-01.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
33 Hopeless 75th 0 SVDM 18 T3.2025-03-15-21-10-25.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava 7.62 SNP
34 Carilan ODK 0 L1A1 (Wood) 87 T3.2025-03-14-23-40-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v5.NapfWinter Rifle
35 Hofman DWI 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 1 T3.2025-03-08-23-36-30.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v9.Enoch Rifle
36 Pixel KPblM 0 M70AB2 8 T3.2025-03-07-22-29-31.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Rifle
37 Hofman DWI 0 FN FAL 50.00 (RIS) 128 T3.2025-03-07-21-02-13.TSG@217_del_Morning_Routine_S_v26.Altis
38 Hopeless 75th 0 M70B3N 69 T3.2025-03-01-21-00-36.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava Rifle
39 Jigan DWI 0 M72A3 26 T3.2025-02-22-23-48-35.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley Rifle
40 Hofman DWI 0 SVD 15 T3.2025-02-21-23-44-48.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf 7.62 SNP
41 AKRIL GRU 0 AK-12 5.45mm 116 T3.2025-02-21-21-04-37.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche Rifle
42 Porolon None 0 M70AB2 76 T3.2025-02-15-21-07-02.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava Rifle
43 Shinobi None 0 Type 56-2 7 T3.2025-02-08-21-02-43.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
44 Kool RUS_c 0 F2000 Tactical 226 T3.2025-02-01-23-45-37.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
45 Moty GRU 0 25 T3.2025-02-01-21-02-42.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter
46 Zvon BW 1 Type 56-2 (Top rail) 7 T3.2025-01-31-22-26-20.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
47 Vist RUS 0 120-мм миномет 4701 T3.2025-01-25-21-02-26.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis Arta
48 PL0TVA GRU 0 SPG-9M 657 T3.2025-01-24-23-36-42.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Easel
49 Chinara GL 0 CZ BREN 2 (11') 36 T3.2025-01-18-23-39-11.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
50 mihon IRBIS 0 AK-12 5.45mm 58 T3.2025-01-18-21-01-52.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter Rifle
51 Legin GRU 0 M1151A1 (CROWS/M2) 347 T3.2025-01-11-23-38-24.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Car
52 Jigan DWI 0 M70B3N (PBG) 30 T3.2025-01-10-23-43-46.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
53 Sanchez JAGER 0 M240G 254 T3.2025-01-10-21-02-35.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis Rifle