TSG Statistic: Adastra

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Koreec KPblM 0 LAV-25A2 M240 1340 T3.2025-11-28-23-10-48.TSG@196_Rch_Last_berth_v14.Altis APC
2 Barmen KPblM 0 M76 10 T3.2025-11-28-21-04-28.TSG@196_Rch_Night_Train_v8.brf_sumava 7.62 SNP
3 Corax None 0 M249 PIP (Long/Savit) 49 T3.2025-11-21-21-10-58.TSG@196_BL_Little_Secret_v12.WL_Rosche Rifle
4 Luminatus HA 0 M4A1 69 T3.2025-11-15-23-11-09.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley Rifle
5 Petoha KPblM 0 PKP 48 T3.2025-11-07-23-49-43.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava Rifle
6 Vorbit B 0 M1220 (CROWS/Mk19) 678 T3.2025-11-07-21-09-01.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v11.WL_Rosche APC
7 Gizmo SSG 0 AK-12 5.45mm 33 T3.2025-10-17-23-25-01.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Rifle
8 Kpokyc DER 1 AKM 51 T3.2025-10-10-23-42-49.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
9 Compro JAGER 1 Type 56-2 0 T3.2025-10-10-21-01-54.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
10 Fulgrim DWI 0 AKM (GP-25) 57 T3.2025-10-04-21-08-07.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis Rifle
11 Molhun RA 0 Type 56-2 47 T3.2025-10-04-00-11-37.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
12 Lava None 0 32 T3.2025-10-03-21-07-14.TSG@196_St_clam_chowder_v7.brf_sumava
13 Shinko DER_c 1 Throw 2 T3.2025-09-27-21-01-49.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
14 Skripach GL 0 RPG-7V2 168 T3.2025-09-26-23-32-50.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
15 WARfrag OMCB 0 MCV-80 Warrior (Woodland) 1900 T3.2025-09-12-22-45-19.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v21.Altis APC
16 Owner OMCB 0 BTR-60PB 1794 T3.2025-09-12-21-03-30.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium APC
17 Petoha KPblM 0 AK-12 5.45mm 71 T3.2025-09-05-21-05-08.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
18 WARfrag OMCB 0 L85A2 3 T3.2025-08-29-23-09-14.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis Rifle
19 Mikro SSG 0 M70B3N 228 T3.2025-08-22-23-46-04.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
20 Laptan MIR 0 SVD 27 T3.2025-08-15-23-22-38.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
21 Laptan MIR 0 Hilux (SPG9) 332 T3.2025-08-15-21-00-30.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Car
22 Lirov KPblM 0 AK-12 5.45mm 203 T3.2025-08-09-21-00-59.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
23 Mujik RA 0 HK G36KV 54 T3.2025-08-09-00-22-47.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
24 Shalfey BTF_c 0 AK-74 (GP-25) 167 T3.2025-08-01-23-25-59.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
25 Brayner GL 0 M1126 (M2) 262 T3.2025-08-01-21-00-18.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley APC
26 Jacvemes DER 1 G36KA3 82 T3.2025-07-26-23-45-01.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
27 Famine ARW 0 M84A Scorpion 54 T3.2025-07-25-23-37-38.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
28 Porolon OMCB_c 0 HK416 D14.5 3 T3.2025-07-25-21-03-07.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
29 WARfrag OMCB 0 Leopard 2A4 3220 T3.2025-07-19-22-32-45.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava MBT
30 Laptan MIR 0 AK-12 5.45mm 182 T3.2025-07-19-21-00-11.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
31 Famine ARW 0 M1A2SEPv1 73 T3.2025-07-18-23-26-40.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint MBT