TSG Statistic: Agressor

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Ostap SIGMA 0 AKM 50 T3.2025-11-01-21-02-58.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
2 Ostap SIGMA 0 AK-12 5.45mm 109 T3.2025-10-31-23-42-50.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Rifle
3 Heathcliff DER 0 HK G36KV 29 T3.2025-10-31-21-04-02.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
4 Duke IRBIS 1 M249 PIP 28 T3.2025-10-25-23-42-26.TSG@197_fra_Fall_of_Kabul_v9.fallujahint Rifle
5 Heathcliff DER 0 AK-74M 3274 T3.2025-10-25-21-01-15.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis Rifle
6 Morpeh 75th 0 RPG-26 (Used) 50 T3.2025-10-24-23-37-22.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava Rifle
7 Agressor RA 0 AK-12 5.45mm 0 T3.2025-10-24-21-16-09.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v10.WL_Rosche Rifle
8 Sanchez JAGER 0 G36KA3 84 T3.2025-10-18-23-35-16.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 Rifle
9 MuelSon AT 0 AKS-74 6 T3.2025-10-18-21-04-25.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
10 Swift TAF 0 MSBS-5,56K Grot C16G 13 T3.2025-10-17-23-25-01.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Rifle
11 Chel GL 1 HK G36KV (AG36) 83 T3.2025-10-17-21-03-54.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
12 Ambal RM_c 0 FN FAL 50.00 (RIS) 161 T3.2025-10-11-23-35-51.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley
13 Guba ARW 1 M16A1 41 T3.2025-10-10-23-42-49.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
14 Arien SR 0 SPG-9 177 T3.2025-10-10-21-01-54.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Easel
15 SADBOY RM 0 BMD-2 397 T3.2025-10-04-23-44-24.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 APC
16 Lavkin RM 0 AKM (Zenitco/B-33) 68 T3.2025-10-04-21-08-07.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis Rifle
17 Steppe TAF 0 MK153 Mod 0 SMAW (Green) 377 T3.2025-10-04-00-11-37.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
18 SADBOY RM 0 AAVP-7A1 825 T3.2025-10-03-21-07-14.TSG@196_St_clam_chowder_v7.brf_sumava APC
19 Tigran SPARTA 0 M4A1 224 T3.2025-09-27-23-42-41.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
20 TipoK RM 0 M16A1 57 T3.2025-09-26-23-32-50.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
21 Jacvemes DER 0 29 T3.2025-09-26-21-01-01.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari
22 Ksim SR 0 Type 56-2 10 T3.2025-09-19-23-46-45.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
23 Steppe TAF 0 SVD 259 T3.2025-09-19-21-08-26.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava 7.62 SNP
24 VitaminD TFN 0 HK G36KV 119 T3.2025-09-13-23-43-15.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
25 Murey DER 0 AK-74M (GP-25) 3 T3.2025-09-12-22-45-19.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v21.Altis Rifle
26 jolywitz DER 0 AKM 28 T3.2025-09-12-21-03-30.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
27 Vanya TFN 0 BMP-2M 2110 T3.2025-08-23-21-02-10.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley APC
28 KeepOut SIGMA 0 120-мм миномет 4090 T3.2025-08-22-23-46-04.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Arta
29 Twister SPARTA 0 M110 963 T3.2025-08-22-21-05-02.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis 7.62 SNP
30 Tiamat TFN 0 UAZ-3151 (SPG-9) 865 T3.2025-08-16-22-57-10.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Car
31 Darius 75th 0 FN MAG 3 T3.2025-08-16-21-02-02.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
32 Corax JAGER 0 11 T3.2025-08-15-23-22-38.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter
33 texno 75th 0 M1126 (M2) 1429 T3.2025-08-15-21-00-30.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley APC
34 Ostryi AT 0 82 T3.2025-08-08-21-00-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava
35 SADBOY RM 0 AKS-74 30 T3.2025-08-02-22-43-23.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
36 Rey DER 0 HK G3A3 27 T3.2025-08-02-21-01-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
37 Morpeh 75th 0 RShG-2 (Used) 102 T3.2025-08-01-23-25-59.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
38 Reter RATS 0 Type 63 Single Launcher 3096 T3.2025-08-01-21-00-18.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Arta
39 Harley SPARTA 0 G36KA3 222 T3.2025-07-26-23-45-01.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
40 Auslander RA 1 FN Minimi (Long/RIS) 100 T3.2025-07-26-21-02-42.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
41 Zelcman SR 0 AK-74M 15 T3.2025-07-25-21-03-07.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
42 TipoK RM_c 0 CZ BREN 2 (11') 45 T3.2025-07-19-22-32-45.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
43 Perun JAGER 0 M107 (Desert) 164 T3.2025-07-19-21-00-11.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium 12.7 SNP
44 Perun JAGER 0 HK G3A3(RIS) 23 T3.2025-07-18-21-03-21.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 Rifle
45 texno 75th 0 AK-12 5.45mm 46 T3.2025-07-12-23-37-43.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
46 Recovery SR 0 T-90AM (obyekt 188AM) 206 T3.2025-07-12-21-05-11.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha MBT
47 Crown SR 0 HK416 D14.5 7 T3.2025-07-11-23-52-22.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
48 Vyatka SIGMA 0 MSBS-5,56K Grot C16 234 T3.2025-07-05-23-16-07.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
49 Recovery SR 0 AK-12 5.45mm 170 T3.2025-07-05-21-00-22.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
50 Crauch TAF 0 M1A2SEPv1 98 T3.2025-07-04-23-35-57.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint MBT
51 fantasm RM 0 FN FAL 50.61'Para' (RIS) 101 T3.2025-07-04-21-00-28.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 Rifle