TSG Statistic: Ambal

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Pchol HA 0 AKMS (Folded) 5 T3.2025-11-29-22-56-35.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley Rifle
2 Yarilo RA 0 AK-74 4 T3.2025-11-29-21-01-22.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old Rifle
3 Shamancheg SSG 0 M27 IAR 37 T3.2025-11-28-23-10-48.TSG@196_Rch_Last_berth_v14.Altis Rifle
4 varga HA 0 M21A 22 T3.2025-11-28-21-04-28.TSG@196_Rch_Night_Train_v8.brf_sumava Rifle
5 Fulgrim DWI 0 AK-74M (GP-25) 32 T3.2025-11-22-23-57-12.TSG@196_te_pereprava_v9.Enoch Rifle
6 Samovar IRBIS 0 RPK-74 121 T3.2025-11-22-21-28-08.TSG@196_vd_Double_punch_v3.Napf Rifle
7 Melon KPblM 0 AK-74N 38 T3.2025-11-21-23-33-44.TSG@197_te_Argun_Triangle_v21.Chernarus_Winter Rifle
8 Marat KPblM 0 M4A1 179 T3.2025-11-21-21-10-58.TSG@196_BL_Little_Secret_v12.WL_Rosche Rifle
9 boris HA 0 M249 52 T3.2025-11-15-21-00-12.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old Rifle
10 Lance SSG 0 AK-74M 72 T3.2025-11-08-21-06-19.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis Rifle
11 Fulgrim DWI 0 AK-12 5.45mm 51 T3.2025-11-07-23-49-43.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava Rifle
12 Voxa ARW 0 9 T3.2025-11-07-21-09-01.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v11.WL_Rosche
13 SpAm ARW 0 PKM 20 T3.2025-11-01-21-02-58.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
14 EHOT ARW 0 AK-12 5.45mm 129 T3.2025-10-31-21-04-02.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
15 Gizmo SSG 0 M4A1 248 T3.2025-10-25-23-42-26.TSG@197_fra_Fall_of_Kabul_v9.fallujahint Rifle
16 Barmen KPblM 0 M82A1 38 T3.2025-10-25-21-01-15.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis 12.7 SNP
17 Barmen KPblM 0 M110 194 T3.2025-10-24-23-37-22.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava 7.62 SNP
18 Gurian HA 0 9K133-1 'Kornet-M' 368 T3.2025-10-24-21-16-09.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v10.WL_Rosche Rifle
19 syntax KPblM 0 BMD-2M 360 T3.2025-10-18-23-35-16.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 APC
20 Gizmo SSG 0 AKS-74U 4 T3.2025-10-18-21-04-25.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
21 Birbek ARW 0 AK-12 5.45mm 231 T3.2025-10-17-23-25-01.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Rifle
22 Senyor RA 0 M249 PIP (Long/Savit) 6 T3.2025-10-11-23-35-51.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
23 Dvina ARW 0 2B14-1 'Podnos' 1508 T3.2025-10-11-21-02-20.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Arta
24 Batyr RM 1 Ural-4320 0 T3.2025-10-10-21-01-54.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Car
25 Bulgakov OMCB 0 SVD 104 T3.2025-10-04-21-08-07.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis 7.62 SNP
26 Keker KPblM 0 M4A1 172 T3.2025-09-27-23-42-41.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
27 Yarilo RA 0 AKM 2 T3.2025-09-26-23-32-50.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
28 Ksandr OMCB 0 Type 56-2 130 T3.2025-09-26-21-01-01.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
29 Mujik RA 0 AK-74M (GP-25) 252 T3.2025-09-21-00-09-05.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
30 PunK B 0 Throw 51 T3.2025-09-20-21-06-56.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis Rifle
31 Melon KPblM 0 M249 PIP 188 T3.2025-09-19-23-46-45.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
32 QUATTRO B 0 AK-74 61 T3.2025-09-19-21-08-26.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava Rifle
33 Xac KPblM 0 AK-12 5.45mm 85 T3.2025-09-13-23-43-15.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
34 Ambal None 0 Бинокль Б-8 0 T3.2025-09-12-22-45-19.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v21.Altis Rifle
35 Brayner GL 0 BTR-80(Late) 144 T3.2025-08-23-23-25-15.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity APC
36 deliva KPblM 0 RPK-74 72 T3.2025-08-16-22-57-10.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle