TSG Statistic: Auslander

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Dog TAF 0 M136 HEDP (used) 80 T3.2025-11-29-22-56-35.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley Rifle
2 Tiamat TFN 0 SVDS 4 T3.2025-11-28-23-10-48.TSG@196_Rch_Last_berth_v14.Altis 7.62 SNP
3 Jal RATS 0 M21A (Rail) 5 T3.2025-11-22-23-57-12.TSG@196_te_pereprava_v9.Enoch Rifle
4 Mujik RA 1 Marder 1A2 (1984) 3 T3.2025-11-22-21-28-08.TSG@196_vd_Double_punch_v3.Napf APC
5 Petoha KPblM 1 AK-74 155 T3.2025-11-21-23-33-44.TSG@197_te_Argun_Triangle_v21.Chernarus_Winter Rifle
6 Yar JAGER 0 SVD 396 T3.2025-11-15-23-11-09.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley 7.62 SNP
7 Batyr RM 0 RPK-74 116 T3.2025-11-15-21-00-12.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old Rifle
8 KeepOut SIGMA 0 M4A1 108 T3.2025-11-08-23-44-51.TSG@197_fra_Fall_of_Kabul_v9.fallujahint Rifle
9 Mebeeb SIGMA 0 M16A4 (Carryhandle) 8 T3.2025-11-08-21-06-19.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis Rifle
10 Snickers SPARTA 0 AK-12 5.45mm 46 T3.2025-11-01-23-59-08.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 Rifle
11 Barkhan SIGMA 0 M4 (Carryhandle) 79 T3.2025-10-25-23-42-26.TSG@197_fra_Fall_of_Kabul_v9.fallujahint Rifle
12 Garvel JAGER 0 AK-74M 0 T3.2025-10-25-21-01-15.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis Rifle
13 Argonak TAF 0 AK-12 5.45mm 80 T3.2025-10-24-23-37-22.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava Rifle
14 Recovery SR 0 M1220 (CROWS/M2) 234 T3.2025-10-24-21-16-09.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v10.WL_Rosche APC
15 Morpeh 75th 0 AK-12 5.45mm 60 T3.2025-10-18-23-35-16.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 Rifle
16 Digi RM 0 AKS-74 (GP-25) 35 T3.2025-10-18-21-04-25.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
17 Kesha TFN 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 14 T3.2025-10-17-23-25-01.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche
18 Lavkin RM 0 AK-12 5.45mm GP-30 20 T3.2025-10-17-21-03-54.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
19 Auslander RA 0 0 T3.2025-10-11-23-35-51.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley
20 Busted TAF_c 0 AKS-74 40 T3.2025-10-11-21-02-20.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
21 Kamchatka TAF 0 AKMS (GP-25) 48 T3.2025-10-10-23-42-49.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
22 Arien SR 0 SVD 154 T3.2025-10-10-21-01-54.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari 7.62 SNP
23 Barzai RM 0 53 T3.2025-10-04-23-44-24.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7
24 Dog TAF 0 M4 (Carryhandle) 49 T3.2025-10-04-00-11-37.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
25 Jacvemes DER 0 M16A2 1 T3.2025-10-03-21-07-14.TSG@196_St_clam_chowder_v7.brf_sumava Rifle
26 Tigran SPARTA 0 M4A1 271 T3.2025-09-27-23-42-41.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
27 Poly RM 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 472 T3.2025-09-27-21-01-49.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche APC
28 TipoK RM 0 Throw 129 T3.2025-09-26-23-32-50.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
29 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2025-09-26-21-01-01.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari
30 Heathcliff DER 0 M4A1 2 T3.2025-09-21-00-09-05.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
31 Storm TAF 0 Type 56-2 44 T3.2025-09-19-23-46-45.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
32 Ryanair TFN 0 BMP-1P 403 T3.2025-09-19-21-08-26.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava APC
33 Mondeor SR 0 HK G36KV 35 T3.2025-09-13-23-43-15.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
34 Batyr RM 0 AK-74M 8 T3.2025-09-12-22-45-19.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v21.Altis Rifle
35 balabol DER 0 HK MP5A2 23 T3.2025-09-12-21-03-30.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
36 Garvel JAGER 0 AK-74 (GP-25) 2 T3.2025-09-06-23-36-45.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
37 Auslander RA 0 RShG-2 0 T3.2025-09-05-23-43-03.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
38 valov SPARTA 0 AK-12 5.45mm 38 T3.2025-09-05-21-05-08.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
39 SADBOY RM 0 MCV-80 Warrior (Woodland) 489 T3.2025-08-29-23-09-14.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis APC
40 Vanya TFN 0 AKM (GP-25) 51 T3.2025-08-23-23-25-15.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
41 Porolon None 0 M70B3N 18 T3.2025-08-22-23-46-04.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
42 jolywitz DER 0 UAZ-3151 (SPG-9) 1228 T3.2025-08-16-22-57-10.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Car
43 Bazl 75th 0 FN FAL 50.61'Para' 5 T3.2025-08-16-21-02-02.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
44 Shaitan RM 0 AK-12 5.45mm 83 T3.2025-08-09-23-40-23.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
45 Auslander RA 0 RPO-M 0 T3.2025-08-09-21-00-59.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
46 rino 75th 0 M82A1 632 T3.2025-08-09-00-22-47.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden 12.7 SNP
47 admin AT 0 Panzerhaubitze 2000 4263 T3.2025-08-08-21-00-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Arta
48 Duplo SR 0 FN FAL 50.00 8 T3.2025-08-02-22-43-23.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
49 Crauch TAF 0 RPG-7V2 28 T3.2025-08-02-21-01-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
50 Morpeh 75th 0 AKMS 98 T3.2025-08-01-23-25-59.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
51 Spectacle 75th 0 FN FAL 50.00 134 T3.2025-08-01-21-00-18.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
52 German JAGER 0 AK-12 5.45mm 85 T3.2025-07-26-21-02-42.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
53 PLECEHb SR 0 M70AB2 37 T3.2025-07-25-23-37-38.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
54 Yar JAGER 0 SVDM 60 T3.2025-07-25-21-03-07.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava 7.62 SNP
55 Aber ARW 1 MSBS-5,56K Grot C16 3 T3.2025-07-19-22-32-45.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
56 Perun JAGER 0 M107 (Desert) 152 T3.2025-07-19-21-00-11.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium 12.7 SNP
57 Teny SR 0 M70B1 2 T3.2025-07-18-23-26-40.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
58 Rulling JAGER 0 Rheinmetall Mg M/62 474 T3.2025-07-18-21-03-21.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 Rifle
59 Zenit AT 0 BTR-82A (Late) 164 T3.2025-07-12-23-37-43.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 APC
60 jolywitz DER 0 AK-12 5.45mm 124 T3.2025-07-12-21-05-11.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
61 Shaitan RM 0 Mk 18 Mod 1 (AFG) 114 T3.2025-07-11-23-52-22.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
62 BORDO RM 0 Rheinmetall MG3-KWS(Black) 324 T3.2025-07-11-21-11-59.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle
63 KingBug AT 0 MSBS-5,56K Grot C16 77 T3.2025-07-05-23-16-07.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
64 Moldovan SR 0 AK-12 5.45mm 31 T3.2025-07-05-21-00-22.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
65 Mebeeb SIGMA 0 AKMS 87 T3.2025-07-04-23-35-57.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
66 Darius 75th 0 FN FAL 50.61'Para' (RIS) 135 T3.2025-07-04-21-00-28.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 Rifle
67 Mebeeb SIGMA 0 M1126 (M2) 120 T3.2025-06-28-23-38-32.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 APC
68 Auslander RA 0 HK416 D14.5 (M320) 0 T3.2025-06-27-23-38-06.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle