TSG Statistic: Bulgakov

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 SADBOY RM 0 Marder 1A5 (Woodland) 150 T3.2025-10-18-23-35-16.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 APC
2 Mort RATS 0 AKS-74 16 T3.2025-10-18-21-04-25.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
3 SADBOY RM 0 Rosomak 80 T3.2025-10-17-23-25-01.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche APC
4 Moldovan SR 0 AK-12 5.45mm 78 T3.2025-10-17-21-03-54.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
5 Busted TAF_c 0 PM-63 0 T3.2025-10-11-23-35-51.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
6 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2025-10-11-21-02-20.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche
7 Bulgakov OMCB 0 M1911A1 0 T3.2025-10-10-23-42-49.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
8 Nail SIGMA 0 Type 56-2 13 T3.2025-10-10-21-01-54.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
9 Jacvemes DER 0 AK-74M (Camo) 20 T3.2025-10-04-23-44-24.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
10 Ostryi AT 0 RGW 90 (Used) 151 T3.2025-09-27-23-42-41.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
11 Kazanova SR 0 RPG-7V2 57 T3.2025-09-27-21-01-49.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
12 Ryanair TFN 0 UH-1H 'XM21' 420 T3.2025-09-26-23-32-50.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Helicopter
13 Kesha TFN 0 FN Minimi (Long) 53 T3.2025-09-26-21-01-01.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
14 VANCHES SIGMA 0 M4A1 4 T3.2025-09-21-00-09-05.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
15 texno 75th 0 SVD 44 T3.2025-09-20-21-06-56.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis 7.62 SNP
16 Bulgakov OMCB 0 M4 (Carryhandle) 0 T3.2025-09-19-23-46-45.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
17 Batyr RM 0 AK-74 18 T3.2025-09-19-21-08-26.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava Rifle
18 Shaitan RM 0 SVDM 9 T3.2025-09-13-23-43-15.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava 7.62 SNP
19 Smex SIGMA 0 HK MP5A2 22 T3.2025-09-12-21-03-30.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
20 Dimas SPARTA 0 AK-74 3 T3.2025-09-06-23-36-45.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
21 Dekem RM 0 Type 56-2 13 T3.2025-09-05-23-43-03.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
22 Dukalis TAF_c 0 RPG-7V2 55 T3.2025-08-30-21-11-30.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
23 Digi RM 0 L85A2 (RIS/Grip) 2 T3.2025-08-29-23-09-14.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis Rifle
24 ShockJock OMCB 1 DShKM 9 T3.2025-08-29-21-06-49.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Easel
25 Rulling JAGER 0 MP44 91 T3.2025-08-23-23-25-15.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
26 Arien SR 0 M21S 18 T3.2025-08-23-21-02-10.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
27 Bulgakov OMCB 0 AK-12 5.45mm 0 T3.2025-08-22-21-05-02.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
28 Brayner GL 1 AKS-74 148 T3.2025-08-16-22-57-10.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
29 Bazl 75th 0 FN FAL 50.61'Para' 1 T3.2025-08-16-21-02-02.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
30 Hopeless 75th 0 M4A1 16 T3.2025-08-15-21-00-30.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
31 Twister SPARTA 0 RPG-26 19 T3.2025-08-09-23-40-23.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
32 Kpokyc DER 0 RPK-74 1 T3.2025-08-02-22-43-23.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
33 Artik RA 1 FN FAL 50.61'Para' 8 T3.2025-08-02-21-01-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
34 TipoK RM 0 SVD 65 T3.2025-08-01-23-25-59.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
35 texno 75th 0 M14 96 T3.2025-08-01-21-00-18.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
36 Rush JAGER_c 0 AK-12 5.45mm 46 T3.2025-07-26-21-02-42.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
37 Ofror TFN 0 MBT Leopard 2A6M 822 T3.2025-07-25-23-37-38.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden MBT
38 TipoK RM_c 0 SVDM 72 T3.2025-07-25-21-03-07.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava 7.62 SNP
39 BORDO RM 0 RPG-75 (used) 20 T3.2025-07-19-22-32-45.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
40 MuelSon AT 0 M4A1 PIP (Desert) 271 T3.2025-07-19-21-00-11.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
41 VANCHES SIGMA 0 HK G3A3(RIS) 64 T3.2025-07-18-21-03-21.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 Rifle
42 BORDO RM 0 GAZ-233014 2048 T3.2025-07-12-23-37-43.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Car
43 Morpeh 75th 0 BMP-3 (Vesna-K/A) 759 T3.2025-07-12-21-05-11.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha APC
44 Shaitan RM 0 G36KA3 103 T3.2025-07-11-21-11-59.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle
45 KeepOut SIGMA 0 Leopard 2A4 2079 T3.2025-07-05-23-16-07.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava MBT
46 Bulgakov OMCB 0 M4A1 PIP (Desert) 0 T3.2025-07-05-21-00-22.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
47 TipoK RM_c 0 M249 PIP 13 T3.2025-07-04-23-35-57.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
48 Morpeh 75th 0 M136 HEDP (used) 97 T3.2025-06-28-23-38-32.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
49 TipoK RM_c 0 AK-74M 38 T3.2025-06-27-23-38-06.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle