TSG Statistic: Butcher

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Shamancheg SSG 0 A-10A no IMS 2632 T3.2025-11-22-21-28-08.TSG@196_vd_Double_punch_v3.Napf Plane
2 Aerox SSG 0 SVD 388 T3.2025-11-21-23-33-44.TSG@197_te_Argun_Triangle_v21.Chernarus_Winter 7.62 SNP
3 Zoro BTF 0 M4A1 260 T3.2025-11-21-21-10-58.TSG@196_BL_Little_Secret_v12.WL_Rosche Rifle
4 Bear BTF 0 Mk.48 Mod.1 54 T3.2025-11-15-23-11-09.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley Rifle
5 Zoro BTF 0 SVDS 36 T3.2025-11-07-23-49-43.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava 7.62 SNP
6 Che HA 0 SVD 377 T3.2025-11-01-21-02-58.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old 7.62 SNP
7 Petoha KPblM 0 AK-12 5.45mm 8 T3.2025-10-31-21-04-02.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
8 bebrik MIR 0 M110 327 T3.2025-10-25-21-01-15.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis 7.62 SNP
9 Klet SSG 0 M4A1 56 T3.2025-10-24-23-37-22.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava Rifle
10 Marat KPblM 0 AK-12 5.45mm 110 T3.2025-10-24-21-16-09.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v10.WL_Rosche Rifle
11 Marat KPblM 0 AK-12 5.45mm 10 T3.2025-10-18-23-35-16.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 Rifle
12 Snegovik B 0 AKM 12 T3.2025-10-18-21-04-25.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
13 Famine ARW 0 AAVP-7A1 362 T3.2025-10-04-23-44-24.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 APC
14 Shamancheg SSG 0 PKM 29 T3.2025-10-03-21-07-14.TSG@196_St_clam_chowder_v7.brf_sumava Rifle
15 Mikro SSG 0 FN FAL 50.00 (RIS) 503 T3.2025-09-27-23-42-41.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley
16 Aerox SSG 0 M60 64 T3.2025-09-26-23-32-50.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
17 Petoha KPblM 0 Type 56-2 69 T3.2025-09-26-21-01-01.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
18 Bulgakov OMCB 0 PKP 2 T3.2025-09-21-00-09-05.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
19 deliva KPblM 0 M4A1 Block II (Desert) 344 T3.2025-09-20-21-06-56.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis Rifle
20 Nemiga BW 0 M16A2 17 T3.2025-09-19-21-08-26.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava Rifle
21 Samovar IRBIS 0 AK-12 5.45mm 368 T3.2025-09-13-23-43-15.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
22 Petoha KPblM 0 AK-12 5.45mm 46 T3.2025-09-13-21-06-19.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
23 Severyanin BTF_c 0 АГС-30 (6Т17) 1110 T3.2025-09-12-21-03-30.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Arta
24 Minokawa OMCB 0 M119A2 3112 T3.2025-09-05-21-05-08.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Arta
25 deliva KPblM 0 M70B3N (PBG) 75 T3.2025-08-22-23-46-04.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
26 Ashes SSG 0 G29 113 T3.2025-08-09-23-40-23.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter 7.62 SNP
27 Porolon OMCB 0 AK-12 5.45mm 85 T3.2025-08-09-21-00-59.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
28 Bratok BTF_c 0 M76 4 T3.2025-08-09-00-22-47.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden 7.62 SNP
29 Aerox SSG 0 PKP 24 T3.2025-08-08-21-00-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
30 Mujik RA 0 AKMS 194 T3.2025-08-02-22-43-23.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
31 Mozart DELTA 0 AKS-74U 49 T3.2025-08-01-23-25-59.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
32 Bats None 0 M4A1 57 T3.2025-08-01-21-00-18.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
33 Ashes SSG 0 AK-12 5.45mm 28 T3.2025-07-26-23-45-01.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
34 kibris KPblM 0 FAMAS F1 109 T3.2025-07-26-21-02-42.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310
35 Famine ARW 0 M84A Scorpion 9 T3.2025-07-25-23-37-38.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
36 Boss ARW 0 Bor 3778 T3.2025-07-19-22-32-45.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava
37 Koreec KPblM 0 AMN-233114 Arbalet-DM 466 T3.2025-07-19-21-00-11.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium APC
38 Molhun RA 0 M16A2 558 T3.2025-07-18-23-26-40.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
39 Lance SSG 0 FN FAL 50.00 (RIS) 119 T3.2025-07-18-21-03-21.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310
40 Yars None 0 AK-12 5.45mm 5 T3.2025-07-11-21-11-59.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle
41 Molhun RA 0 SVD (NPZ) 216 T3.2025-07-05-23-16-07.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava 7.62 SNP
42 Marat KPblM 0 Carl Gustaf M3 293 T3.2025-07-05-21-00-22.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
43 Petoha KPblM 0 PKP 272 T3.2025-06-28-23-38-32.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
44 WARfrag OMCB 0 T-90AM (obyekt 188AM) 113 T3.2025-06-28-21-01-43.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha MBT
45 Korkin IRBIS 0 PKP 58 T3.2025-06-27-23-38-06.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle