TSG Statistic: DaVinci

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Finister V 0 Rosomak 28 T2.2025-10-17-23-20-26.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche APC
2 Yalta VDV 0 BMD-2M 1812 T2.2025-10-17-21-07-45.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava APC
3 Kronbah DELTA 0 M76 245 T2.2025-10-11-23-29-14.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley 7.62 SNP
4 Xenon inTeam 0 AKS-74 220 T2.2025-10-11-21-00-25.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
5 Platon inTeam 0 M136 HEDP (used) 51 T2.2025-09-27-23-20-37.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
6 Myrka ODK_c 0 MG42 6 T2.2025-09-26-21-02-10.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
7 Maugli FOX 0 AAVP-7A1 238 T2.2025-09-21-00-18-22.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 APC
8 BORDO None 0 Type 56-2 72 T2.2025-09-19-23-20-52.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
9 actibo CCO 0 Su-25 286 T2.2025-09-19-21-04-56.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava Plane
10 PRIZRAK VDV 0 HK G36KV 40 T2.2025-09-13-23-03-41.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
11 AleM ODK 0 M4A1 173 T2.2025-09-13-21-02-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
12 Mahon VDV 0 T-55 17 T2.2025-09-12-21-00-25.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium MBT
13 DaVinci KLEN 0 MG42 0 T2.2025-09-06-23-38-06.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
14 Epicurus DELTA 0 M21S (Rail) 18 T2.2025-09-06-21-02-36.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
15 shopik FOX 0 RPK 102 T2.2025-09-05-23-48-02.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
16 PL0TVA GRU 0 BMD-2 1585 T2.2025-09-05-21-09-22.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis APC
17 Piterskiy LS 0 3 T2.2025-08-31-00-10-36.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava
18 HardKil DELTA 0 AK-74 184 T2.2025-08-29-21-07-53.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
19 hron DELTA 0 FAMAS F1 2 T2.2025-08-09-21-02-40.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310
20 Aurum DELTA_c 0 2B14-1 'Podnos' 1002 T2.2025-08-09-00-30-33.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Arta
21 Carilan ODK 0 RPK-74 78 T2.2025-08-02-22-40-24.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
22 Sych DELTA 0 UH-1H 'Rocket-48' 209 T2.2025-08-02-21-05-47.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Helicopter
23 Nemoy TMR 0 CZ BREN 2 (11') 82 T2.2025-07-19-23-46-50.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
24 Sych DELTA 0 AK-12 5.45mm 249 T2.2025-07-19-21-01-07.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
25 PL0TVA GRU 0 BTR-82A (Late) 717 T2.2025-07-12-23-35-47.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 APC
26 Taylor ODK 0 G36KA3 199 T2.2025-07-11-21-01-11.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle