TSG Statistic: Deskor

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 kibris KPblM 0 110 T3.2025-09-06-23-36-45.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity
2 deliva KPblM 0 M21S (Rail) 50 T3.2025-09-06-21-01-38.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley
3 Famine ARW 0 M76 147 T3.2025-09-05-23-43-03.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 7.62 SNP
4 Stig B 0 L85A2 (RIS/Grip) 362 T3.2025-09-05-21-05-08.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
5 Marat KPblM 0 Carl Gustaf M3 294 T3.2025-08-30-23-48-26.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
6 Owner OMCB 0 M4A1 353 T3.2025-08-30-21-11-30.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
7 Yuta None 0 M249 PIP (Short/Savit) 23 T3.2025-08-15-21-00-30.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
8 Molhun RA 0 G28 79 T3.2025-08-09-23-40-23.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter 7.62 SNP
9 Owner OMCB_c 0 M70AB2 20 T3.2025-08-09-00-22-47.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
10 Aber ARW 0 FN FAL 50.61'Para' 11 T3.2025-08-02-21-01-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
11 deliva KPblM 0 AKS-74 6 T3.2025-08-01-23-25-59.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
12 Yuudaha IRBIS 0 Mk.46 Mod.1 18 T3.2025-08-01-21-00-18.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
13 vidick KPblM_c 0 PKP 218 T3.2025-07-26-23-45-01.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
14 nod GL 0 AK-12 5.45mm 2 T3.2025-07-26-21-02-42.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
15 Korkin IRBIS 0 HK416 D14.5 15 T3.2025-07-25-21-03-07.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
16 CTPAXKOM TT 0 MSBS-5,56K Grot C16G 21 T2.2025-07-19-23-46-50.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
17 WARfrag OMCB 0 Leopard 2A4 3221 T3.2025-07-19-22-32-45.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava MBT
18 Ksandr OMCB 0 GAZ-233014 128 T3.2025-07-19-21-00-11.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Car
19 Molhun RA 0 M1A2SEPv1 22 T3.2025-07-18-23-26-40.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint MBT
20 Husar IRBIS 0 FV510 Warrior 365 T3.2025-07-12-21-05-11.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha APC
21 Famine ARW 0 SVDM 69 T3.2025-07-11-23-52-22.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 7.62 SNP
22 Laptan MIR 0 CZ BREN 2 (8') 3 T3.2025-07-05-23-16-07.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
23 Brayner GL 0 216 T3.2025-07-05-21-00-22.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium
24 Petoha KPblM 0 PKM 32 T3.2025-07-04-23-35-57.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
25 Blitz MIR 0 AK-12 5.45mm 47 T3.2025-06-28-21-01-43.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
26 Kasatkin OMCB 0 HK416 D14.5 1 T3.2025-06-27-23-38-06.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle