TSG Statistic: Dimas

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Vorbit B 0 LAV-25A2 M240 987 T3.2025-11-28-23-10-48.TSG@196_Rch_Last_berth_v14.Altis APC
2 TipoK RM 1 UKM-2000P 27 T3.2025-11-22-23-57-12.TSG@196_te_pereprava_v9.Enoch Rifle
3 Samovar IRBIS 0 RPK-74 5 T3.2025-11-22-21-28-08.TSG@196_vd_Double_punch_v3.Napf Rifle
4 varga HA 0 M4A1 135 T3.2025-11-15-23-11-09.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley Rifle
5 Koreec KPblM 0 M16A2 107 T3.2025-11-15-21-00-12.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old Rifle
6 PL0TVA GRU 0 M966A1 (M220A2) 1399 T2.2025-11-14-22-54-57.TSG@196_Rch_Last_berth_v14.Altis Car
7 Legat ARW 0 RShG-2 (Used) 156 T3.2025-11-08-21-06-19.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis Rifle
8 rediska OMCB 0 2С1 'Гвоздика' 3679 T3.2025-11-07-23-49-43.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava Arta
9 Luminatus HA 0 M1220 (CROWS/M2) 441 T3.2025-11-07-21-09-01.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v11.WL_Rosche APC
10 StepaniuS RA 0 G36KA3 40 T3.2025-11-01-23-59-08.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 Rifle
11 Turok OMCB 0 AKS-74U 54 T3.2025-11-01-21-02-58.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
12 Laur RA 0 PKP 173 T3.2025-10-31-21-04-02.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
13 Bratok BTF 0 M110 112 T3.2025-10-24-23-37-22.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava 7.62 SNP
14 BYLIK B 0 AK-12 5.45mm GP-30 10 T3.2025-10-24-21-16-09.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v10.WL_Rosche Rifle
15 Snegovik B 0 AK-12 5.45mm 33 T3.2025-10-18-23-35-16.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 Rifle
16 WARfrag OMCB 0 M24 SWS (Black) 295 T3.2025-10-18-21-04-25.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old 7.62 SNP
17 Ksandr OMCB 0 AK-12 5.45mm 208 T3.2025-10-17-23-25-01.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Rifle
18 Zaksi None 0 AK-12 5.45mm 2 T3.2025-10-17-21-03-54.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
19 Cement AT 1 FN FAL 50.00 (RIS) 57 T3.2025-10-11-23-35-51.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley
20 Barmen KPblM 0 PKM (RIS mount) 30 T3.2025-10-11-21-02-20.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
21 Hudson GL 0 M76 58 T3.2025-10-10-21-01-54.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari 7.62 SNP
22 Ksandr OMCB 0 M4A1 155 T3.2025-10-04-23-44-24.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
23 DiGz SSG 0 133 T3.2025-10-04-21-08-07.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis
24 Mujik RA 0 Type 56-2 157 T3.2025-10-04-00-11-37.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
25 Mebeeb SIGMA 1 AK-74 27 T3.2025-10-03-21-07-14.TSG@196_St_clam_chowder_v7.brf_sumava Rifle
26 Konstebl RA_c 0 Hilux (BMP-1) 440 T3.2025-09-27-23-42-41.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Car
27 Maslina MIR 0 AKS-74 63 T3.2025-09-27-21-01-49.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
28 Shamancheg SSG 0 PKP 24 T3.2025-09-21-00-09-05.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
29 Kazanova SR 1 PKM 134 T3.2025-09-20-21-06-56.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis Rifle
30 Slayer HA 0 AAVP-7A1 87 T3.2025-09-19-23-46-45.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter APC
31 Remo 75th 1 AK-74 50 T3.2025-09-19-21-08-26.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava Rifle
32 Boroda RA 0 72 T3.2025-09-13-21-06-19.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter
33 Xac KPblM 0 L85A2 L123A2 10 T3.2025-09-12-22-45-19.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v21.Altis Rifle
34 Zoro BTF 0 AK-74 48 T3.2025-09-12-21-03-30.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
35 Kasatkin OMCB 0 AKMS 15 T3.2025-09-06-23-36-45.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
36 Molhun RA 0 M21S (Rail) 174 T3.2025-09-06-21-01-38.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
37 DiGz SSG 0 M70B3N 7 T3.2025-09-05-23-43-03.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
38 Molhun RA 0 L129a1 213 T3.2025-09-05-21-05-08.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis 7.62 SNP
39 Sinbat GL 0 HK G36KV 126 T3.2025-08-30-23-48-26.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
40 Prochazka RA 0 M2A3 215 T3.2025-08-30-21-11-30.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter APC
41 Porolon None 0 AK-74M (GP-25) 45 T3.2025-08-29-23-09-14.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis Rifle
42 Baikal IRBIS 0 HK MP5A2 20 T3.2025-08-29-21-06-49.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
43 kibris KPblM 0 AK-74 (GP-25) 148 T3.2025-08-23-23-25-15.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
44 Sinbat GL 0 FN MAG 9 T3.2025-08-23-21-02-10.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
45 Yuudaha IRBIS 0 Type 56-2 7 T3.2025-08-22-23-46-04.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
46 Koreec KPblM 0 Mi-24V 182 T3.2025-08-22-21-05-02.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Helicopter
47 BYLIK B 0 SVD 78 T3.2025-08-16-22-57-10.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan 7.62 SNP
48 Lance SSG 0 HK G3A3 263 T3.2025-08-16-21-02-02.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
49 BYLIK B 0 SVD 21 T3.2025-08-15-23-22-38.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
50 Hudson GL 0 Type 56-2 20 T3.2025-08-15-21-00-30.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
51 Mujik RA 0 HK G36KV 48 T3.2025-08-09-00-22-47.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
52 Marat KPblM 0 G28 18 T3.2025-08-08-21-00-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava 7.62 SNP
53 Snickers SPARTA 1 M72A7 (used) 109 T3.2025-08-02-21-01-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
54 Lava GL 0 M110 396 T3.2025-08-01-21-00-18.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley 7.62 SNP
55 IRONman KPblM 0 G36KA3 83 T3.2025-07-26-23-45-01.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
56 DiGz SSG 0 MG42 15 T3.2025-07-25-23-37-38.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
57 Ksandr OMCB 0 Panzerhaubitze 2000 4333 T3.2025-07-25-21-03-07.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Arta
58 Ksandr OMCB 0 MSBS-5,56K Grot C16 43 T3.2025-07-19-22-32-45.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
59 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2025-07-19-21-00-11.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium
60 Evpator BTF 0 M1A2SEPv1 73 T3.2025-07-18-23-26-40.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint MBT
61 Chel GL_c 0 1 T3.2025-07-18-21-03-21.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310
62 arnest JAGER 1 FN Minimi (Long/RIS) 29 T3.2025-07-11-23-52-22.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
63 Samovar IRBIS 0 AK-12 5.45mm 85 T3.2025-07-11-21-11-59.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle
64 Storm TAF 1 AMN-233114 Arbalet-DM 1084 T3.2025-07-05-21-00-22.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium APC
65 Zamb BTF 0 37 T3.2025-06-27-21-04-12.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche