TSG Statistic: Dimas

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Kasatkin OMCB 0 AKMS 15 T3.2025-09-06-23-36-45.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
2 Molhun RA 0 M21S (Rail) 174 T3.2025-09-06-21-01-38.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley
3 DiGz SSG 0 M70B3N 7 T3.2025-09-05-23-43-03.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
4 Molhun RA 0 L129a1 213 T3.2025-09-05-21-05-08.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis 7.62 SNP
5 Sinbat GL 0 HK G36KV 126 T3.2025-08-30-23-48-26.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
6 Prochazka RA 0 M2A3 215 T3.2025-08-30-21-11-30.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter APC
7 Porolon None 0 AK-74M (GP-25) 45 T3.2025-08-29-23-09-14.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis Rifle
8 Baikal IRBIS 0 HK MP5A2 20 T3.2025-08-29-21-06-49.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
9 kibris KPblM 0 AK-74 (GP-25) 148 T3.2025-08-23-23-25-15.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
10 Sinbat GL 0 FN MAG 9 T3.2025-08-23-21-02-10.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
11 Yuudaha IRBIS 0 Type 56-2 7 T3.2025-08-22-23-46-04.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
12 Koreec KPblM 0 Mi-24V 182 T3.2025-08-22-21-05-02.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Helicopter
13 BYLIK B 0 SVD 78 T3.2025-08-16-22-57-10.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan 7.62 SNP
14 Lance SSG 0 HK G3A3 263 T3.2025-08-16-21-02-02.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
15 BYLIK B 0 SVD 21 T3.2025-08-15-23-22-38.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
16 Hudson GL 0 Type 56-2 20 T3.2025-08-15-21-00-30.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
17 Mujik RA 0 HK G36KV 48 T3.2025-08-09-00-22-47.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
18 Marat KPblM 0 G28 18 T3.2025-08-08-21-00-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava 7.62 SNP
19 Snickers SPARTA 1 M72A7 (used) 109 T3.2025-08-02-21-01-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
20 Lava GL 0 M110 396 T3.2025-08-01-21-00-18.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley 7.62 SNP
21 IRONman KPblM 0 G36KA3 83 T3.2025-07-26-23-45-01.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
22 DiGz SSG 0 MG42 15 T3.2025-07-25-23-37-38.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
23 Ksandr OMCB 0 Panzerhaubitze 2000 4333 T3.2025-07-25-21-03-07.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Arta
24 Ksandr OMCB 0 MSBS-5,56K Grot C16 43 T3.2025-07-19-22-32-45.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
25 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2025-07-19-21-00-11.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium
26 Evpator BTF 0 M1A2SEPv1 73 T3.2025-07-18-23-26-40.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint MBT
27 Chel GL_c 0 1 T3.2025-07-18-21-03-21.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310
28 arnest JAGER 1 FN Minimi (Long/RIS) 29 T3.2025-07-11-23-52-22.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
29 Samovar IRBIS 0 AK-12 5.45mm 85 T3.2025-07-11-21-11-59.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle
30 Storm TAF 1 AMN-233114 Arbalet-DM 1084 T3.2025-07-05-21-00-22.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Car
31 Zamb BTF 0 37 T3.2025-06-27-21-04-12.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche