TSG Statistic: Dog

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Glaz RA 0 AK-103 52 T3.2025-11-29-22-56-35.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley Rifle
2 Koreec KPblM 0 BTR-80(Late) 614 T3.2025-11-29-21-01-22.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old APC
3 Che HA 0 M27 IAR 186 T3.2025-11-28-23-10-48.TSG@196_Rch_Last_berth_v14.Altis Rifle
4 Shamancheg SSG 0 89 T3.2025-11-28-21-04-28.TSG@196_Rch_Night_Train_v8.brf_sumava
5 Adsik B 0 PKP 53 T3.2025-11-22-23-57-12.TSG@196_te_pereprava_v9.Enoch Rifle
6 Lirov KPblM 0 M16A2 45 T3.2025-11-15-21-00-12.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old Rifle
7 Neokris SVG 0 AAVP-7A1 690 T2.2025-11-14-22-54-57.TSG@196_Rch_Last_berth_v14.Altis APC
8 Brayner GL 0 M4 (Carryhandle) 323 T3.2025-11-08-23-44-51.TSG@197_fra_Fall_of_Kabul_v9.fallujahint Rifle
9 WARfrag OMCB 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 1916 T3.2025-11-08-21-06-19.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis APC
10 Dvina ARW 0 AK-12 5.45mm GP-30 79 T3.2025-11-07-21-09-01.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v11.WL_Rosche Rifle
11 Ksandr OMCB 0 M4A1 197 T3.2025-10-25-23-42-26.TSG@197_fra_Fall_of_Kabul_v9.fallujahint Rifle
12 boris HA 0 M249 PIP (Long/Savit) 7 T3.2025-10-25-21-01-15.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis Rifle
13 Xacku IRBIS 0 M4A1 181 T3.2025-10-24-23-37-22.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava Rifle
14 Ksandr OMCB 0 BTR-82A (Late) 930 T3.2025-10-24-21-16-09.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v10.WL_Rosche APC
15 Legat ARW_c 0 RShG-2 (Used) 47 T3.2025-10-18-21-04-25.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
16 Zaksi None 0 AK-12 5.45mm 67 T3.2025-10-17-21-03-54.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
17 Voevode KPblM 0 AKS-74 11 T3.2025-10-11-21-02-20.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
18 Compro JAGER 1 Type 56-2 0 T3.2025-10-10-21-01-54.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
19 Agressor RA 0 Type 56-2 51 T3.2025-10-04-00-11-37.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
20 Voevode KPblM 0 AK-74 14 T3.2025-10-03-21-07-14.TSG@196_St_clam_chowder_v7.brf_sumava Rifle
21 Nitro_N TMR 0 Type 56-2 23 T2.2025-09-20-21-05-04.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis Rifle
22 Mahon VDV 0 M249 PIP 2 T2.2025-09-19-23-20-52.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
23 sweeks inTeam_c 0 M16A2 34 T2.2025-09-19-21-04-56.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava Rifle
24 Korgi SVG 0 94 T2.2025-09-13-23-03-41.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava
25 Havoc DELTA 0 PKP 24 T2.2025-09-13-21-02-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
26 Kali LS 0 GAZ-66 (Open) 3 T2.2025-09-12-21-00-25.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Car
27 Mirrox DELTA 0 39 T2.2025-09-06-23-38-06.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity
28 BORDO None 0 M21S (Rail) 443 T2.2025-09-06-21-02-36.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
29 Havoc DELTA 0 AKMS 10 T2.2025-09-05-23-48-02.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
30 Mirrox DELTA 0 SVDS 201 T2.2025-09-05-21-09-22.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis 7.62 SNP
31 Gagarin LS 0 PKP 9 T2.2025-08-31-00-10-36.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
32 AleM ODK 0 Mastiff PPV GMG Woodland 1009 T2.2025-08-29-22-36-28.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis Car
33 lamus V 0 AK-74 109 T2.2025-08-29-21-07-53.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
34 Grytsenko SVG 0 AKM (GP-25) 13 T2.2025-08-23-23-32-26.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
35 Havoc DELTA 0 M21A (PBG) 54 T2.2025-08-23-21-01-06.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
36 Xenon inTeam 0 M70AB2 16 T2.2025-08-22-23-20-40.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
37 Kassini Guard 1 120-мм миномет 3453 T2.2025-08-22-21-01-16.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Arta
38 ivis LS 0 HK G3A3 220 T2.2025-08-16-21-00-59.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
39 PRIZRAK VDV 0 M1126 (M2) 185 T2.2025-08-15-21-01-11.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley APC
40 Rouch VDV 0 Leopard 2A4 700 T2.2025-08-08-21-55-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava MBT
41 Xenon inTeam 0 SVD 427 T2.2025-08-02-22-40-24.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan 7.62 SNP
42 Mirrox DELTA 0 M72A7 (used) 64 T2.2025-08-02-21-05-47.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
43 Mirrox DELTA 0 MSBS-5,56K Grot C16 14 T2.2025-07-19-23-46-50.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
44 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2025-07-19-21-01-07.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium
45 PL0TVA GRU 0 M70B1 25 T2.2025-07-18-23-42-05.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
46 Grytsenko SVG 0 HK G3A3(RIS) 60 T2.2025-07-18-21-02-07.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 Rifle
47 Alesha inTeam 0 PKP 24 T2.2025-07-12-23-35-47.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
48 Alesha inTeam 0 SVD (NPZ) 416 T2.2025-07-05-23-41-15.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava 7.62 SNP
49 Nitro_N TMR 0 M70B3N 61 T2.2025-07-04-23-42-42.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
50 Platon inTeam 0 FN FAL 50.61'Para' 270 T2.2025-07-04-21-06-18.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 Rifle