TSG Statistic: EHOT

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Duplo SR 0 M16A2 132 T3.2025-11-29-21-01-22.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old Rifle
2 Shiki RM 0 M27 IAR 54 T3.2025-11-28-23-10-48.TSG@196_Rch_Last_berth_v14.Altis Rifle
3 TipoK RM 0 AK-74M 3 T3.2025-11-28-21-04-28.TSG@196_Rch_Night_Train_v8.brf_sumava Rifle
4 Frayd RATS 0 M249 PIP 26 T3.2025-11-08-23-44-51.TSG@197_fra_Fall_of_Kabul_v9.fallujahint Rifle
5 GAZ SPARTA 0 28 T3.2025-11-08-21-06-19.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis
6 Lavkin RM 0 AK-12 5.45mm 26 T3.2025-11-07-21-09-01.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v11.WL_Rosche Rifle
7 Ostryi AT 0 HK PSG1A1 51 T3.2025-10-31-21-04-02.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava 7.62 SNP
8 Twister SPARTA 0 SVDS 52 T3.2025-10-24-23-37-22.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava 7.62 SNP
9 pushkin SR_c 0 M27 IAR 4 T3.2025-10-24-21-16-09.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v10.WL_Rosche Rifle
10 Rik RM 0 G36KA3 331 T3.2025-10-18-23-35-16.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 Rifle
11 kelevra DER 0 AKS-74 36 T3.2025-10-18-21-04-25.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
12 Tynec TAF 0 AK-12 5.45mm 40 T3.2025-10-17-23-25-01.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Rifle
13 IvanDer SPARTA 0 M110 22 T3.2025-10-11-23-35-51.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley 7.62 SNP
14 Yar JAGER 0 AKS-74 42 T3.2025-10-11-21-02-20.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
15 Rik RM 0 PKP 91 T3.2025-10-04-23-44-24.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
16 SelfKill SelfKill 0 G36A1 179 T3.2025-09-27-23-42-41.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
17 Argonak TAF 0 AKS-74N (Plum) 4 T3.2025-09-27-21-01-49.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
18 Dimas SPARTA 0 M16A1 316 T3.2025-09-26-23-32-50.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
19 Twister SPARTA 0 BMD-2 408 T3.2025-09-13-23-43-15.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava APC
20 jolywitz DER 0 AK-12 5.45mm GP-30 198 T3.2025-09-13-21-06-19.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
21 EHOT ARW 0 AK-74 0 T3.2025-09-12-21-03-30.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
22 Ryanair TFN 0 FN FAL 50.00 (RIS) 274 T3.2025-09-06-21-01-38.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley
23 SADBOY RM 0 BTR-60PB 544 T3.2025-09-05-23-43-03.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 APC
24 Batyr RM 0 AK-12 5.45mm 67 T3.2025-09-05-21-05-08.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
25 Murtagy DER 0 L129a1 72 T3.2025-08-22-21-05-02.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis 7.62 SNP
26 Tigran SPARTA 0 AKS-74 128 T3.2025-08-15-23-22-38.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
27 Voxa ARW 1 Type 56-2 3 T3.2025-08-15-21-00-30.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
28 Steppe TAF 0 AK-12 5.45mm 12 T3.2025-08-09-23-40-23.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
29 Spectacle 75th 0 PKP 154 T3.2025-08-09-21-00-59.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
30 Butcher SIGMA 0 AK-12 5.45mm 59 T3.2025-07-12-21-05-11.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
31 Maslina MIR 0 HK416 D14.5 4 T3.2025-07-11-23-52-22.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
32 EHOT ARW 0 Дешёвый БПЛА 5 T3.2025-07-11-21-11-59.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche UAV