TSG Statistic: Elbrus

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Nemesida inTeam 0 212 T3.2025-05-31-23-10-48.TSG@216_Rch_Electronic_trace_v7.lythium
2 Bats inTeam 0 FAMAS G2 90 T3.2025-05-31-21-01-35.TSG@216_fra_Barkhane_de_lance_v10.tem_kujari
3 Hudson None 0 AK-103 78 T3.2025-05-30-23-50-01.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v13.pja310 Rifle
4 Krip RUS 0 FN FAL 50.00 (RIS) 34 T3.2025-05-24-23-34-15.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley
5 Imprez DWI 0 SVDS 52 T3.2025-05-24-21-10-44.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava 7.62 SNP
6 Qlasgo RUS 0 SVD 120 T3.2025-05-24-00-36-44.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch 7.62 SNP
7 Burn ODK 0 AK-74M (GP-25) 19 T3.2025-05-23-21-53-18.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter Rifle
8 Koreec KPblM 0 T-72B (obr. 1984g.) 2027 T3.2025-05-17-23-35-32.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava MBT
9 Perun JAGER 0 SVDM 219 T3.2025-05-17-21-03-01.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR 7.62 SNP
10 Salin KPblM 0 M21A 52 T3.2025-05-16-23-41-13.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari Rifle
11 Latnik JAGER 0 RPG-7V2 133 T3.2025-05-16-21-06-24.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha Rifle
12 Fulgrim DWI_c 0 M16A4 (TD Grip) 16 T3.2025-05-10-23-38-48.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley Rifle
13 AGR 75th 0 SVDS 89 T3.2025-05-10-21-01-17.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava 7.62 SNP
14 Krip RUS 0 AK-74M 17 T3.2025-05-09-23-30-33.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch Rifle
15 Fulgrim DWI_c 0 AK-74M (Zenitco/B-33) 78 T3.2025-05-09-21-01-10.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter Rifle
16 Dimkin B 0 M70B3N 111 T3.2025-05-03-23-24-09.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
17 AleM ODK 0 AKMS 18 T3.2025-05-02-23-26-46.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari Rifle
18 Perun JAGER 0 SR25EC 6 T3.2025-05-02-21-00-22.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha 7.62 SNP
19 Obvinitel inTeam 0 Mk.48 Mod.1 36 T3.2025-04-26-21-02-41.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
20 Fores DWI_c 0 AK-74 7 T3.2025-04-25-23-40-37.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter Rifle
21 Ratnik IRBIS 0 M21A (Rail/PBG) 3 T3.2025-04-25-21-05-58.TSG@217_del_Anthill_v26.Napf 7.62 SNP
22 IRONman KPblM 0 M4A1 1 T3.2025-04-19-23-45-46.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Rifle
23 Brayner GL 0 SVDS 28 T3.2025-04-19-21-06-37.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava 7.62 SNP
24 Lirov KPblM 0 AK-74M 16 T3.2025-04-18-23-46-51.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus Rifle
25 Yar JAGER 0 AK-12 5.45mm GP-30 458 T3.2025-04-18-21-06-25.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Rifle
26 Loza ESP 0 AK-12 5.45mm 96 T2.2025-04-13-21-05-25.TSG@216_Rch_Task_of_choice_v7.brf_sumava Rifle
27 Marshall RMC 0 8 T2.2025-04-13-18-21-09.TSG@218_mik_Route_control_v7.ruha
28 texno 75th 0 GAZ-233014 11 T3.2025-04-12-23-51-11.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Car
29 bulybuly HA 0 AK-74 91 T2.2025-04-12-21-09-33.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
30 deliva KPblM 0 Rheinmetall MG3-KWS(Black) 46 T3.2025-04-11-22-24-58.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter Rifle
31 Bats DWI 0 AK-74M (GP-25) 174 T3.2025-04-05-23-21-21.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Rifle
32 wodo GRU 0 M27 IAR 9 T3.2025-04-05-21-10-34.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
33 deliva KPblM 0 AK-74 26 T3.2025-04-04-23-35-43.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus Rifle
34 Bulldozer ODK 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 267 T3.2025-04-04-21-03-12.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Rifle
35 Darius 75th 0 BTR-82A 429 T3.2025-03-29-23-27-32.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus APC
36 Hofman DWI 0 M21A 54 T3.2025-03-29-21-00-57.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
37 Burn ODK 0 HK G3/SG1 29 T3.2025-03-28-23-39-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v6.NapfWinter Rifle
38 Porolon None 0 AK-74M 64 T3.2025-03-28-21-01-22.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis Rifle
39 Keker KPblM 0 AK-12 5.45mm 10 T3.2025-03-22-23-05-29.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v10.Enoch Rifle
40 Lava GL 0 M72A3 (used) 25 T3.2025-03-22-21-02-56.TSG@217_fra_Just_Cause_v4.Tanoa Rifle
41 Voevode KPblM_c 0 HK G3KA4 RAS 6 T3.2025-03-21-23-15-22.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Rifle
42 Yuta None 0 M14 DMR 134 T3.2025-03-21-21-03-00.TSG@217_del_Morning_Routine_S_v26.Altis 7.62 SNP
43 Petoha KPblM 0 AK-74 41 T3.2025-03-15-23-47-01.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
44 Nemesida inTeam 0 AK-74M 45 T3.2025-03-15-21-10-25.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
45 Sheptala ODK 0 L1A1 (Wood) 160 T3.2025-03-14-23-40-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v5.NapfWinter Rifle
46 Michman B 0 Mastiff PPV HMG Woodland 108 T3.2025-03-14-21-02-36.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis Car
47 Hopeless 75th 0 AK-12 5.45mm 31 T3.2025-03-08-23-36-30.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v9.Enoch Rifle
48 Jigan DWI 0 M16A2 28 T3.2025-03-08-21-00-28.TSG@217_fra_Just_Cause_v3.Tanoa Rifle
49 kibris KPblM 0 M70AB2 57 T3.2025-03-07-22-29-31.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Rifle
50 Oscar DWI 0 M240G 31 T3.2025-03-07-21-02-13.TSG@217_del_Morning_Routine_S_v26.Altis Rifle
51 Silker 75th 0 PKM 46 T3.2025-03-01-23-20-21.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity Rifle
52 Jigan DWI 0 AKMS 39 T3.2025-02-28-23-35-21.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf Rifle
53 Renigade ODK 0 M40A3 (Desert) 355 T3.2025-02-22-23-48-35.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley 7.62 SNP
54 Keker KPblM 0 RPK 14 T3.2025-02-22-21-22-23.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
55 Husar IRBIS 0 BMP-1P 590 T3.2025-02-21-23-44-48.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf APC
56 Ostryi AT 0 PKP 102 T3.2025-02-21-21-04-37.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche Rifle
57 PL0TVA GRU 0 MTLB (30mm Cannon) 356 T3.2025-02-15-21-07-02.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava APC
58 Linza B 0 SVD 40 T3.2025-02-14-23-36-24.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf 7.62 SNP
59 Remus GRU 0 AK-12 5.45mm 64 T3.2025-02-14-21-01-22.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis Rifle
60 Hopeless 75th 0 M21S (Rail) 58 T3.2025-02-08-23-23-19.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley
61 Wyt DWI 0 AK-74 GP-25 48 T3.2025-02-07-23-47-54.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf Rifle
62 deliva KPblM 0 M110 308 T3.2025-02-07-21-14-17.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche 7.62 SNP
63 AimFire ODK 0 T-72B (obr. 1984g.) 794 T3.2025-02-01-23-45-37.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis MBT
64 Yuudaha IRBIS 0 G36KA3 31 T3.2025-02-01-21-02-42.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter Rifle
65 texno 75th 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 288 T3.2025-01-31-22-26-20.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
66 Stig B 0 PKP 39 T3.2025-01-25-23-25-32.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Rifle
67 Darius 75th 0 AK-12 5.45mm 93 T3.2025-01-25-21-02-26.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis Rifle
68 Heavy RUS 0 PKM 9 T3.2025-01-24-23-36-42.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
69 Nikot1n VDV 1 M27 IAR 6 T3.2025-01-24-21-04-46.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis Rifle
70 Husar IRBIS 0 AK-12 5.45mm 17 T3.2025-01-18-21-01-52.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter Rifle
71 Yar JAGER 0 Sa vz. 58V (Rail, Black) 18 T3.2025-01-17-23-34-40.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
72 Vziatkin DER 1 Sa vz. 58P (Black) 150 T3.2025-01-17-21-00-31.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari Rifle
73 Hofman DWI 0 M136 HEAT (used) 131 T3.2025-01-11-23-38-24.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Rifle
74 CelArm KPblM 0 M249 PIP (Long/Savit) 340 T3.2025-01-11-21-01-40.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis Rifle
75 Bats DWI 0 M70AB2 6 T3.2025-01-10-23-43-46.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle