TSG Statistic: Gagarin

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Nemiga BW 0 D30J 2126 T2.2025-11-29-23-20-31.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley Arta
2 Ondskan MERCY 0 M4A1 135 T2.2025-11-15-23-35-53.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley Rifle
3 Jumbo TT 0 AK-74M (GP-25) 1673 T2.2025-11-08-21-00-57.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis Rifle
4 Nemiga BW 0 120-мм миномет 1692 T2.2025-11-01-23-31-20.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 Arta
5 Kasasa MERCY 0 SVD 26 T2.2025-11-01-21-04-09.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old 7.62 SNP
6 Imprez DWI 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 26 T2.2025-10-31-23-42-02.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche
7 Hellion MERCY 0 HK PSG1A1 11 T2.2025-10-31-21-02-21.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava 7.62 SNP
8 Ramzec None 0 M4A1 78 T2.2025-10-25-22-45-21.TSG@197_fra_Fall_of_Kabul_v9.fallujahint Rifle
9 Lavrov Guard 0 M16A4 (Carryhandle) 3 T2.2025-10-25-21-01-31.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis Rifle
10 Short V_c 1 HK416 D10 (SOPMOD Stock/Desert) 29 T2.2025-10-25-00-30-28.TSG@210_H_Operation_mirror_v15.lythium Rifle
11 Fulgrim DWI 0 M27 IAR 132 T2.2025-10-24-21-00-57.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v10.WL_Rosche Rifle
12 Lava DWI_c 0 SVDS 105 T2.2025-10-18-23-58-25.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 7.62 SNP
13 Lalo DWI 0 SKS 7.62x39mm 16 T2.2025-10-18-21-03-03.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
14 Wyt DWI 0 HK G36KV 162 T2.2025-10-17-21-07-45.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
15 Kuriain TMR 1 PM-63 4 T2.2025-10-11-23-29-14.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
16 Amerald Guard 0 AKS-74N (Plum) 16 T2.2025-10-11-21-00-25.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
17 brocoli TT 0 114 T2.2025-10-04-23-46-26.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7
18 Voland BW 0 RPD Type-62 16 T2.2025-10-03-23-32-56.TSG@196_myr_Heavy_water_v18.Chernarus_Winter Rifle
19 Beryl MERCY 0 PKM 18 T2.2025-09-26-23-54-44.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
20 Zvon BW 0 Type 56-2 18 T2.2025-09-26-21-02-10.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
21 Nemiga BW 0 RPG-7V2 44 T2.2025-09-21-00-18-22.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
22 katner Guard 0 M110 31 T2.2025-09-20-21-05-04.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis 7.62 SNP
23 Alpinist GNT 0 L85A2 50 T2.2025-09-12-22-32-03.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v21.Altis Rifle
24 Gangsta KLEN 0 AKM (GP-25) 5 T2.2025-09-06-23-38-06.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
25 Krip RUS 0 M21S (Rail) 97 T2.2025-09-06-21-02-36.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
26 Witcher RUS 0 L85A2 (RIS/Grip) 22 T2.2025-09-05-21-09-22.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
27 FasTuM GNT 0 M4A1 15 T2.2025-08-30-21-27-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
28 shopik FOX 1 AK-74 (GP-25) 1 T2.2025-08-23-23-32-26.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
29 Azov RUS 0 18 T2.2025-08-23-21-01-06.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley
30 Benchik KLEN 0 M70B3N 31 T2.2025-08-22-23-20-40.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
31 MoryaK LS 1 L85A2 (RIS/Grip) 528 T2.2025-08-22-21-01-16.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis Rifle
32 XypMa MERCY 0 PKP 11 T2.2025-08-09-23-33-31.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
33 Shumnyi LS 1 FN Minimi (Long/RIS) 1 T2.2025-08-09-21-02-40.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
34 lich GNT 0 M70AB2 12 T2.2025-08-09-00-30-33.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
35 Lalo DWI 0 FN FAL 50.61'Para' 35 T2.2025-08-02-21-05-47.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
36 Freeman MERCY 0 M4A1 Block II (Desert) 88 T2.2025-08-01-21-10-28.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
37 Gnev TT 0 AK-12 5.45mm 98 T2.2025-07-26-23-35-11.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
38 sowok BARS 0 HK416 D14.5 56 T2.2025-07-25-21-02-33.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
39 Gagarin LS 0 Type 56-2 0 T2.2025-07-18-23-42-05.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
40 pomp FUNT 0 Бинокль M22 88 T2.2025-07-12-21-03-51.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
41 Meduza TT 0 SVD (NPZ) 29 T2.2025-07-05-23-41-15.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava 7.62 SNP
42 FasTuM GNT 0 M4A1 PIP (Desert) 79 T2.2025-07-05-21-02-56.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
43 Alpinist GNT 0 ACV-300 M242 (East) 348 T2.2025-07-04-21-06-18.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 APC