TSG Statistic: Garvel

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Mosquito BTF 0 HK G36KV 62 T3.2025-08-30-23-48-26.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
2 Molhun RA 0 M110 33 T3.2025-08-30-21-11-30.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
3 Blitz MIR 0 AK-74M 422 T3.2025-08-29-23-09-14.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis Rifle
4 Perun JAGER 1 AK-74 22 T3.2025-08-29-21-06-49.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
5 Ashes SSG 0 SVD 175 T3.2025-08-23-23-25-15.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity 7.62 SNP
6 Turok OMCB 0 FN FAL 50.00 (RIS) 13 T3.2025-08-23-21-02-10.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley
7 Che HA 0 Type 56-2 27 T3.2025-08-22-23-46-04.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
8 Owner OMCB_c 0 BMD-2 1505 T3.2025-08-22-21-05-02.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis APC
9 Prochazka RA 0 AKS-74 29 T3.2025-08-15-23-22-38.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
10 Mosquito BTF 0 M4A1 53 T3.2025-08-15-21-00-30.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
11 Marat KPblM 0 AK-12 5.45mm 39 T3.2025-08-09-21-00-59.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
12 Drozd GL 0 M70AB2 41 T3.2025-08-09-00-22-47.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
13 PaJla4 OMCB 0 AK-74M 4 T3.2025-08-08-21-00-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
14 Lava GL 0 FN FAL 50.00 145 T3.2025-08-02-22-43-23.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
15 Yuta None 0 M1 Garand 171 T3.2025-08-02-21-01-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
16 Shamancheg SSG 0 SVD 148 T3.2025-08-01-23-25-59.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
17 Blitz MIR 0 M4A1 Block II (Desert) 173 T3.2025-08-01-21-00-18.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
18 Minokawa OMCB 0 AK-12 5.45mm 78 T3.2025-07-26-23-45-01.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
19 WARfrag OMCB 0 M92 4 T3.2025-07-25-23-37-38.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
20 Danper RA 0 HK416 D14.5 49 T3.2025-07-25-21-03-07.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
21 Gizmo SSG 0 Carl Gustaf M3 167 T3.2025-07-19-22-32-45.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
22 Linza B 0 M16A2 6 T3.2025-07-18-23-26-40.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
23 Lirov KPblM 0 FN FAL 50.61'Para' 563 T3.2025-07-18-21-03-21.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 Rifle
24 Shamancheg SSG 0 M1126 (Mk19) 146 T3.2025-07-12-23-37-43.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Car
25 foxsik OMCB 0 RK 95 7.62 mm 13 T3.2025-07-12-21-05-11.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
26 Desantura BTF 0 RShG-2 (Used) 113 T3.2025-07-11-23-52-22.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
27 Slayer HA 0 BMD-2M 503 T3.2025-07-11-21-11-59.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche APC
28 Porolon None 0 Mk.48 Mod.1 108 T3.2025-07-05-23-16-07.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
29 kibris KPblM 0 M4A1 PIP (Desert) 271 T3.2025-07-05-21-00-22.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
30 Ksandr OMCB 0 RPG-7V2 64 T3.2025-07-04-23-35-57.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
31 Trixter GL 0 AK-12 5.45mm 21 T3.2025-06-28-23-38-32.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
32 Prochazka RA 0 SVDM 74 T3.2025-06-28-21-01-43.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha 7.62 SNP
33 Melon KPblM 0 FN Minimi (Long/RIS) 47 T3.2025-06-27-23-38-06.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
34 WARfrag OMCB 0 Marder 1A5 (Woodland) 158 T3.2025-06-27-21-04-12.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche APC