TSG Statistic: Hofman

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 DiGz SSG 0 M4A1 Block II (Desert) 188 T3.2025-05-31-23-10-48.TSG@216_Rch_Electronic_trace_v7.lythium Rifle
2 Turok OMCB 0 SVD 129 T3.2025-05-30-23-50-01.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v13.pja310 7.62 SNP
3 actibo CCO 0 T-72B3 (obr. 2012g.) 471 T3.2025-05-30-21-01-09.TSG@217_del_West_Front_v22.WL_Rosche MBT
4 Zmei V 0 M16A4 (Carryhandle) 127 T3.2025-05-24-23-34-15.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley Rifle
5 foxsik OMCB 0 RPG-7V2 130 T3.2025-05-24-21-10-44.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Rifle
6 TipoK WAGNER 0 SVDM 41 T3.2025-05-24-00-36-44.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch 7.62 SNP
7 Hopeless 75th 1 AK-74M 227 T3.2025-05-23-21-53-18.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter Rifle
8 Clegan TT 0 M70B3N (PBG) 6 T3.2025-05-17-23-35-32.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
9 Ogurec FUNT 0 HK G3/SG1(RIS) 62 T3.2025-05-17-21-03-01.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
10 CTPAXKOM TT 0 PKM (RIS mount) 276 T3.2025-05-16-23-41-13.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari Rifle
11 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2025-05-16-21-06-24.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha
12 PRIZRAK VDV 0 FN FAL 50.00 (RIS) 242 T3.2025-05-10-23-38-48.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley
13 lolfastik TAF 0 M136 HEDP (used) 80 T3.2025-05-10-21-01-17.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Rifle
14 DiGz SSG 0 AK-74 (GP-25) 5 T3.2025-05-09-23-30-33.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch Rifle
15 PRIZRAK VDV 0 RShG-2 (Used) 185 T3.2025-05-09-21-01-10.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter Rifle
16 Steppe TAF 0 MT-LB (73mm 2a28 Grom) 204 T3.2025-05-03-23-24-09.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava APC
17 Nemiga BW 0 SVDM 218 T3.2025-05-03-21-00-37.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR 7.62 SNP
18 brocoli TT 0 SVDM 86 T3.2025-05-02-21-00-22.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha 7.62 SNP
19 Vist RUS 1 M1151A1 (CROWS/M2) 1437 T3.2025-04-26-23-57-30.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Car
20 Barmaley TAF 0 M4A1 PIP 125 T3.2025-04-26-21-02-41.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
21 Aurum V 0 G36KA3 6 T3.2025-04-25-23-40-37.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter Rifle
22 tungus BW 0 M27 IAR 120 T3.2025-04-19-21-06-37.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
23 PRIMA BW 0 AKS-74 (Plum) 26 T3.2025-04-18-23-46-51.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus Rifle
24 pomp FUNT 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 1 T3.2025-04-18-21-06-25.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Rifle
25 deliva KPblM 0 CZ BREN 2 (11') 84 T2.2025-04-13-18-21-09.TSG@218_mik_Route_control_v7.ruha Rifle
26 3akat BW 0 M4A1 53 T3.2025-04-12-23-51-11.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Rifle
27 Velvet WAGNER 0 AK-74 16 T3.2025-04-12-21-01-35.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
28 Nemiga BW 0 M249 PIP (Long/Savit) 438 T3.2025-04-05-23-21-21.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Rifle
29 Krika VDV 0 PKP 52 T3.2025-04-05-21-10-34.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
30 Glinopolk TAF 0 AK-74M 8 T3.2025-04-04-23-35-43.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus Rifle
31 Steppe TAF 0 PKP 22 T3.2025-04-04-21-03-12.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Rifle
32 Senpai V 0 AK-74 12 T3.2025-03-29-23-27-32.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
33 Dornan VDV 0 AK-74M (GP-25) 35 T3.2025-03-29-21-00-57.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
34 brocoli TT 0 MCV-80 Warrior (Woodland) 663 T3.2025-03-28-23-39-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v6.NapfWinter APC
35 WARfrag OMCB 0 MCV-80 Warrior (Woodland) 1245 T3.2025-03-28-21-01-22.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis APC
36 Bashelion FUNT 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 261 T3.2025-03-22-23-05-29.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v10.Enoch Rifle
37 Neman CCO_c 0 M70B3N 15 T3.2025-03-21-21-03-00.TSG@217_del_Morning_Routine_S_v26.Altis Rifle
38 Narkolog CCO 0 AK-74M 7 T3.2025-03-15-23-47-01.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
39 TipoK WAGNER 0 M21A 107 T3.2025-03-15-21-10-25.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
40 Turok OMCB 0 HK G3/SG1 80 T3.2025-03-14-23-40-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v5.NapfWinter Rifle
41 Garni WAGNER 0 Mk 18 Mod 1 (AFG) 43 T3.2025-03-14-21-02-36.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis Rifle
42 Nemiga BW 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 27 T3.2025-03-08-23-36-30.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v9.Enoch Rifle
43 balabol DER 0 5 T3.2025-03-08-21-00-28.TSG@217_fra_Just_Cause_v3.Tanoa
44 pomp FUNT 0 AKM (GP-25) 108 T3.2025-03-01-23-20-21.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity Rifle
45 Argonak TAF 0 M76 127 T3.2025-03-01-21-00-36.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava 7.62 SNP
46 Mahon VDV 0 AMN-233114 Arbalet-DM 474 T3.2025-02-28-21-00-36.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis Car
47 Aurum V 0 M21S (Rail) 51 T3.2025-02-22-23-48-35.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley
48 Ramus TT 0 M76 148 T3.2025-02-22-21-22-23.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 7.62 SNP
49 Priest V 0 RPG-18 (Used) 88 T3.2025-02-21-23-44-48.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf Rifle
50 TipoK WAGNER 0 M1220 (CROWS/M2) 469 T3.2025-02-21-21-04-37.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche Car
51 Lava GL 0 AK-74 58 T3.2025-02-15-23-39-00.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity Rifle
52 actibo CCO 0 M70B3N 123 T3.2025-02-15-21-07-02.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava Rifle
53 Rouch VDV 0 ZSU-23-4V 1474 T3.2025-02-14-23-36-24.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf APC
54 Finister V 0 Rosomak 1452 T3.2025-02-14-21-01-22.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis APC
55 Fenrir OMCB 0 M72A3 (used) 198 T3.2025-02-08-23-23-19.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley Rifle
56 SelfKill SelfKill 0 M1A2SEPv2 20 T3.2025-02-07-21-14-17.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche MBT
57 Shamancheg SSG 0 CZ BREN 2 (11') 31 T3.2025-02-01-23-45-37.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
58 Priest V 0 31 T3.2025-01-31-22-26-20.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7
59 Trixter GL 0 M1151A1 (CROWS/M2) 165 T3.2025-01-25-23-25-32.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Car
60 Kronbah WAGNER 0 FN MAG 477 T3.2025-01-25-21-02-26.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis Rifle
61 soxer WAGNER 0 HK G36KV 386 T3.2025-01-24-23-36-42.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
62 Jumbo TT 0 LAV-25A2 M240 1190 T3.2025-01-24-21-04-46.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis APC
63 Kronbah WAGNER 0 F2000 Tactical 36 T3.2025-01-18-23-39-11.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
64 Fulmen B 1 AK-12 5.45mm 164 T3.2025-01-18-21-01-52.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter Rifle
65 Ratik V_c 0 SVD (NPZ) 7 T3.2025-01-17-23-34-40.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 7.62 SNP
66 TipoK WAGNER 0 AKM (GP-25) 82 T3.2025-01-17-21-00-31.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari Rifle
67 Hofman DWI 0 Used RPO Tube 0 T3.2025-01-11-23-38-24.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Rifle
68 Marakas GL_c 0 PKP 296 T3.2025-01-11-21-01-40.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis Rifle
69 Alucard V 0 M70B3N 12 T3.2025-01-10-23-43-46.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
70 bivis WAGNER 0 AK-12 5.45mm 2 T3.2025-01-10-21-02-35.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis Rifle