TSG Statistic: Husar

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Porolon None 0 M4A1 Block II (Desert) 206 T3.2025-05-31-23-10-48.TSG@216_Rch_Electronic_trace_v7.lythium Rifle
2 TipoK WAGNER 0 FAMAS G2 325 T3.2025-05-31-21-01-35.TSG@216_fra_Barkhane_de_lance_v10.tem_kujari
3 balabol DER 0 AK-103 (GP-25) 64 T3.2025-05-30-23-50-01.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v13.pja310 Rifle
4 Even VDV 0 AK-74M 25 T3.2025-05-24-21-10-44.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Rifle
5 Velvet WAGNER 0 BTR-70 58 T3.2025-05-23-21-53-18.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter APC
6 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2025-05-16-21-06-24.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha
7 Garni WAGNER 0 FN FAL 50.00 (RIS) 233 T3.2025-05-10-23-38-48.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley
8 Shamancheg SSG 0 SVD 8 T3.2025-05-10-21-01-17.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava 7.62 SNP
9 Glinopolk TAF 0 PKM 5 T3.2025-05-09-23-30-33.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch Rifle
10 foxsik OMCB 0 RPG-7V2 121 T3.2025-05-03-23-24-09.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
11 Garni WAGNER 0 PKP 8 T3.2025-05-03-21-00-37.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
12 Duke IRBIS 1 АГС-30 (6Т17) 2 T3.2025-05-02-23-26-46.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari Arta
13 3akat BW 0 AMN-233114 Arbalet-DM 452 T3.2025-04-26-23-57-30.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Car
14 Zmei V 0 M1126 (M2) 1226 T3.2025-04-26-21-02-41.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus APC
15 Fenrir OMCB 0 SVDS 7 T3.2025-04-19-23-45-46.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis 7.62 SNP
16 Grig TT 0 SVD 73 T3.2025-04-18-23-46-51.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus 7.62 SNP
17 Husar IRBIS 0 AK-12 5.45mm 0 T3.2025-04-12-23-51-11.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Rifle
18 Bulgakov OMCB 0 Sa vz. 58P 4295 T3.2025-04-11-22-24-58.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter Rifle
19 sowok BTF_c 0 RPG-26 (Used) 40 T2.2025-04-11-21-02-16.TSG@217_del_Anthill_v26.Napf Rifle
20 Murtagy DER 0 M1151A1 (O-GPK/M2) 1364 T3.2025-04-05-23-21-21.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Car
21 Nemiga BW 0 AK-12 5.45mm 323 T3.2025-04-05-21-10-34.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
22 bivis WAGNER 0 BTR-70 355 T3.2025-03-29-23-27-32.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus APC
23 Priest V 0 168 T3.2025-03-29-21-00-57.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava
24 Aurum V 0 81-мм миномет M252 4013 T3.2025-03-28-23-39-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v6.NapfWinter Arta
25 brocoli TT 0 MCV-80 Warrior (Woodland) 1267 T3.2025-03-28-21-01-22.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis APC
26 SelfKill SelfKill 0 ZU23 Tow 2 T3.2025-03-22-21-02-56.TSG@217_fra_Just_Cause_v4.Tanoa Car
27 Zmei V 0 M70AB2 141 T3.2025-03-21-23-15-22.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Rifle
28 Argonak TAF 0 M4A1 (Magpull Stock) 545 T3.2025-03-21-21-03-00.TSG@217_del_Morning_Routine_S_v26.Altis Rifle
29 Yalta VDV 0 SVDM 177 T3.2025-03-15-23-47-01.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus 7.62 SNP
30 Askari V 0 HK G3/SG1 4 T3.2025-03-14-23-40-08.TSG@217_fra_Cod_Wars_v5.NapfWinter Rifle
31 balabol DER 0 M1 Garand 26 T3.2025-03-07-22-29-31.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Rifle
32 Lance SSG 0 PM-63 114 T3.2025-03-01-23-20-21.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity Rifle
33 Jumbo TT 0 M70B3N (PBG) 82 T3.2025-03-01-21-00-36.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava Rifle
34 TipoK WAGNER 0 PKM 18 T3.2025-02-28-23-35-21.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf Rifle
35 Gotfrid VDV 0 AKMS 78 T3.2025-02-22-21-22-23.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
36 Blagoi TT 0 AKS-74 68 T3.2025-02-21-23-44-48.TSG@217_mik_Sukhum_v16.Napf Rifle
37 PRIZRAK VDV 0 M4A1 96 T3.2025-02-21-21-04-37.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche Rifle
38 Seen VDV 0 SVD 304 T3.2025-02-15-23-39-00.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity 7.62 SNP
39 Blagoi TT 0 AK-74 GP-25 6 T3.2025-02-14-23-36-24.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf Rifle
40 Aurum V 0 M21S (Rail) 166 T3.2025-02-08-23-23-19.TSG@217_mik_Dispute_v9.kunduz_valley
41 Velvet WAGNER 0 M70B3N (PBG) 48 T3.2025-02-08-21-02-43.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
42 PEBHOCTb TAF 0 804 T3.2025-02-07-21-14-17.TSG@214_del_Welcome_v10.WL_Rosche
43 Rybkin OMCB 0 CZ BREN 2 (11') 5 T3.2025-02-01-23-45-37.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
44 Priest V 0 M82A1 1122 T3.2025-01-24-23-36-42.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden 12.7 SNP
45 soxer WAGNER 0 Mk 11 Mod 0 (EC) 298 T3.2025-01-24-21-04-46.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis 7.62 SNP
46 Finister V 0 M1025A2 (M2) 943 T3.2025-01-18-23-39-11.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Car
47 Mahon VDV 0 G36KA3 24 T3.2025-01-18-21-01-52.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter Rifle
48 Loken V 0 MSBS-5,56K Grot C16G 9 T3.2025-01-17-23-34-40.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
49 Priest V 0 M14 390 T3.2025-01-17-21-00-31.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari Rifle
50 Marsh OMCB 0 120-мм миномет 5646 T3.2025-01-11-21-01-40.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis Arta
51 WARfrag OMCB 0 T-55 1086 T3.2025-01-10-23-43-46.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden MBT