TSG Statistic: Kabachok

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Kassini Guard 0 PKM 16 T2.2025-05-30-23-51-34.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v13.pja310 Rifle
2 Kartoxa SPARTA 0 AKS-74 47 T2.2025-05-24-21-00-03.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Rifle
3 Evpator BTF 0 RPG-7V2 274 T2.2025-05-17-21-00-19.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
4 Barkhan SIGMA 0 PKP 55 T2.2025-05-16-21-01-50.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha Rifle
5 Mirrox DELTA 0 FN FAL 50.00 (RIS) 1 T2.2025-05-10-23-09-06.TSG@214_mik_Checkpoint_v9.kunduz_valley
6 KeepOut SIGMA 0 2B14-1 'Podnos' 3896 T2.2025-05-10-21-00-37.TSG@216_te_preemptive_strike_v6.brf_sumava Arta
7 soxer DELTA 0 AK-74M (GP-25) 42 T2.2025-05-09-23-27-10.TSG@215_pix_Sitnik_v13.Enoch Rifle
8 Klon KLEN 0 T-72B (obr. 1984g.) 77 T2.2025-05-09-21-00-51.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter MBT
9 Pifon RM 0 MK153 Mod 0 SMAW (Green) 123 T2.2025-04-19-23-57-19.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Rifle
10 IceBox SPARTA 0 PKM 12 T2.2025-04-18-23-17-47.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus Rifle
11 Tepsei BTF 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 436 T2.2025-04-18-21-00-15.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche APC
12 SelfKill SelfKill 0 AH-6M Little Bird 2 T2.2025-04-12-23-50-01.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Helicopter
13 Evpator BTF 0 M1126 (M2) 1786 T2.2025-04-12-21-09-33.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus APC
14 Kabachok BEAR 0 AK-74 0 T2.2025-04-11-23-36-25.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter Rifle
15 Batyr RM 0 ПТРК Фагот 9К111 1901 T2.2025-04-11-21-02-16.TSG@217_del_Anthill_v26.Napf Easel
16 Sosed FOX 1 436 T2.2025-04-05-23-16-59.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis
17 Mozart DELTA 0 AK-12 5.45mm 122 T2.2025-04-05-21-06-35.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
18 Ziba Guard 0 AK-12 5.45mm 41 T2.2025-03-22-23-18-10.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v10.Enoch Rifle
19 fantasm RM 0 ROP-30 97 T2.2025-03-22-21-01-02.TSG@217_fra_Just_Cause_v4.Tanoa Rifle
20 Laptan SIGMA 0 Type 56-2 2 T2.2025-03-21-23-00-38.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Rifle
21 Ronya RM 0 M16A2 17 T2.2025-03-08-21-02-18.TSG@217_fra_Just_Cause_v3.Tanoa Rifle
22 Kassini Guard 0 Type 63 MLRS 8000 T2.2025-03-07-22-43-37.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Arta
23 valov SPARTA 0 AK-74 38 T2.2025-02-28-23-58-27.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf Rifle
24 myrlock RM 0 G36KA3 137 T2.2025-02-14-21-01-30.TSG@218_St_Potato_Salad_v9.Altis Rifle
25 katner Guard 0 Type 56-2 68 T2.2025-02-08-21-02-31.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Rifle
26 katner Guard 0 F2000 Tactical 22 T2.2025-02-01-23-40-48.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
27 Pifon RM_c 0 AKM 39 T2.2025-01-31-21-03-33.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari Rifle
28 Imortal None 0 PM-63 3 T2.2025-01-24-23-25-25.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
29 Lokrad BARS 0 M27 IAR 23 T2.2025-01-24-21-05-51.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis Rifle
30 Mor BARS 0 CZ BREN 2 (11') 4 T2.2025-01-18-23-12-01.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
31 Cancer KLEN 0 RPK 4 T2.2025-01-17-21-09-20.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari Rifle
32 Shisui LS 0 HK G36A1(GL) 192 T2.2025-01-10-23-31-30.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle