TSG Statistic: Kartofel

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Miray DELTA 0 M113A3 (Mk19) 1198 T2.2025-12-06-21-04-07.TSG@196_vd_Double_punch_v3.Napf APC
2 soxer DELTA 0 SVD 13 T2.2025-12-05-23-18-43.TSG@197_te_Argun_Triangle_v22.Chernarus_Winter 7.62 SNP
3 Shisui LS 0 M136 (HEDP) 17 T2.2025-11-29-23-20-31.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley Rifle
4 Rouch VDV 0 M16A2 92 T2.2025-11-29-21-00-27.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old Rifle
5 Priest V 0 PKP 10 T2.2025-11-28-23-34-00.TSG@196_Rch_Last_berth_v14.Altis Rifle
6 Aurum DELTA 0 AK-74M (GP-25) 13 T2.2025-11-28-21-07-24.TSG@196_Rch_Night_Train_v8.brf_sumava Rifle
7 Havoc DELTA 0 SCAR-H (LB) 29 T2.2025-11-22-22-18-38.TSG@196_te_pereprava_v9.Enoch Rifle
8 Rouch VDV 0 ZSU-23-4V 1867 T2.2025-11-22-21-02-38.TSG@196_vd_Double_punch_v3.Napf APC
9 Beta VDV 0 AK-74 (Plum) 28 T2.2025-11-21-23-23-30.TSG@197_te_Argun_Triangle_v21.Chernarus_Winter Rifle
10 Mozart DELTA 0 M4A1 (M203) 87 T2.2025-11-21-21-05-18.TSG@196_BL_Little_Secret_v12.WL_Rosche Rifle
11 Razik DELTA_c 0 M4A1 71 T2.2025-11-15-23-35-53.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley Rifle
12 Zhendos TMR 0 RPK-74 40 T2.2025-11-15-21-05-40.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old Rifle
13 GARPUN SVG 0 M4A1 118 T2.2025-11-08-23-44-10.TSG@197_fra_Fall_of_Kabul_v9.fallujahint Rifle
14 Ramzec DWI 1 M110 39 T2.2025-11-08-21-00-57.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis 7.62 SNP
15 Nemoy TMR 0 M4A1 2 T2.2025-11-07-22-43-57.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava Rifle
16 Bulldozer ODK 0 SVDS 94 T2.2025-11-07-21-02-32.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v11.WL_Rosche 7.62 SNP
17 Miray DELTA 0 AK-12 5.45mm 119 T2.2025-10-31-23-42-02.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Rifle
18 Gotfrid VDV 0 HK G36KV (AG36) 9 T2.2025-10-31-21-02-21.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
19 Aurum DELTA 0 M4A1 2 T2.2025-10-25-22-45-21.TSG@197_fra_Fall_of_Kabul_v9.fallujahint Rifle
20 Nikot1n VDV 0 M27 IAR 13 T2.2025-10-24-21-00-57.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v10.WL_Rosche Rifle
21 Grytsenko SVG 0 AKS-74 1 T2.2025-10-18-21-03-03.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
22 XoTa6bI4 BARS 1 16 T2.2025-10-17-23-20-26.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche
23 Xenon inTeam 0 BTR-70 347 T2.2025-10-03-21-01-28.TSG@196_St_clam_chowder_v7.brf_sumava APC
24 BORDO None 0 PKM (RIS mount) 38 T2.2025-09-27-21-02-18.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
25 Sych DELTA 0 Type 56-2 200 T2.2025-09-26-21-02-10.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
26 HardKil DELTA 0 SVDM (Camo) 146 T2.2025-09-21-00-18-22.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 7.62 SNP
27 Smychok inTeam 0 PKM 196 T2.2025-09-20-21-05-04.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis Rifle
28 actibo CCO 0 M16A2 16 T2.2025-09-19-21-04-56.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava Rifle
29 AleM ODK 0 RShG-2 (Used) 158 T2.2025-09-13-21-02-21.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
30 BORDO None 0 L129a1 390 T2.2025-09-05-21-09-22.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis 7.62 SNP
31 MaKc SVG 0 FAMAS F1 325 T2.2025-08-09-21-02-40.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310
32 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2025-08-02-21-05-47.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis
33 Bats inTeam 0 MSBS-5,56K Grot C16 88 T2.2025-07-19-23-46-50.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
34 AleM ODK 0 M4A1 PIP (Desert) 98 T2.2025-07-19-21-01-07.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
35 Alesha inTeam 0 AKMS 32 T2.2025-07-18-23-42-05.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
36 Alucard V 0 HK G3A3(RIS) 60 T2.2025-07-18-21-02-07.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 Rifle
37 HardKil DELTA 0 AK-12 5.45mm 111 T2.2025-07-12-21-03-51.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
38 sweeks inTeam_c 0 HK416 D14.5 78 T2.2025-07-11-23-45-26.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
39 Mozart DELTA 0 MSBS-5,56K Grot C10 (HG) 27 T2.2025-07-05-23-41-15.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
40 MaKc SVG 0 SVDS 8 T2.2025-07-05-21-02-56.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium 7.62 SNP
41 sweeks inTeam_c 0 FN FAL 50.61'Para' 276 T2.2025-07-04-21-06-18.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 Rifle
42 Finister V 0 M1128 MGS 2667 T2.2025-06-28-23-13-47.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 MBT
43 Natura GNT 1 BMP-3 (Vesna-K/A) 185 T2.2025-06-28-21-05-52.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha APC
44 samosval CCO 0 AK-74M 93 T2.2025-06-27-23-40-40.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
45 Nix TMR 0 AK-12 5.45mm 20 T2.2025-06-27-21-00-25.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle