TSG Statistic: Kasatkin

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 admin AT 0 M16A2 322 T3.2025-11-29-21-01-22.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old Rifle
2 Kasatkin OMCB 0 M72A7 0 T3.2025-11-28-23-10-48.TSG@196_Rch_Last_berth_v14.Altis Rifle
3 Kasatkin OMCB 0 M84 0 T3.2025-11-28-21-04-28.TSG@196_Rch_Night_Train_v8.brf_sumava Rifle
4 Jarka RM_c 0 RPK-74 36 T3.2025-11-22-21-28-08.TSG@196_vd_Double_punch_v3.Napf Rifle
5 Garvel JAGER 0 AK-74 (GP-25) 48 T3.2025-11-21-23-33-44.TSG@197_te_Argun_Triangle_v21.Chernarus_Winter Rifle
6 Rik RM 0 PKP 8 T3.2025-11-21-21-10-58.TSG@196_BL_Little_Secret_v12.WL_Rosche Rifle
7 VitaminD TFN 0 AKMS (Folded) 42 T3.2025-11-15-23-11-09.TSG@196_AM_FirePoint_v11.kunduz_valley Rifle
8 Steppe TAF 0 BTR-80(Late) 535 T3.2025-11-15-21-00-12.TSG@198_Sap_Neutral_zone_v6.chernarus_old APC
9 Kamchatka TAF 0 M4A1 69 T3.2025-11-08-23-44-51.TSG@197_fra_Fall_of_Kabul_v9.fallujahint Rifle
10 Ryanair TFN 0 M4 (Carryhandle) 2 T3.2025-11-08-21-06-19.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis Rifle
11 Morpeh 75th 0 AK-12 5.45mm 98 T3.2025-11-07-21-09-01.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v11.WL_Rosche Rifle
12 Ofror TFN 0 AK-12 5.45mm 5 T3.2025-11-01-23-59-08.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 Rifle
13 Rik RM 0 Mauser MG42 17 T3.2025-11-01-21-02-58.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
14 SADBOY RM 0 T-80BV 311 T3.2025-10-31-21-04-02.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava MBT
15 KingBug AT 0 AK-74M 17 T3.2025-10-25-21-01-15.TSG@196_A_Ammo_factory_v20.Altis Rifle
16 SADBOY RM 0 T-72B3 (obr. 2016g.) 79 T3.2025-10-24-23-37-22.TSG@196_Rch_Task_of_choice_v10.brf_sumava MBT
17 Lavkin RM 0 M249 PIP (Long/Savit) 33 T3.2025-10-24-21-16-09.TSG@196_Rch_Flight_to_help_v10.WL_Rosche Rifle
18 SADBOY RM 0 Marder 1A5 (Woodland) 148 T3.2025-10-18-23-35-16.TSG@196_Rch_The_Game_of_Advance_v8.pja314 APC
19 Kyko SPARTA 0 AKS-74N 634 T3.2025-10-18-21-04-25.TSG@196_AM_Red_Star_Rising_v16.chernarus_old Rifle
20 Pifon RM 0 UKM-2000P 1 T3.2025-10-17-23-25-01.TSG@196_St_kotlet_schabowy_v7.WL_Rosche Rifle
21 Kalupator TFN 0 AK-12 5.45mm 80 T3.2025-10-17-21-03-54.TSG@196_Kor_Operation_Nalzovskiy_Desant_v6.brf_sumava Rifle
22 Busted TAF_c 0 M249 PIP (Long/Savit) 47 T3.2025-10-11-23-35-51.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
23 Kasatkin OMCB 0 M16A1 0 T3.2025-10-10-23-42-49.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Rifle
24 Mebeeb SIGMA 0 Type 56-2 114 T3.2025-10-10-21-01-54.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari Rifle
25 Ryanair TFN 0 АГС-30 (6Т17) 1090 T3.2025-10-04-23-44-24.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Arta
26 Satana SR 0 M4A1 109 T3.2025-09-27-23-42-41.TSG@196_St_Qormah_e_gosht_v16.kunduz_valley Rifle
27 Smex SIGMA 0 PKM (RIS mount) 11 T3.2025-09-27-21-01-49.TSG@196_KL_Robots_v8.WL_Rosche Rifle
28 Ryanair TFN 0 UH-1H 'XM21' 455 T3.2025-09-26-23-32-50.TSG@196_myr_Urgent_Fury_v16.Tanoa Helicopter
29 Yanke SR 0 M76 304 T3.2025-09-26-21-01-01.TSG@196_por_Toll_road_v5.tem_kujari 7.62 SNP
30 Kalupator TFN 0 M4A1 3 T3.2025-09-21-00-09-05.TSG@196_Sim_Karel_Bastion_v28.vt7 Rifle
31 Tigran SPARTA 0 Type 56-2 55 T3.2025-09-20-21-06-56.TSG@194_AM_FoxHunting_v22.Altis Rifle
32 Yanke SR 0 AKS-74U 10 T3.2025-09-19-21-08-26.TSG@196_St_clam_chowder_v6.brf_sumava Rifle
33 TipoK RM 0 RPG-7V2 83 T3.2025-09-13-23-43-15.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
34 Mosquito BTF 1 L85A2 (RIS/Grip) 174 T3.2025-09-12-22-45-19.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v21.Altis Rifle
35 Jacvemes DER 0 HK MP5A2 53 T3.2025-09-12-21-03-30.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
36 Auslander RA 1 AKM (GP-25) 39 T3.2025-09-06-23-36-45.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
37 kelevra DER 0 M72A7 (used) 116 T3.2025-09-06-21-01-38.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley Rifle
38 Lavkin RM 0 M70B3N (PBG) 26 T3.2025-09-05-23-43-03.TSG@196_St_Qamar_al_Din_v10.pja310 Rifle
39 Poly RM 0 BMD-2K 324 T3.2025-09-05-21-05-08.TSG@196_St_Full_English_v18.Altis APC
40 Smex SIGMA 0 AK-12 5.45mm GP-30 66 T3.2025-08-30-23-48-26.TSG@196_myr_Ledge_v9.brf_sumava Rifle
41 Rey DER 0 RShG-2 (Used) 100 T3.2025-08-30-21-11-30.TSG@196_Rch_Frost_and_sun_v10.Chernarus_Winter Rifle
42 SADBOY RM 0 MCV-80 Warrior (Woodland) 461 T3.2025-08-29-23-09-14.TSG@196_Kor_Operation_Scorpio_v20.Altis APC
43 Kelerman TFN 0 AK-74 10 T3.2025-08-29-21-06-49.TSG@196_myr_Storm333_v15.lythium Rifle
44 Turok OMCB 1 AK-74 (GP-25) 5 T3.2025-08-23-23-25-15.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity Rifle
45 Glinopolk TAF 0 FN FAL 50.00 2 T3.2025-08-16-22-57-10.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
46 Beluga SPARTA 0 FN FAL 50.61'Para' 4 T3.2025-08-16-21-02-02.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
47 LDim RATS 0 M76 4 T3.2025-08-15-23-22-38.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
48 fantasm RM 0 M249 PIP (Short/Savit) 82 T3.2025-08-15-21-00-30.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
49 Tynec TAF 0 AK-12 5.45mm 650 T3.2025-08-09-23-40-23.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
50 TipoK RM 0 PM-63 44 T3.2025-08-09-00-22-47.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
51 jolywitz DER 0 HK416 D14.5 26 T3.2025-08-08-21-00-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
52 Kpokyc DER 0 RPK-74 14 T3.2025-08-02-22-43-23.TSG@216_Cor_Silent_Night_v16.takistan Rifle
53 Mosquito BTF 1 M1 Garand 6 T3.2025-08-02-21-01-34.TSG@218_fra_Green_Line_v11.Altis Rifle
54 Deskor DER 0 SVD 52 T3.2025-08-01-23-25-59.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter 7.62 SNP
55 Kpokyc DER 0 FN FAL 50.00 15 T3.2025-08-01-21-00-18.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
56 Zelcman SR 0 AK-12 5.45mm 8 T3.2025-07-26-23-45-01.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
57 Remo 75th 0 PKP 62 T3.2025-07-26-21-02-42.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
58 Mondeor SR 0 M84 2 T3.2025-07-25-23-37-38.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
59 Garvel JAGER 0 AK-74M 2 T3.2025-07-25-21-03-07.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
60 VANCHES SIGMA 0 AK-12 5.45mm 167 T3.2025-07-19-21-00-11.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
61 Barry JAGER 0 RPG-18 (Used) 140 T3.2025-07-18-23-26-40.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
62 Zenit AT 0 ACV-300 M242 (East) 416 T3.2025-07-18-21-03-21.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 APC
63 Twister SPARTA 0 PDU-4 909 T3.2025-07-12-23-37-43.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
64 Perun JAGER 0 SVDM 77 T3.2025-07-12-21-05-11.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha 7.62 SNP
65 balabol DER 0 HK416 D14.5 (M320) 6 T3.2025-07-11-23-52-22.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
66 Valaxxx ARW 1 BMD-2M 3 T3.2025-07-11-21-11-59.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche APC
67 balabol DER 0 MSBS-5,56K Grot C16 203 T3.2025-07-05-23-16-07.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
68 Morpeh 75th 0 AK-12 5.45mm 160 T3.2025-07-05-21-00-22.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
69 Lavkin RM 0 M16A2 94 T3.2025-07-04-23-35-57.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
70 Bazl 75th 0 FN FAL 50.61'Para' (RIS) 9 T3.2025-07-04-21-00-28.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 Rifle
71 Morpeh 75th 0 M136 HEDP (used) 80 T3.2025-06-28-23-38-32.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
72 SelfKill SelfKill 0 0 T3.2025-06-28-21-01-43.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha
73 Delioro DER_c 0 AK-74M 10 T3.2025-06-27-23-38-06.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
74 Vanya TFN 0 Бинокль Б-8 4 T3.2025-06-27-21-04-12.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle