TSG Statistic: Kiraych

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Mozart DELTA 0 M4A1 PIP (Desert) 200 T2.2025-05-31-23-00-23.TSG@216_Rch_Electronic_trace_v7.lythium Rifle
2 vanga BARS 0 Glock 17 46 T2.2025-05-31-21-04-25.TSG@216_fra_Barkhane_de_lance_v10.tem_kujari Rifle
3 BORDO RM 0 AK-74M 82 T2.2025-05-30-23-51-34.TSG@215_arn_Kair_on_fire_v13.pja310 Rifle
4 F1ksik KLEN 0 M4A1 66 T2.2025-05-30-21-10-36.TSG@217_del_West_Front_v22.WL_Rosche Rifle
5 Kiraych BEAR 0 SVD 0 T2.2025-05-23-21-11-26.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter 7.62 SNP
6 soxer DELTA 0 M76 115 T2.2025-05-17-22-50-19.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava 7.62 SNP
7 Evpator BTF 0 RPG-7V2 252 T2.2025-05-17-21-00-19.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
8 Mirrox DELTA 0 M70B3N 5 T2.2025-05-03-23-45-02.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
9 DEKER BTF 0 BMP-2 (obr. 1986g.) 1496 T2.2025-05-02-23-33-15.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari APC
10 Cancer KLEN 0 FN Minimi (Long/RIS) 71 T2.2025-05-02-21-00-59.TSG@216_Rch_Sky_Storm_v8.ruha Rifle
11 Filipok BEAR 1 AK-12 5.45mm 42 T2.2025-04-26-23-33-51.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Rifle
12 Sych DELTA_c 0 AK-74 (GP-25) 43 T2.2025-04-26-21-02-59.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
13 Havoc DELTA_c 0 AK-74 9 T2.2025-04-25-23-16-39.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter Rifle
14 Kiraych BEAR 0 M4A1 RIS 0 T2.2025-04-25-21-01-12.TSG@217_del_Anthill_v26.Napf Rifle
15 Arankar SR 1 RPG-7V2 252 T2.2025-04-19-23-57-19.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Rifle
16 ericson BARS 0 BMD-2M 594 T2.2025-04-19-20-59-26.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava APC
17 katner Guard 0 AK-74M 50 T2.2025-04-18-23-17-47.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus Rifle
18 Lokrad BTF_c 0 AMN-233114 Arbalet-DM 329 T2.2025-04-18-21-00-15.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Car
19 Storm AS 0 CZ BREN 2 (11') 290 T3.2025-04-13-18-04-03.TSG@218_mik_Route_control_v7.ruha Rifle
20 Asriel DELTA 0 AMN-233114 Arbalet-DM 44 T2.2025-04-12-23-50-01.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Car
21 Dizber RA 1 AK-74 34 T2.2025-04-12-21-09-33.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus Rifle
22 Mirrox DELTA 0 G28 37 T2.2025-04-11-23-36-25.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter 7.62 SNP
23 Maugli FOX 1 G36A1 107 T2.2025-04-11-21-02-16.TSG@217_del_Anthill_v26.Napf Rifle
24 hron DELTA 0 M4A1 2 T2.2025-04-05-23-16-59.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Rifle
25 fantasm RM 0 M27 IAR 56 T2.2025-04-05-21-06-35.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
26 Digi RM 0 AK-74 (GP-25) 83 T2.2025-04-04-23-11-56.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus Rifle
27 Mozart DELTA 0 AK-12 5.45mm GP-30 21 T2.2025-04-04-21-01-16.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Rifle
28 Gin Guard 0 AK-74M 71 T2.2025-03-29-23-34-46.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
29 F1ksik KLEN 0 M21A 9 T2.2025-03-29-21-00-32.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
30 Barkhan SIGMA 0 PKP 16 T2.2025-03-22-23-18-10.TSG@216_Rch_Roztoka_stronghold_v10.Enoch Rifle
31 Famine ARW 0 M21 154 T2.2025-03-22-21-01-02.TSG@217_fra_Just_Cause_v4.Tanoa 7.62 SNP
32 Laptan SIGMA 0 Type 56-2 50 T2.2025-03-21-23-00-38.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Rifle
33 Kiraych BEAR 0 M16A2 (RIS) 0 T2.2025-03-21-21-03-44.TSG@217_del_Morning_Routine_S_v26.Altis Rifle
34 VLAD_13 TMR 1 AK-74M 162 T2.2025-03-15-23-24-18.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
35 SADBOY RM 0 AK-74M 28 T2.2025-03-15-21-12-00.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
36 valov SPARTA 0 L1A1 (Wood) 5 T2.2025-03-14-23-27-14.TSG@217_fra_Cod_Wars_v5.NapfWinter Rifle
37 DaVinci KLEN 0 L85A2 L123A2 809 T2.2025-03-14-21-04-34.TSG@214_Kor_Operation_Scorpio_v16.Altis Rifle
38 Ronya RM 0 M16A2 32 T2.2025-03-08-21-02-18.TSG@217_fra_Just_Cause_v3.Tanoa Rifle
39 Bear BTF 0 5 T2.2025-03-01-23-21-07.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity
40 SelfKill SelfKill 0 0 T2.2025-03-01-21-03-40.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava
41 Mebeeb SIGMA 0 RPG-7V2 107 T2.2025-02-28-23-58-27.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf Rifle
42 myrlock RM 0 BMP-1 394 T2.2025-02-22-21-15-02.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 APC
43 Guba ARW 0 PM-63 38 T2.2025-02-15-23-18-02.TSG@216_Kor_Operation_BEAVER_v11.cartercity Rifle
44 Mort RATS 0 M76 11 T2.2025-02-15-21-01-52.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava 7.62 SNP
45 HardKil DELTA 0 SVD 301 T2.2025-02-14-23-33-54.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf 7.62 SNP
46 ericson BARS 0 F2000 EGLM 53 T2.2025-02-01-23-40-48.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
47 Fadey BTF 0 AK-12 5.45mm 54 T2.2025-02-01-21-04-40.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v5.NapfWinter Rifle
48 Kassini Guard 0 81-мм миномет M252 3363 T2.2025-01-31-21-03-33.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari Arta
49 Shisui LS 0 117 T2.2025-01-25-23-36-17.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche
50 KeepOut SIGMA 0 BMD-2M 608 T2.2025-01-25-21-04-50.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis APC
51 Kapkan None 0 M84 21 T2.2025-01-24-23-25-25.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
52 Mustofa KLEN 0 AK-12 5.45mm 33 T2.2025-01-24-21-05-51.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis Rifle
53 Twister SPARTA 0 SVD 734 T2.2025-01-18-23-12-01.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis 7.62 SNP
54 Famine ARW 0 SVD (NPZ) 1652 T2.2025-01-17-23-50-11.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 7.62 SNP
55 Kostyushkin BARS 0 M70B3N (PBG) 2 T2.2025-01-17-21-09-20.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari Rifle
56 vispan FOX 1 Used RPO Tube 36 T2.2025-01-11-23-20-19.TSG@216_Rch_Rescue_from_Captivity_v6.WL_Rosche Rifle
57 RONYK ARW 0 Marder 1A2 (1984) 977 T2.2025-01-10-23-31-30.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden APC