TSG Statistic: Kirby

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 texno 75th 0 M4A1 PIP (Desert) 45 T3.2025-05-31-23-10-48.TSG@216_Rch_Electronic_trace_v7.lythium Rifle
2 PunK B 0 Type 56-2 6 T3.2025-05-09-21-01-10.TSG@217_del_January_thunderstorm_S_v15.Chernarus_Winter Rifle
3 kiribeka FUNT 1 MG42 25 T3.2025-05-03-23-24-09.TSG@218_mik_BMD_v12.brf_sumava Rifle
4 Lirov KPblM 0 M4A1 46 T3.2025-05-03-21-00-37.TSG@216_te_battle_for_the_bridge_v5.Woodland_ACR Rifle
5 Nonda 75th 0 PKM (RIS mount) 255 T3.2025-05-02-23-26-46.TSG@214_mik_kaapleeu_v18.tem_kujari Rifle
6 Letyaga RUS 0 M249 PIP (Long/Savit) 82 T3.2025-04-26-23-57-30.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Rifle
7 GRUV GRU 0 SVD 196 T3.2025-04-26-21-02-41.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus 7.62 SNP
8 BYLIK B 0 T-55 1091 T3.2025-04-25-23-40-37.TSG@214_fra_Cold_Calculation_L_v15.Chernarus_Winter MBT
9 rusich GRU 0 SVDM 148 T3.2025-04-25-21-05-58.TSG@217_del_Anthill_v26.Napf 7.62 SNP
10 Osetin inTeam 0 Throw 280 T3.2025-04-19-21-06-37.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
11 York IRBIS 0 AK-12 5.45mm 44 T3.2025-04-12-23-51-11.TSG@216_Rch_Hammer_the_nail_v9.lythium Rifle
12 rino 75th 0 M1126 (M2) 1320 T3.2025-04-12-21-01-35.TSG@216_fra_New_Petrovka_v7.chernarus APC
13 Carilan ODK 0 2B14-1 'Podnos' 3067 T3.2025-04-05-23-21-21.TSG@216_AM_Two_Waves_v19.Stratis Arta
14 Epicurus DWI 0 M136 (HEAT) 128 T3.2025-04-05-21-10-34.TSG@216_Rch_Foreign_land_v10.brf_sumava Rifle
15 Stig B 0 AK-74 17 T3.2025-04-04-23-35-43.TSG@215_te_platsdarm_v14.chernarus Rifle
16 Lava GL 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 86 T3.2025-04-04-21-03-12.TSG@216_St_kotlet_schabowy_v5.WL_Rosche Rifle
17 Zulus 75th 0 AK-74M 36 T3.2025-03-29-23-27-32.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
18 Yars CCO 1 118 T3.2025-03-29-21-00-57.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava
19 rusich GRU 0 M21 10 T3.2025-03-22-21-02-56.TSG@217_fra_Just_Cause_v4.Tanoa 7.62 SNP
20 Exestone inTeam 0 M4A1 (Magpull Stock) 367 T3.2025-03-21-21-03-00.TSG@217_del_Morning_Routine_S_v26.Altis Rifle
21 deliva KPblM 0 AK-74 (GP-25) 80 T3.2025-03-15-23-47-01.TSG@215_te_forced_march_v16.chernarus Rifle
22 deliva KPblM 0 PKP 53 T3.2025-03-15-21-10-25.TSG@216_Rch_Night_Train_v6.brf_sumava Rifle
23 Exestone inTeam 0 M16A2(M203) 12 T3.2025-03-08-21-00-28.TSG@217_fra_Just_Cause_v3.Tanoa Rifle
24 Stig B 0 M70AB2 44 T3.2025-03-07-22-29-31.TSG@215_fra_Sudan_v11.tem_kujari Rifle
25 Voevode KPblM_c 0 M70B3N 146 T3.2025-03-01-21-00-36.TSG@217_mik_Velke_Hydchice_v9.brf_sumava Rifle
26 Hofman DWI 0 924 T3.2025-02-28-23-35-21.TSG@216_fra_M_Wedding_v13.Napf
27 Carilan ODK 0 120-мм миномет 3888 T3.2025-02-22-21-22-23.TSG@216_St_Qamar_al_Din_v8.pja310 Arta
28 Krasiviy GRU 0 F2000 Tactical 400 T3.2025-02-01-23-45-37.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
29 Duncan ODK_c 0 MSBS-5,56K Grot C16 (HG) 19 T3.2025-01-31-22-26-20.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
30 Exestone inTeam 0 SVDS 224 T3.2025-01-25-21-02-26.TSG@218_St_Full_English_v15.Altis 7.62 SNP
31 Dimkin B 0 AK-12 5.45mm 175 T3.2025-01-24-21-04-46.TSG@216_Rch_Last_berth_v8.Altis Rifle
32 Tanatos GL 0 CZ BREN 2 (11') 20 T3.2025-01-18-23-39-11.TSG@216_mik_Jota_v8.Altis Rifle
33 Moty GRU 0 M92 10 T3.2025-01-17-23-34-40.TSG@216_fra_Season_of_Witches_v6.vt7 Rifle
34 deliva KPblM 0 Type 56-2 33 T3.2025-01-17-21-00-31.TSG@217_del_Black_Sun_v22.tem_kujari Rifle