TSG Statistic: Klif

TK

В этой таблице представлены все ваши смерти, зафиксированные системой. В том числе "самоубийства" и смерти из неизвестного источника.
Киллер Отряд киллера TK Оружие Дистанция, м Реплей Класс
1 Mahon VDV 0 SVD 36 T2.2025-09-06-23-38-06.TSG@196_Kor_Operation_BEAVER_v15.cartercity 7.62 SNP
2 Alpinist GNT 1 BMP-2M 2485 T2.2025-09-06-21-02-36.TSG@196_Kor_Operation_Righteous_Anger_v9.kunduz_valley APC
3 Senpai V 0 AK-74 12 T2.2025-08-15-22-20-39.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
4 Gin Guard 1 Type 56-2 120 T2.2025-08-15-21-01-11.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
5 Sosed FOX 0 FAMAS F1 3 T2.2025-08-09-21-02-40.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310
6 Mahon VDV 0 MG42 10 T2.2025-08-09-00-30-33.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
7 Gornostay TMR 0 HK416 D14.5 43 T2.2025-08-08-21-55-39.TSG@216_Rch_Entrance_to_the_City_v6.brf_sumava Rifle
8 Gornostay TMR 0 RShG-2 (Used) 136 T2.2025-08-01-22-23-21.TSG@216_fra_Wolf_Gate_v10.Chernarus_Winter Rifle
9 Havoc DELTA 0 M14 346 T2.2025-08-01-21-10-28.TSG@214_por_MiddleNowhere_v17.kunduz_valley Rifle
10 Havoc DELTA 0 G36KA3 59 T2.2025-07-26-23-35-11.TSG@216_Rch_Winter_Siege_v8.NapfWinter Rifle
11 Bats inTeam 0 AK-12 5.45mm 280 T2.2025-07-26-21-03-27.TSG@214_Kor_Operation_Cyclops_v7.pja310 Rifle
12 Atoms GRU 0 M70B3N 43 T2.2025-07-25-23-35-16.TSG@219_fra_Tetovo_v18.Malden Rifle
13 Bats inTeam 0 MSBS-5,56K Grot C16 23 T2.2025-07-19-23-46-50.TSG@215_por_Demarkation_v12.brf_sumava Rifle
14 dzhah None 0 M4A1 PIP (Desert) 108 T2.2025-07-19-21-01-07.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium Rifle
15 Nemoy TMR 0 PKM 60 T2.2025-07-18-23-42-05.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint Rifle
16 ivis LS 0 HK G3A3(RIS) 108 T2.2025-07-18-21-02-07.TSG@215_mik_open_hostility_v7.pja310 Rifle
17 Aurum V 0 AK-12 5.45mm 90 T2.2025-07-12-23-35-47.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 Rifle
18 HardKil DELTA 0 AK-12 5.45mm 46 T2.2025-07-12-21-03-51.TSG@216_St_Lohikeitto_v10.ruha Rifle
19 vispan FOX 0 Mk 18 Mod 1 (AFG) 181 T2.2025-07-11-23-45-26.TSG@216_hel_tel_Friday_the_13th_v6.vt7 Rifle
20 Kostrow FOX 0 Glock 17 68 T2.2025-07-11-21-01-11.TSG@214_Kor_Operation_WOLF_v12.WL_Rosche Rifle
21 soxer DELTA 0 SVDS 208 T2.2025-07-05-21-02-56.TSG@216_Rch_Drone_Invasion_v6.lythium 7.62 SNP
22 PRIZRAK VDV 0 AAVP-7A1 42 T2.2025-07-04-23-42-42.TSG@216_fra_Povorot_ne_tuda_v9.fallujahint APC
23 Yalta VDV 0 FN FAL 50.61'Para' (RIS) 292 T2.2025-07-04-21-06-18.TSG@215_mik_open_hostility_v6.pja310 Rifle
24 Mossad ODK 0 M1126 (M2) 589 T2.2025-06-28-23-13-47.TSG@216_Rch_Wheels_of_War_v7.pja310 APC